野菜の統計
取引量の推移

1985年から2019年までの青果物卸売市場における野菜の卸売数量と卸売価額の推移です。
最近ちょくちょく、日本人の野菜の摂取量が減っていると耳にすることがありますが、割とガッツリ減っていってるんですね…
1980年代末期には1400万トン、金額にして3兆円もあった野菜の取引量は徐々に下がっていき、2018年には1000万トンを下回ってしまいました。この30年で3割ほど下がったことになります。ちなみに1000万トンを1億2000万人で割って更に365日で割ると、だいたい228グラム。
まぁいわゆる食の欧米化ってやつなんでしょうね。みんな肉ばっか食べてますしね…
厚生労働省が提唱する健康づくりの指標『健康日本21』では、野菜摂取量の目標値を1日350グラムと定めているそうです。全然足りてませんね。
◆◆◆
農林水産省の『作況調査の出荷量』によると、平成30年度の主な野菜の出荷量は1120万トンだったそうです。こっちは加工品込み。でも加工品ってガッツリ加熱処理してるものばかりだから、栄養的にはどうなんだろうなぁ、とちょっと疑問に思いました。
また、平成30年の国民健康・栄養調査の結果によると、20歳以上の1人1日あたりの野菜の平均摂取量は281.4グラムらしいです。このアンケートはこのアンケートで色々と結果に疑問が残る内容なのですが…
他にも、ちょくちょくスーパーやコンビニなどでの廃棄品の多さが問題になってますし、実際に口に入ってる量は取引されてる量って結構ズレてるのかなぁ、とか、そんなとりとめのない事をダラダラと考えていました。
まぁつまり何が言いたいかといいますと、調査結果によって全然数字が違うし、表に出てこない数字もいっぱいあるのでどれがどの程度正しいのかよく分からん!でも年々野菜摂取量が減っていっていることだけは確実、ということです。

種類別に分けてみるとこんな感じ。主な野菜の取引量の推移です。軒並み右肩下がりですが、一部ブロッコリーなどが謎の上昇を見せてくれています。

こっちは取引金額。トマトが高いんですね。ちなみに1㎏あたりのお値段は、トマトが300円~400円でミニトマトは600円前後、キャベツや玉ねぎ、大根は100円に届かないくらいです。

冷夏やら台風やらでよく上下しますが、全体的に若干の右肩上がりなんですね。エノキ?エノキのこの下がり具合は何なんでしょうね?林野庁のきのこ関係資料によると、エノキの生産量は昭和中期ごろからずっと上がり続けているらしいので、大量生産するようになったから値段も下がったとかそんな理由なんじゃないかなって気がします。
取引量の割合

特に多いのは、キャベツ玉ねぎ大根白菜ジャガイモにんじんレタスきゅうりトマトネギ…どいつもこいつも頻繁に見かけるし食べる奴らですね。でもキャベツと玉ねぎだけで4分の1、そこに大根白菜ジャガイモを加えた5種類だけで全体の半分を占めてるんですよね。野菜を○○グラム食べよう!みたいなことを言っていますが、この感じだと、重さにばかり注視してると随分と栄養が偏っちゃうんじゃないかなぁって思います。
個人的に意外なのはネギでしょうか。他のドッシリとした野菜に混ざって上位に食い込んでます。万能ネギはよく使いはするものの、一回の使用量はあまり多くない上に大して重くもないし、長ネギは冬場の鍋でくらいしかガッツリ食べないし。

金額で見るとトマトが7%、ミニトマトも含めると11%にもなるようです。次いできゅうり玉ねぎ、キャベツレタスネギ…。
トマトかぁ…みんなそんなにトマト食べてるんですね。
ちなみに東京都中央卸売市場のHPによると、野菜と果物の種類は品種の改良なども進んでいて350種類以上あると言われているが、そのうち東京都中央卸売市場では240種類(野菜142種類・果実98種類)の統計をとっている、とのことです。
輸入量の推移

こちらは野菜の輸入量の推移です。(正確には、主要都市の野菜の品目別卸売数量、卸売価額及び卸売価格)
2019年の輸入量はおよそ15.6万トン、対して、主要都市の卸売数量は700万トンなので、野菜の輸入割合は2.2%、国産割合は97.8%ということですね。
少なすぎない!?とも思いましたが、よく思い出してみると、確かにスーパーの生鮮コーナーに並んでいる野菜はだいたい国産な気がします。
特に輸入割合が大きいのは、ニンニクの47%、カボチャの45%、アスパラガスの22%、生姜の19%、ピーマンの11%、さやいんげんの10%でした。
※主要都市とは、中央卸売市場が開設されている都市、県庁が所在する都市、人口が20万人以上で、かつ青果物の年間取引数量がおおむね6万トン以上の都市をいう。輸入野菜に関しては全国推計が存在しないため主要都市の市場計を採用した。
まとめ
- 2019年の野菜の卸売量は968万トン!値段にすると1兆9784億円!
- 特に多く取引されたのは、キャベツの128万トン!2位は玉ねぎの114万トン!3位は大根で87.6万トン!
- 金額順では、1位がトマトの140億円!2位はキュウリの138億円!3位は玉ねぎで108億円!
- 2019年の野菜の輸入量は15.6万トン!野菜全体のおよそ2.2%!
付録
卸売数量[トン]
ここをクリック
大根 | かぶ | にんじん | ごぼう | たけのこ | れんこん | はくさい | みずな | 小松菜 | その他の菜類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1278519 | 158000 | 729010 | 215718 | 59428 | 86878 | 1264170 | 38695 | 135764 | |
1986 | 1327652 | 169183 | 726181 | 205214 | 58088 | 80125 | 1249456 | 37815 | 134000 | |
1987 | 1304085 | 158177 | 752900 | 213734 | 62093 | 75691 | 1221698 | 37900 | 124489 | |
1988 | 1352600 | 152612 | 769199 | 212312 | 61255 | 71904 | 1166095 | 39166 | 114814 | |
1989 | 1338334 | 158977 | 770517 | 221019 | 57558 | 72428 | 1212172 | 39277 | 112851 | |
1990 | 1298919 | 142883 | 753990 | 227198 | 59499 | 76165 | 1129543 | 37334 | 102528 | |
1991 | 1314410 | 132434 | 777716 | 205189 | 47501 | 76913 | 1076607 | 37989 | 97907 | |
1992 | 1358933 | 147230 | 800618 | 217258 | 49150 | 66403 | 1190766 | 38629 | 90317 | |
1993 | 1347791 | 149365 | 826323 | 218372 | 43829 | 54782 | 1129991 | 42143 | 81513 | |
1994 | 1289946 | 134612 | 799942 | 228349 | 37756 | 64290 | 1085620 | 48386 | 71260 | |
1995 | 1354491 | 136629 | 801263 | 216991 | 31487 | 76730 | 1135980 | 54903 | 66065 | |
1996 | 1340067 | 139285 | 805868 | 213162 | 38862 | 62976 | 1181255 | 62215 | 62215 | |
1997 | 1317301 | 141657 | 825383 | 211608 | 38489 | 57578 | 1131570 | 69635 | 62085 | |
1998 | 1267303 | 119572 | 782141 | 191005 | 34433 | 62395 | 1046872 | 70745 | 55111 | |
1999 | 1283604 | 130342 | 777642 | 192829 | 33994 | 60989 | 1100447 | 76264 | 55511 | |
2000 | 1270163 | 129918 | 786901 | 186551 | 33133 | 63682 | 1088842 | 76493 | 50006 | |
2001 | 1274957 | 129479 | 781457 | 177688 | 31136 | 64719 | 1046008 | 80060 | 48119 | |
2002 | 1249506 | 127882 | 777529 | 169959 | 31117 | 61908 | 1028130 | 79097 | 46473 | |
2003 | 1231183 | 128151 | 758391 | 165862 | 28470 | 55111 | 1021887 | 78175 | 61874 | |
2004 | 1157738 | 105327 | 758800 | 174547 | 28953 | 49143 | 964312 | 74184 | 76732 | |
2005 | 1164263 | 106112 | 706698 | 165819 | 22647 | 56877 | 989570 | 69556 | 78348 | |
2006 | 1150736 | 105481 | 687225 | 152992 | 24808 | 54059 | 974412 | 69633 | 76780 | |
2007 | 1092057 | 100024 | 722915 | 151498 | 20420 | 50583 | 916845 | 70372 | 72529 | |
2008 | 1096512 | 100717 | 682959 | 149345 | 19583 | 54543 | 904770 | 71549 | 70009 | |
2009 | 1081002 | 99375 | 689113 | 149095 | 20701 | 60196 | 893760 | 75607 | 70793 | |
2010 | 1034883 | 89502 | 665133 | 143441 | 22378 | 51929 | 854194 | 69615 | 54982 | |
2011 | 1048841 | 87896 | 676508 | 132375 | 14524 | 52261 | 854079 | 70062 | 52268 | |
2012 | 1014705 | 81966 | 673026 | 135993 | 18039 | 49936 | 865851 | 70503 | 54365 | |
2013 | 1032963 | 81112 | 660094 | 136688 | 15193 | 57076 | 874813 | 75577 | 53401 | |
2014 | 1044020 | 83001 | 681888 | 127229 | 16528 | 51279 | 864107 | 84445 | 54221 | |
2015 | 1001249 | 79848 | 652458 | 126311 | 13670 | 43106 | 797102 | 83375 | 50830 | |
2016 | 923893 | 71108 | 612639 | 113597 | 15057 | 44764 | 783414 | 43410 | 83626 | 4821 |
2017 | 948266 | 66459 | 638209 | 112390 | 9947 | 47017 | 825992 | 41620 | 84960 | 4476 |
2018 | 911427 | 65813 | 596800 | 110106 | 12266 | 48004 | 828564 | 40413 | 87881 | 3965 |
2019 | 876336 | 61345 | 601329 | 109179 | 10462 | 44184 | 814838 | 37372 | 85381 | 3950 |
チンゲン菜 | キャベツ | ほうれん草 | ネギ | ふき | うど | みつば | 春菊 | ニラ | セルリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1648631 | 314457 | 380840 | 30186 | 9147 | 24528 | 45935 | 68832 | 50095 | |
1987 | 1635289 | 295123 | 391664 | 29489 | 10664 | 24184 | 43141 | 68093 | 50375 | |
1988 | 1635400 | 276466 | 389331 | 30637 | 11054 | 24582 | 44085 | 64274 | 49482 | |
1989 | 1680391 | 296224 | 376649 | 29896 | 12861 | 24731 | 44403 | 64404 | 50851 | |
1990 | 1624133 | 262300 | 390847 | 26694 | 11831 | 23035 | 40192 | 64095 | 48889 | |
1991 | 1588192 | 248703 | 383307 | 23913 | 9623 | 23163 | 39559 | 65824 | 49704 | |
1992 | 1625304 | 274992 | 401596 | 25628 | 9330 | 23539 | 43571 | 69383 | 51583 | |
1993 | 1575214 | 275579 | 401893 | 25688 | 10287 | 23533 | 42494 | 74031 | 49536 | |
1994 | 1526308 | 250045 | 355861 | 23058 | 9464 | 21936 | 40554 | 76369 | 48423 | |
1995 | 1555102 | 243013 | 404258 | 23626 | 7186 | 21270 | 43539 | 78513 | 49002 | |
1996 | 1584499 | 247444 | 415684 | 24654 | 8687 | 23403 | 43479 | 79159 | 49163 | |
1997 | 1547142 | 236385 | 415742 | 23930 | 9382 | 23132 | 42778 | 76738 | 48492 | |
1998 | 1511918 | 202719 | 395863 | 21840 | 8898 | 23036 | 36173 | 71179 | 45465 | |
1999 | 1512417 | 220751 | 402599 | 20793 | 7047 | 21832 | 39019 | 70341 | 48181 | |
2000 | 1501563 | 216608 | 420168 | 20635 | 7639 | 21694 | 38814 | 76098 | 48907 | |
2001 | 1475239 | 214801 | 407843 | 19498 | 7863 | 21722 | 37009 | 73451 | 47609 | |
2002 | 1459541 | 211135 | 403135 | 19750 | 7587 | 21601 | 34178 | 74759 | 47792 | |
2003 | 1480553 | 210383 | 402157 | 18949 | 7453 | 20880 | 33469 | 72495 | 46761 | |
2004 | 1427188 | 175669 | 396000 | 16198 | 7344 | 18940 | 28887 | 68512 | 43990 | |
2005 | 42006 | 1375920 | 181626 | 386436 | 15174 | 5700 | 18180 | 27179 | 68145 | 43580 |
2006 | 41670 | 1454218 | 183369 | 371063 | 15411 | 5979 | 17988 | 25962 | 70172 | 43909 |
2007 | 39208 | 1414331 | 163509 | 364077 | 13350 | 5886 | 16739 | 24074 | 71379 | 43666 |
2008 | 37377 | 1419664 | 165095 | 362340 | 12872 | 5359 | 15779 | 22934 | 70058 | 43663 |
2009 | 37831 | 1424643 | 160233 | 358945 | 11679 | 5441 | 15237 | 21709 | 70122 | 42290 |
2010 | 36245 | 1352762 | 132999 | 320050 | 10929 | 4684 | 14383 | 18009 | 61579 | 43624 |
2011 | 34342 | 1393384 | 130144 | 325321 | 10130 | 3921 | 13805 | 17233 | 60350 | 44370 |
2012 | 35035 | 1411709 | 121204 | 317662 | 9411 | 3896 | 13847 | 15450 | 59491 | 46417 |
2013 | 33853 | 1399748 | 118846 | 314755 | 8610 | 3697 | 13415 | 15057 | 60816 | 46221 |
2014 | 32227 | 1412680 | 120916 | 311401 | 7718 | 3027 | 13162 | 15665 | 57617 | 47041 |
2015 | 30438 | 1382029 | 116793 | 291249 | 7063 | 3299 | 12455 | 15248 | 55417 | 42072 |
2016 | 30124 | 1358811 | 102900 | 277993 | 6192 | 2738 | 11821 | 13419 | 53582 | 40365 |
2017 | 29503 | 1327738 | 99957 | 271408 | 5798 | 2514 | 11251 | 12866 | 50042 | 40120 |
2018 | 29335 | 1293529 | 105511 | 263326 | 5558 | 2377 | 11097 | 13063 | 49664 | 38727 |
2019 | 28648 | 1279232 | 99798 | 264793 | 4819 | 2023 | 10515 | 11733 | 49818 | 36418 |
アスパラガス | カリフラワー | ブロッコリー | レタス | パセリ | きゅうり | かぼちゃ | 茄子 | トマト | ミニトマト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 26358 | 75433 | 54751 | 505218 | 13033 | 895388 | 265388 | 395678 | 612644 | |
1986 | 28270 | 73957 | 71636 | 574168 | 13385 | 916574 | 273969 | 419639 | 640740 | |
1987 | 32026 | 60543 | 77579 | 592836 | 13860 | 906347 | 288689 | 439861 | 646304 | |
1988 | 36874 | 51987 | 71560 | 581774 | 13797 | 884728 | 319175 | 417429 | 643938 | |
1989 | 31309 | 57159 | 95928 | 642052 | 13888 | 887532 | 328625 | 417614 | 659382 | |
1990 | 31417 | 48754 | 93070 | 604163 | 13554 | 843695 | 315504 | 413101 | 662914 | |
1991 | 34725 | 41838 | 90484 | 596281 | 13764 | 818619 | 298947 | 378366 | 627007 | |
1992 | 34733 | 46199 | 110470 | 622761 | 14130 | 854012 | 340462 | 413570 | 677665 | |
1993 | 39283 | 42360 | 109616 | 582061 | 13485 | 808093 | 334997 | 373292 | 646556 | |
1994 | 37960 | 35061 | 124673 | 622657 | 12644 | 842021 | 357378 | 441799 | 663241 | |
1995 | 43179 | 32928 | 122378 | 648175 | 12867 | 808022 | 316637 | 403597 | 662482 | |
1996 | 40919 | 35087 | 132750 | 635355 | 12765 | 781009 | 327681 | 409488 | 703243 | |
1997 | 41437 | 34558 | 125412 | 652292 | 12130 | 752912 | 327981 | 412749 | 665862 | |
1998 | 37977 | 22742 | 117507 | 596890 | 11291 | 714367 | 317042 | 402393 | 662879 | |
1999 | 37298 | 25262 | 141190 | 633264 | 10691 | 737484 | 337684 | 421925 | 669974 | |
2000 | 38440 | 28226 | 133567 | 632932 | 10756 | 703071 | 317022 | 418980 | 715211 | |
2001 | 38011 | 26957 | 132322 | 635984 | 10169 | 688887 | 302165 | 385200 | 693874 | |
2002 | 36724 | 26922 | 137459 | 643913 | 9632 | 665841 | 281501 | 373040 | 674970 | |
2003 | 36028 | 28051 | 141116 | 645126 | 8729 | 637813 | 306671 | 353451 | 664854 | |
2004 | 34362 | 20123 | 126313 | 605914 | 8110 | 632992 | 272206 | 354471 | 641467 | |
2005 | 34166 | 18625 | 120147 | 636069 | 8086 | 614318 | 293955 | 351781 | 559350 | 82275 |
2006 | 32154 | 26353 | 140533 | 642915 | 7540 | 568792 | 257510 | 318620 | 547086 | 81220 |
2007 | 32741 | 22201 | 128471 | 595472 | 7085 | 567043 | 273739 | 325915 | 530767 | 80835 |
2008 | 31203 | 22745 | 145529 | 585916 | 6563 | 551243 | 271984 | 316873 | 514028 | 82866 |
2009 | 32208 | 22752 | 152010 | 579684 | 6183 | 556393 | 261655 | 302608 | 502499 | 86856 |
2010 | 34103 | 18059 | 133809 | 563050 | 5186 | 521740 | 269260 | 258351 | 453655 | 87635 |
2011 | 30846 | 17937 | 138444 | 568412 | 4869 | 524243 | 275901 | 253946 | 476303 | 96809 |
2012 | 33072 | 16332 | 144049 | 577780 | 4950 | 522404 | 286889 | 258624 | 470930 | 99740 |
2013 | 31868 | 16982 | 145624 | 601192 | 5014 | 517354 | 260619 | 251044 | 492904 | 109408 |
2014 | 30600 | 19463 | 157923 | 608180 | 4859 | 493749 | 242503 | 250653 | 504014 | 116613 |
2015 | 28559 | 19162 | 150320 | 579104 | 4336 | 474128 | 247998 | 228362 | 468982 | 112153 |
2016 | 30084 | 13793 | 129676 | 568549 | 3970 | 470214 | 247358 | 230536 | 457833 | 112000 |
2017 | 25690 | 16359 | 150618 | 573194 | 3767 | 469410 | 233849 | 230599 | 460012 | 123934 |
2018 | 27817 | 15941 | 149312 | 583520 | 3374 | 479043 | 219910 | 222886 | 460516 | 134079 |
2019 | 26582 | 15539 | 166469 | 553839 | 3295 | 467317 | 227773 | 222565 | 444078 | 138825 |
ピーマン | ししとうがらし | スイートコーン | さやいんげん | さやえんどう | 実えんどう | そら豆 | 枝豆 | サツマイモ | ジャガイモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 178371 | 12857 | 108187 | 56928 | 36025 | 16718 | 22112 | 52015 | 364672 | 1023140 |
1986 | 189546 | 13679 | 145542 | 63369 | 45539 | 18053 | 21734 | 52658 | 349926 | 1012457 |
1987 | 183278 | 14612 | 154380 | 57736 | 34229 | 16672 | 26381 | 51669 | 346596 | 1033065 |
1988 | 188384 | 14952 | 136407 | 56098 | 39522 | 17656 | 30157 | 46494 | 321677 | 1073972 |
1989 | 192383 | 15642 | 129907 | 57645 | 39605 | 17221 | 29878 | 42816 | 314211 | 1055393 |
1990 | 177609 | 14986 | 131985 | 50995 | 31688 | 16976 | 29137 | 45964 | 339120 | 1022310 |
1991 | 161774 | 14891 | 115162 | 44395 | 33829 | 13153 | 24821 | 45215 | 299524 | 1018269 |
1992 | 181458 | 15846 | 120578 | 49586 | 34043 | 13628 | 24783 | 43944 | 274618 | 1029184 |
1993 | 170269 | 14475 | 110366 | 42838 | 31788 | 14118 | 29882 | 38041 | 290923 | 1004188 |
1994 | 181511 | 16227 | 113766 | 42869 | 32595 | 13249 | 24375 | 38911 | 299800 | 947108 |
1995 | 183694 | 15607 | 97310 | 41682 | 29550 | 11947 | 20273 | 36317 | 317638 | 930351 |
1996 | 179869 | 15344 | 100593 | 42755 | 34234 | 11945 | 20220 | 35405 | 288929 | 941336 |
1997 | 184636 | 15966 | 98078 | 40386 | 32807 | 11388 | 22251 | 34588 | 303573 | 921953 |
1998 | 178074 | 16283 | 99320 | 36739 | 28423 | 8578 | 18021 | 36034 | 292656 | 895507 |
1999 | 186863 | 16114 | 97055 | 32551 | 35677 | 11220 | 18201 | 35922 | 284310 | 857981 |
2000 | 188729 | 16367 | 99444 | 34184 | 35828 | 13537 | 22126 | 35761 | 280921 | 865209 |
2001 | 182118 | 15321 | 98818 | 31679 | 34473 | 10329 | 18631 | 33027 | 283672 | 846392 |
2002 | 177685 | 14728 | 92292 | 29684 | 25954 | 10746 | 19936 | 28851 | 261931 | 850243 |
2003 | 173994 | 14153 | 90593 | 30125 | 24684 | 8861 | 19742 | 29407 | 243633 | 804281 |
2004 | 179221 | 13291 | 90853 | 26110 | 24165 | 8817 | 17248 | 29264 | 256923 | 775188 |
2005 | 175289 | 13685 | 90852 | 25962 | 23361 | 8097 | 16862 | 31398 | 254983 | 776966 |
2006 | 166081 | 12280 | 81833 | 23972 | 18973 | 7809 | 14509 | 27295 | 231180 | 782694 |
2007 | 165702 | 11896 | 88479 | 23285 | 12919 | 7541 | 15203 | 25648 | 228037 | 765049 |
2008 | 161669 | 11655 | 95927 | 23489 | 12352 | 7766 | 15075 | 26376 | 237522 | 756462 |
2009 | 156206 | 10692 | 87569 | 23649 | 11570 | 6482 | 13434 | 25191 | 254463 | 723472 |
2010 | 151988 | 9440 | 76144 | 20278 | 12915 | 5447 | 14257 | 24952 | 226036 | 704871 |
2011 | 159135 | 9146 | 73130 | 19254 | 13216 | 6234 | 13029 | 22111 | 207712 | 703633 |
2012 | 164345 | 8670 | 84040 | 20810 | 12409 | 4980 | 10615 | 24725 | 219407 | 743019 |
2013 | 160960 | 8411 | 82247 | 19268 | 12697 | 5782 | 12366 | 19901 | 226109 | 726144 |
2014 | 164297 | 8673 | 85423 | 18777 | 12586 | 5672 | 11985 | 22147 | 216132 | 727838 |
2015 | 153987 | 7841 | 77015 | 17692 | 11214 | 4237 | 10335 | 20537 | 203975 | 675797 |
2016 | 156150 | 7914 | 73742 | 15543 | 8587 | 3343 | 6943 | 20561 | 205614 | 640425 |
2017 | 161829 | 7794 | 79532 | 15102 | 10842 | 4524 | 8398 | 20502 | 209381 | 639701 |
2018 | 160558 | 7288 | 69594 | 14393 | 10853 | 4042 | 7737 | 18374 | 204384 | 629792 |
2019 | 158604 | 7050 | 72059 | 13599 | 10832 | 4623 | 8111 | 19891 | 194066 | 607022 |
里芋 | ヤマノイモ | 玉ねぎ | ニンニク | 生姜 | 生椎茸 | なめこ | エノキ茸 | シメジ | その他の野菜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 232222 | 145099 | 1313764 | 27328 | 73373 | 77905 | 538148 | |||
1986 | 243326 | 150519 | 1291237 | 29828 | 71528 | 84058 | 565933 | |||
1987 | 246069 | 130215 | 1346906 | 28863 | 72244 | 85500 | 593787 | |||
1988 | 242463 | 122443 | 1343268 | 27440 | 74591 | 86281 | 21794 | 92712 | 56765 | 441524 |
1989 | 221157 | 120501 | 1338108 | 29306 | 72947 | 85739 | 23016 | 100273 | 64005 | 446438 |
1990 | 178924 | 145869 | 1337787 | 35185 | 66262 | 79659 | 23031 | 109069 | 70214 | 454075 |
1991 | 192039 | 168943 | 1345024 | 36948 | 62054 | 78772 | 22307 | 113091 | 75155 | 444301 |
1992 | 201285 | 147319 | 1407973 | 39601 | 66855 | 79086 | 22911 | 121626 | 78991 | 457355 |
1993 | 163390 | 114508 | 1408978 | 44020 | 65923 | 84841 | 23311 | 122263 | 76871 | 453768 |
1994 | 163249 | 117266 | 1343872 | 43045 | 71303 | 91184 | 24011 | 120656 | 77574 | 476014 |
1995 | 165976 | 150353 | 1322840 | 41785 | 69582 | 95052 | 23898 | 124033 | 78363 | 466496 |
1996 | 164834 | 142832 | 1339244 | 37887 | 65874 | 89648 | 24942 | 127868 | 81873 | 453433 |
1997 | 165476 | 144599 | 1368204 | 40774 | 68483 | 90961 | 25445 | 126855 | 83089 | 462504 |
1998 | 153608 | 159304 | 1396333 | 40673 | 68373 | 92850 | 27153 | 132860 | 88710 | 481024 |
1999 | 133663 | 155806 | 1341296 | 39163 | 67880 | 88194 | 27512 | 131431 | 88704 | 472650 |
2000 | 125732 | 145480 | 1306645 | 40876 | 66353 | 90875 | 25659 | 122899 | 85307 | 454228 |
2001 | 125452 | 150192 | 1274543 | 40947 | 68392 | 85594 | 23787 | 121450 | 86149 | 459878 |
2002 | 121878 | 129731 | 1323836 | 38190 | 65776 | 73806 | 24568 | 114474 | 80949 | 471453 |
2003 | 126314 | 138447 | 1240982 | 35806 | 60173 | 72080 | 24593 | 116929 | 80319 | 464518 |
2004 | 122181 | 134924 | 1232957 | 33241 | 57276 | 72788 | 25520 | 114640 | 81999 | 480321 |
2005 | 114785 | 171914 | 1196929 | 32571 | 55306 | 69958 | 24900 | 118311 | 87577 | 421338 |
2006 | 94695 | 163511 | 1184831 | 28986 | 52636 | 64638 | 24333 | 112746 | 86324 | 408260 |
2007 | 88585 | 140590 | 1201624 | 28064 | 48362 | 59522 | 23855 | 110953 | 86171 | 402269 |
2008 | 88937 | 137073 | 1202875 | 25394 | 45269 | 57050 | 22849 | 112256 | 83036 | 405121 |
2009 | 99349 | 132202 | 1158562 | 26582 | 46018 | 60832 | 23032 | 124653 | 82984 | 380464 |
2010 | 84357 | 123080 | 1092258 | 23992 | 45692 | 62708 | 21863 | 118863 | 82092 | 353835 |
2011 | 79566 | 140939 | 1096246 | 22868 | 42831 | 58851 | 21396 | 112817 | 86413 | 340574 |
2012 | 84161 | 122486 | 1116718 | 24275 | 41880 | 56725 | 21931 | 112843 | 84156 | 350935 |
2013 | 71868 | 132101 | 1170377 | 24253 | 41307 | 53122 | 19226 | 111440 | 76127 | 345208 |
2014 | 62404 | 128203 | 1152571 | 22511 | 36534 | 50514 | 16878 | 111700 | 76629 | 338695 |
2015 | 56509 | 133562 | 1164935 | 20514 | 33697 | 47862 | 16004 | 105894 | 75413 | 324048 |
2016 | 52698 | 122302 | 1218577 | 20423 | 34731 | 47880 | 15993 | 111255 | 75164 | 322745 |
2017 | 52255 | 108719 | 1209767 | 18931 | 32538 | 48399 | 15549 | 117251 | 72518 | 310403 |
2018 | 48681 | 124963 | 1165300 | 18832 | 30714 | 49391 | 16143 | 111238 | 68505 | 304842 |
2019 | 45962 | 120129 | 1138112 | 19721 | 29512 | 49121 | 16193 | 106290 | 65619 | 295456 |
- 1:「主要都市の市場計」は、平成9年(1997年)からのデータである。
- 2:平成9年(1997年)より、総数の卸売数量及び卸売価額については主要都市の市場計を基に推計した。
- 3:「なめこ」、「えのきだけ」、「しめじ」は昭和63年(1988年)からのデータである。
- 4:「ちんげんさい」、「ミニトマト」、「アスパラガス輸入」、「ブロッコリー輸入」、「かぼちゃ輸入」、「さやえんどう輸入」、「にんにく輸入」、「しょうが輸入」、「生しいたけ輸入」、「輸入野菜計」、 「その他の輸入野菜」は平成14年(2002年)からのデータであり、輸入は各品目のうち数である。
- 5:「たまねぎ」については国産・輸入別に掲載していたものを、平成14年(2002年)からたまねぎの合計と輸入(合計のうち数)に変更した。
- 6:平成16年(2004年)以前のトマトの総数については、ミニトマトを含む。
- 7:平成14年(2002年)から追加した品目の総数については、推計を行っていない。ただし、「ちんげんさい」及び「ミニトマト」については、平成17年(2005年)より推計を行っている。
- 8:平成21年(2009年)以降、調査の見直しに伴い、1類都市の市場及び2類都市の市場の集計は行っていない。
- 9:「みずな」は平成28年(2016年)からのデータである。
卸売価額[千円]
ここをクリック
大根 | かぶ | にんじん | ごぼう | たけのこ | れんこん | はくさい | みずな | 小松菜 | その他の菜類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 91754240 | 15414489 | 62753530 | 35174079 | 14160172 | 23597481 | 58995260 | 7922567 | 20720699 | |
1986 | 91867339 | 14562305 | 87722377 | 41406718 | 13170221 | 24051208 | 58648446 | 7326218 | 18362235 | |
1987 | 91050778 | 13723896 | 78164021 | 38954622 | 13600279 | 24751155 | 56690584 | 7798898 | 16741822 | |
1988 | 104918765 | 16114782 | 81608271 | 50522384 | 14052690 | 26593448 | 77589187 | 9888750 | 18727832 | |
1989 | 103495094 | 15469962 | 86356329 | 49048299 | 12830122 | 27713199 | 67275846 | 8940646 | 17621230 | |
1990 | 122145235 | 17778990 | 124005706 | 40060064 | 12914913 | 27720181 | 83305697 | 11303770 | 20344631 | |
1991 | 142475790 | 18776170 | 122844419 | 75040149 | 12645585 | 27032871 | 106066152 | 13156885 | 21810746 | |
1992 | 109182344 | 16897026 | 101363198 | 66432103 | 12806223 | 28210607 | 64486283 | 11158838 | 16225451 | |
1993 | 128421878 | 17946334 | 99997078 | 53018647 | 13431162 | 29166458 | 85795801 | 13421551 | 15766908 | |
1994 | 125554500 | 16083420 | 132233187 | 47180907 | 10452844 | 23952919 | 87542180 | 16095457 | 14363194 | |
1995 | 121404862 | 17346634 | 127193498 | 45450680 | 10681847 | 20924919 | 88273809 | 17550398 | 13228096 | |
1996 | 110662119 | 17315643 | 104641160 | 44521359 | 13330912 | 24201162 | 67572480 | 20437630 | 12651706 | |
1997 | 110158520 | 15620566 | 80172864 | 31847457 | 10049919 | 24505767 | 74021380 | 21390985 | 12392344 | |
1998 | 136473769 | 17986296 | 131088339 | 50878694 | 9337970 | 24087623 | 104898039 | 27332597 | 14207522 | |
1999 | 112427004 | 15738115 | 107337913 | 38191256 | 9828895 | 20304192 | 78531477 | 21716012 | 11321146 | |
2000 | 99230012 | 14664116 | 86348317 | 31967231 | 9307983 | 19051751 | 57376661 | 21427004 | 11346393 | |
2001 | 102243800 | 13795605 | 81186234 | 30402108 | 9114543 | 18202673 | 70367573 | 23200259 | 11060424 | |
2002 | 97443987 | 13328166 | 82086910 | 34198206 | 8041503 | 19016193 | 58171705 | 22004473 | 11936531 | |
2003 | 98607732 | 13417415 | 86709607 | 37716349 | 9096030 | 20456192 | 61240150 | 21447206 | 18892533 | |
