日本の宗教信者数 ~国内の宗教信者数は1億8000万人~
国内の信者数の推移
国内の総信者数は調査開始以来ずっと増え続け、ピークを迎えた1985年には、なんとその数2億2400万人。近年は割と減り続けていて、2018年時点で1億8100万人だそうです。そんな馬鹿なという話ですが、もちろんそんな馬鹿な話です。
この統計は全て各法人からの自己申告によるものなので、どいつもこいつも自分達を大きく見せようと好き勝手に盛りに盛っちゃっているわけです。本当は大して興味のない人や、ちょっとだけついうっかり関わってしまった人、もしかしたらすでに亡くなっている人もカウントし続けてるのかもしれません。それくらい疑われても仕方のない数字だと思います。
◆◆◆
宗教法人と言えば、以前休眠宗教法人が問題が話題になったことがありましたね。すでに使われなくなった宗教法人が暴力団などに売られ、脱税の温床になっているとか。そして信仰の自由のせいで、無理矢理解散せることもできないんだとか。
都道府県別宗教信者数
大体の都道府県で1万人あたりの総信者数が1万人を超えています。特に多かったのは、1位が長野県で3万6000人、2位が東京都で3万3000人、3位は島根県で2万6000人でした。逆に少なかったのが、神奈川県の6580人、沖縄県の6776人、徳島県の6801人で、1万人を超えていないのは12県でした。
ちょっと調べてみたところ、長野県の神道系信者数が643万人で、東京の700万人に次いで全国第2位になっていました。ちなみに3位は大阪の604万人、4位は兵庫で478万人。
何と言うか、盛りに盛っちゃってる感じですね。長野の神道系信者数は昔から安定して多いです。東京の信者数を抜いて全国1位になってる年もありました。これはあれですかね…長野の関係者は過去にやらかしちゃって後に引けなくなってる感じなのかな?そう言えば長野にはかの有名な諏訪大社がありますし、その辺りと何か関係しているのかもしれませんね。
ちなみに東京の総信者数が多いのは、仏教系が理由のようです。東京には仏教系信者が3700万人いるそうです。
系統別信者の割合
2013年時点では、全宗教信者1億9018万人中、神道系が9126万人で48%、仏教系が8690万人で45.7%、キリスト教系が295万人で1.6%、諸教が907万人で4.8%でした。
ところで、統計数理研究所が5年に1度「日本人の国民性調査」というアンケートを実施しており、その項目の1つに、「宗教についておききしたいのですが、例えば、あなたは、何か信仰とか信心とかを持っていますか?」という質問があるそうです。2013年の調査結果では、「もっている、信じている」が28%、「もっていない、信じていない、関心がない」が72%だったんだとか。つまり約3割の人が宗教を信じていると答えたわけです。
個人的にはかなり多いなぁ、という印象です。宗教を信じている日本人はせいぜい1割程度だろうと思っていました。
まぁ私の感想はともかく、このアンケート結果と系統別宗教信者の割合から無理矢理グラフを作ってみると、
真実はこんな感じになるのかな?無理矢理掛け算しただけなので、信憑性はイマイチかもですが、デタラメにズレているわけでもないんじゃないかなと思ってます。
※ちょっと古い2013年の結果を使用したのは、2018年の「日本人の国民性調査」を見つけられなかったためです。
まとめ
- 国内の総宗教信者数は1985年の2億2400万人をピークに若干の右肩下がりを続けている。2019年時点では1億8100万人!
- 1万人あたりの宗教信者数が最も多いのは長野県で3万6000人!
- 逆に最も少ないのは神奈川県で6580人!
- 宗教を信じている人はだいたい3割!
付録
都道府県別信者数
ここをクリック
都道府県 | 1万人あたりの信者数 | 総信者数 |
---|---|---|
北海道 | 11772 | 6,222,729 |
青森 | 12418 | 1,568,366 |
岩手 | 19453 | 2,414,162 |
宮城 | 14057 | 3,255,645 |
秋田 | 13537 | 1,327,958 |
山形 | 20378 | 2,221,237 |
福島 | 9590 | 1,787,658 |
茨城 | 9046 | 2,602,656 |
栃木 | 12809 | 2,492,695 |
群馬 | 11264 | 2,198,815 |
埼玉 | 7406 | 5,428,872 |
千葉 | 7054 | 4,411,992 |
東京 | 33032 | 45,656,786 |
神奈川 | 6580 | 6,038,565 |
新潟 | 13358 | 3,000,100 |
富山 | 20774 | 2,181,283 |
石川 | 20683 | 2,364,045 |
福井 | 13747 | 1,064,040 |
山梨 | 25547 | 2,087,216 |
長野 | 36388 | 7,506,784 |
岐阜 | 19239 | 3,842,005 |
静岡 | 13559 | 4,961,239 |
愛知 | 9737 | 7,338,713 |
三重 | 16936 | 3,033,171 |
滋賀 | 14708 | 2,076,825 |
京都 | 19563 | 5,068,717 |
大阪 | 10717 | 9,444,969 |
兵庫 | 14508 | 7,956,412 |
奈良 | 13042 | 1,746,300 |
和歌山 | 12400 | 1,159,400 |
鳥取 | 10063 | 563,513 |
島根 | 25749 | 1,750,938 |
岡山 | 11689 | 2,218,587 |
広島 | 10835 | 3,052,242 |
山口 | 13704 | 1,877,455 |
徳島 | 6801 | 500,587 |
香川 | 13224 | 1,272,135 |
愛媛 | 17455 | 2,359,963 |
高知 | 8402 | 593,153 |
福岡 | 9275 | 4,736,989 |
佐賀 | 12175 | 997,168 |
長崎 | 12967 | 1,738,904 |
熊本 | 8401 | 1,476,060 |
大分 | 15570 | 1,781,168 |
宮崎 | 9467 | 1,023,362 |
鹿児島 | 10674 | 1,722,730 |
沖縄 | 6776 | 981,167 |
全国 | 14341 | 181,329,376 |
信者数の推移
ここをクリック
宗教法人数 | 総信者数 | 神道系信者数 | 仏教系信者数 | キリスト教系信者数 | 諸教の信者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1949年 | 182,605 | 96,010,685 | 56,737,830 | 36,956,885 | 370,819 | 1,945,151 |
1950年 | 188,463 | 109,508,691 | 62,783,810 | 43,668,499 | 428,701 | 2,627,681 |
1951年 | 184,904 | 117,042,621 | 70,044,623 | 43,637,008 | 415,081 | 2,945,909 |
1952年 | 80,391,689 | 34,470,509 | 42,312,586 | 419,764 | 3,188,780 | |
1953年 | 179,757 | 129,400,070 | 77,780,324 | 47,714,876 | 485,399 | 3,419,471 |
1954年 | 196,614 | 142,868,422 | 90,445,309 | 48,426,106 | 603,536 | 3,393,471 |
1955年 | 179,999 | 135,975,141 | 89,232,649 | 42,573,844 | 605,016 | 3,563,632 |
1956年 | 178,495 | 123,115,901 | 79,221,216 | 39,720,884 | 576,202 | 3,597,599 |
1957年 | 179,437 | 127,610,317 | 78,962,589 | 44,063,907 | 601,455 | 3,982,366 |
1958年 | 178,763 | 130,482,928 | 76,844,827 | 48,974,838 | 652,518 | 4,010,745 |
1959年 | 180,365 | 133,811,316 | 78,155,275 | 50,977,815 | 641,362 | 4,036,864 |
1960年 | 180,469 | 138,403,188 | 78,470,338 | 54,930,739 | 669,225 | 4,332,886 |
1961年 | 180,296 | 145,596,225 | 78,632,009 | 61,741,546 | 669,074 | 4,553,596 |
1962年 | 180,243 | 148,657,840 | 77,797,277 | 65,113,948 | 858,083 | 4,888,532 |
1963年 | 181,064 | 156,190,436 | 80,284,643 | 69,843,367 | 711,636 | 5,350,790 |
1964年 | 180,484 | 159,541,396 | 79,688,897 | 73,757,430 | 751,927 | 5,343,142 |
1965年 | 180,491 | 155,905,520 | 79,431,730 | 70,002,672 | 739,668 | 5,731,450 |
1966年 | 180,573 | 165,521,892 | 79,504,068 | 78,773,395 | 735,033 | 6,509,396 |
1967年 | 182,471 | 169,108,017 | 80,922,060 | 81,491,688 | 766,655 | 5,927,614 |
1968年 | 181,729 | 174,336,557 | 83,458,684 | 83,278,496 | 831,335 | 6,768,042 |
1969年 | 181,318 | 177,431,670 | 84,442,143 | 84,899,181 | 873,429 | 7,216,917 |
1970年 | 181,517 | 178,971,327 | 83,328,989 | 84,960,083 | 804,339 | 9,877,916 |
1971年 | 181,774 | 175,670,509 | 83,074,686 | 81,762,636 | 825,991 | 10,007,196 |
1972年 | 181,428 | 178,573,952 | 84,717,081 | 83,646,509 | 884,512 | 9,325,850 |
1973年 | 184,573 | 182,871,070 | 87,414,779 | 84,573,828 | 879,477 | 10,002,986 |
1974年 | 181,629 | 182,615,306 | 84,520,497 | 86,205,697 | 873,286 | 11,015,826 |
1975年 | 181,561 | 188,211,201 | 89,062,866 | 86,607,272 | 885,862 | 11,655,201 |
1976年 | 182,834 | 191,026,130 | 89,038,151 | 87,851,792 | 901,797 | 13,234,390 |
1977年 | 182,491 | 193,563,246 | 90,735,351 | 88,460,182 | 929,502 | 13,438,211 |
1978年 | 182,136 | 201,246,450 | 98,545,703 | 88,020,880 | 950,491 | 13,729,376 |
1979年 | 182,269 | 201,399,575 | 98,352,612 | 87,860,100 | 973,340 | 14,213,523 |
1980年 | 182,746 | 200,395,255 | 95,848,103 | 87,745,179 | 1,018,634 | 15,783,339 |
1981年 | 182,960 | 209,273,063 | 104,583,537 | 87,128,333 | 1,434,408 | 16,126,785 |
1982年 | 183,129 | 207,080,172 | 103,046,565 | 86,642,598 | 1,511,845 | 15,879,164 |
1983年 | 183,023 | 220,783,145 | 116,889,434 | 87,469,117 | 1,574,630 | 14,849,964 |
1984年 | 183,345 | 217,105,537 | 112,106,715 | 88,965,060 | 1,656,103 | 14,377,659 |
1985年 | 183,480 | 223,798,403 | 115,602,010 | 92,064,760 | 1,688,038 | 14,443,595 |
1986年 | 183,449 | 213,554,815 | 107,575,869 | 92,946,971 | 1,438,699 | 11,593,276 |
1987年 | 183,777 | 218,433,832 | 112,203,139 | 93,395,913 | 1,422,303 | 11,412,477 |
1988年 | 183,861 | 217,700,643 | 111,791,562 | 93,109,006 | 1,422,858 | 11,377,217 |
1989年 | 183,897 | 210,923,809 | 107,067,891 | 91,048,344 | 1,467,434 | 11,340,140 |
1990年 | 183,970 | 217,229,831 | 108,999,505 | 96,255,279 | 1,463,791 | 10,511,256 |
1991年 | 183,894 | 214,730,194 | 106,643,616 | 95,765,996 | 1,486,588 | 10,833,994 |
1992年 | 183,897 | 220,079,138 | 118,384,233 | 89,033,804 | 1,510,613 | 11,150,488 |
1993年 | 183,996 | 219,722,517 | 116,932,398 | 89,943,649 | 1,537,874 | 11,308,596 |
1994年 | 184,288 | 219,838,678 | 117,378,185 | 89,828,502 | 1,519,396 | 11,112,595 |
1995年 | 184,021 | 215,983,567 | 116,921,684 | 87,480,872 | 1,449,989 | 10,131,022 |
1996年 | 183,886 | 206,318,645 | 102,213,787 | 91,583,843 | 1,728,467 | 10,792,548 |
1997年 | 183,617 | 212,647,075 | 104,553,179 | 95,117,730 | 1,761,835 | 11,214,331 |
1998年 | 183,340 | 215,063,458 | 106,151,937 | 96,130,255 | 1,761,907 | 11,019,359 |
1999年 | 182,935 | 214,028,032 | 106,241,598 | 95,787,121 | 1,756,583 | 10,242,730 |
2000年 | 182,659 | 215,365,872 | 107,952,589 | 95,420,178 | 1,771,651 | 10,221,454 |
2001年 | 182,687 | 214,755,485 | 106,786,648 | 95,492,812 | 1,822,357 | 10,653,668 |
2002年 | 182,634 | 215,963,855 | 107,778,194 | 95,555,343 | 1,917,070 | 10,713,248 |
2003年 | 183,394 | 213,826,700 | 107,559,322 | 93,986,387 | 2,157,476 | 10,123,515 |
2004年 | 182,641 | 213,826,661 | 108,580,457 | 93,485,017 | 2,161,707 | 9,599,480 |
2005年 | 183,200 | 211,020,747 | 107,247,522 | 91,260,273 | 2,595,397 | 9,917,555 |
2006年 | 182,868 | 208,845,429 | 106,817,669 | 89,177,769 | 3,032,239 | 9,817,752 |
2007年 | 182,709 | 206,595,610 | 105,824,798 | 89,540,834 | 2,143,710 | 9,086,268 |
2008年 | 182,601 | 207,183,223 | 108,427,100 | 87,506,504 | 2,369,484 | 8,880,135 |
2009年 | 182,521 | 207,304,920 | 106,498,381 | 89,674,535 | 2,121,956 | 9,010,048 |
2010年 | 182,396 | 199,617,278 | 102,756,326 | 84,652,539 | 2,773,096 | 9,435,317 |
2011年 | 182,253 | 196,890,529 | 100,770,882 | 84,708,309 | 1,920,892 | 9,490,446 |
2012年 | 182,200 | 197,100,835 | 100,939,613 | 85,138,694 | 1,908,479 | 9,114,049 |
2013年 | 181,961 | 190,176,262 | 91,260,343 | 86,902,013 | 2,947,765 | 9,066,141 |
2014年 | 181,810 | 190,219,862 | 92,168,614 | 87,126,192 | 1,951,381 | 8,973,675 |
2015年 | 181,645 | 188,892,506 | 89,526,176 | 88,719,287 | 1,928,079 | 8,718,964 |
2016年 | 181,497 | 182,266,404 | 84,739,699 | 87,702,069 | 1,914,196 | 7,910,440 |
2017年 | 181,252 | 181,164,731 | 86,166,133 | 85,333,050 | 1,921,834 | 7,743,714 |
2018年 | 181,064 | 181,329,376 | 87,219,808 | 84,336,539 | 1,921,484 | 7,851,545 |
参考
- 宗教関連統計に関する資料集
- 宗教年間
- 日本人の国民性調査