現代日本人の虫歯と視力
目次
- 学校保健統計調査
- 世代別日本人の虫歯と視力の推移
- 年齢別日本人の虫歯と視力
- 都道府県別虫歯マップ
- 都道府県別肥満マップ
- ほかにも
- まとめ
- 付録
- 17歳の都道府県別虫歯保有者の割合と肥満傾向児の割合 (令和2年度(2020年度))
- 17歳の都道府県別虫歯保有者の割合と肥満傾向児の割合 (令和2年度(2020年度)) 偏差値ver
- 世代別視力と虫歯(昭和23年~令和2年)
学校保健統計調査
この統計は学校における健康診断の結果の記録に基づいて作成される統計で、明治33年に学生生徒身体検査規程に基づいて行われた「生徒児童身体検査統計」がその始まり。その後、昭和23年に、旧統計法に基づく指定統計調査となり、名称を「学校衛生統計」とし、昭和33年に、学校保健法が制定され、学校における身体検査は、以後はこの法律に基づく健康診断として行われることになった。これに対応して、昭和35年に名称が「学校保健統計」になった。
世代別日本人の虫歯と視力の推移
世代別虫歯の多さ
驚異の虫歯率96%。そんな時代もありました。
昭和23年(1948年)から令和2年までの日本人の虫歯率の推移です。虫歯って戦後は少なかったんですね。食糧事情が良くなったことや西洋化したことが原因で昭和30年代頃から激増したそうです。チョコレートなどの甘いお菓子が大量に入ってきだしたからでしょうね。
昭和30年以降ずっと増え続け、昭和50年代から平成の始まり頃の虫歯率は9割越え。特にピークとなった昭和55年には処置済み含め、実に95.9%の人が虫歯になっていました。この頃のことを『虫歯の洪水時代』と呼んでいるそうです。
しかしその後は急速に下がっていき、平成19年に70%、平成22年に60%、平成28年に50%を下回り、令和2年度の検査では、全て治療済みの人と虫歯が残っている人の合計の割合が、高校生全体で41.66%にまで下がりました。
また、処置完了者率(虫歯ができたことがある人に対する処置完了者の割合)は、70年前は2割強だったのが、現在では6割にまで上昇しています。
いわゆる「意識の高まり」という奴が分かりやすく出ています。
世代別視力
改善されていく歯に対して、悪くなっているのが視力です。40年前は1.0以上の人がおよそ45%、0.3未満の人がおよそ27%だったのが、現在は1.0以上の人が30%強、0.3未満の人は、そろそろ40%に届きそうなほどに増えています。
目が悪くなる理由に関しては昔から色々と言われていますが、実はハッキリしたことがまだ分かっていないんだとか。近視の原因は遺伝的要因と環境的要因があるとされ、環境的要因とは、本やスマートフォンを目のすぐ近くで見続けたりする事や屋外活動の減少などがあるそうです。
小さい頃からスマートフォンを使っている子供たちが高校生になる頃にはどうなってるんでしょうね?
男女別虫歯の多さ
男女別で見るとこんな感じです。
「未処置歯有り」は虫歯が残っている人、「虫歯合計」は治療済みの人と虫歯が残っている人の合計です。
実は女の子の方が虫歯多いみたいです。そこまで大きな差ではありませんが、昔からずっと変わらずハッキリと差がありますね。
まぁ割といつもお菓子食べてる女の子ちょくちょくいますし、そういうところが理由なのではないでしょうか?
また近年は、虫歯ができたことがある女の子こそ多いものの、虫歯が残っている女の子の割合は男の子と同じくらいです。つまるところ、虫歯は男の子より多くできてしまっているけど、ちゃんと治している人の割合は男の子より多いってことですね。
男女別視力比較
こちらも男女別に分けてみました。下の赤いところが視力1.0以上ですが、見ての通り男女ともに右肩下がりですね。
そして男の子の方が1.0以上の人が10%ほど多いみたいです。
男女によって差があることは昔から知られていて、生物学的性質・発育・生活様式などに大きな差があるからなんだそうが…
具体的に何が原因なんでしょうね?
年齢別日本人の虫歯と視力
令和2年(2020年)度の年齢別視力検査と虫歯検査の結果です。
5歳の頃にはすでに3割の子供が虫歯になっており、2割が治療していない状態です。その後8歳時点で5割近くにまで上昇しています。更にその後は歯の生え変わりのおかげで12歳時点で3割まで減少、その後再び上昇し、17歳で再び5割近くにまでなってしまいます。
17歳の2割近くの人が虫歯を放置してしまっていますが、これは虫歯があると分かってて歯医者に行かないのではなく、虫歯に気づいていない人も結構いるんじゃないでしょうか。
個人的には「虫歯になると歯が痛くなる」という宣伝が悪いんじゃないかなと思っています。あれのせいで、痛くないから虫歯は無いと油断してる人は結構いるんじゃないかなぁと。
小学生の頃の視力低下に関しては、テレビ視聴時間・電子ゲーム接触時間のいずれも視力低下との関連性は否定されていて、学習時間や読書時間、外遊び時間の減少などが影響している可能性が高いのだとか。ホントかなぁ…?
嘘かどうかは分かりませんが、直接視力低下に繋がるという根拠は無いそうです。それよりも画面がすぐ近くにあるスマホの方がはるかに危険なんだとか。
都道府県別虫歯マップ
都道府県別の虫歯率です。虫歯になったことがある17歳が一番少ないのは新潟県で33.4%。次いで広島が34.9%、京都が36.0%でした。
逆に虫歯になったことがある17歳が最も多かったのは、沖縄県で65.0%、大分県63.5%、福井60.7%でした。
偏差値にすると、新潟県の虫歯偏差値は31.7、沖縄県は72.1。もちろん低い方が優良です。
実は新潟は長年虫歯が少ない県なんだそうです。
こちらは未処置歯有りのみ、つまり虫歯が口の中に残ってる人のみです。こちらも先のマップと同様、一番少なかったのが新潟県で10.6%、逆に一番多かったのが沖縄県で33.8%。その差は実に3倍以上。
虫歯率と賃金水準
虫歯の話を調べていると、虫歯の多さと賃金水準には相関関係がある、という話を耳にしたので実際に見てみました。
令和2年度賃金構造基本統計調査から「きまって支給する現金給与額」というデータです。この地図と、少し前に貼った、
この、「これまで虫歯になったことがある17歳の割合」マップ。
どうでしょう?賃金水準が低い家庭ほど、その家の子供は虫歯が多い傾向にあるそうなので、それが正しければこの2つの地図の色具合は似通るはずです。
私としては、まぁまぁ似ているんじゃないかという気がします。
そして新潟県という例外。他にも一致しない県はありますが、新潟に関しては専門家の記事がいくつもありました。
新潟では1970年に弥彦村の弥彦小学校で週1回のフッ素入りの水でのうがいが始まったそうです。それが成果を上げたこともあり、1981年(昭和55年)に、フッ化物洗口を積極的に推進し子供のむし歯予防を進める政策「むし歯半減10か年運動」を開始。
2019年時点でフッ素洗口の実施率は、全国の小学校の平均が19%なのに対し、新潟県は89%もありました。
そんな感じで新潟の子供には虫歯が少ないそうです。
都市階級別
街の大きさごとに分けても傾向が出てきます。大都市は政令指定都市と特別区、中都市は政令指定都市と特別区を除く人口15万人以上の市、小都市は人口15万人未満の市と分けています。
住んでいる街の規模が大きいほど、目が悪い人が多く、そして虫歯が多い人が少ない傾向がある、ということですね。
都道府県別肥満マップ
虫歯とも視力とも関係ないですが、肥満傾向児の割合がデータの中にあったので試しに地図にしてみました。肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の人のことで、肥満度とは、(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%)で求められます。
ほかにも
その他の疾患や異常のうち、いくつか挙げてみました。「耳疾患」とは、中耳炎・内耳炎・外耳炎や耳介の欠損、耳垢栓塞など。ちなみに耳垢栓塞とは読んで字の如くで、耳垢が溜まって耳の穴の中塞いででしまう状態のこと。耳垢によって鼓膜が見えなくなっていると「耳垢栓塞」判定になるそうです。そして「栄養状態」とは、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者、だそうです。
だいたい横ばいなのですが、喘息と耳疾患は大きく上昇。結核はもともと数が少なかったですが、現在ではほとんどいなくなったようです。あとは腎臓疾患が、もしかしてちょっとずつ増えていってる?くらいです。
まとめ
- 虫歯のピークは昭和55年で、高校生の約96%の人が虫歯になっていた!
- 現在の高校生で虫歯になったことがある人は約42%!
- 視力は年々下がり続け、現在は高校生で視力1.0以上の人が30%強、0.3未満の人は40%弱!
- 虫歯は男の子より女の子の方が少し多い!
- 視力は男の子より女の子の方が少し悪い!
- 17歳時点で虫歯が一番少ないのは新潟県!一番多いのは沖縄県!
- 賃金水準が低い場所では虫歯の人が多い傾向がある!
付録
17歳の都道府県別虫歯保有者の割合と肥満傾向児の割合 (令和2年(2020年)度)
ここをクリック
計 | 処置完了者 | 未処置歯有り | 肥満傾向児 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 45.46 | 27.50 | 17.96 | 10.08 |
北海道 | 57.4 | 35.7 | 21.7 | 11.59 |
青森 | 54.4 | 32.8 | 21.5 | 13.57 |
岩手 | 54.1 | 28.3 | 25.8 | 13.41 |
宮城 | 49.0 | 30.9 | 18.1 | 10.97 |
秋田 | 45.1 | 23.8 | 21.2 | 14.19 |
山形 | 39.5 | 25.3 | 14.2 | 13.74 |
福島 | 58.5 | 35.5 | 23.0 | 12.13 |
茨城 | 51.1 | 27.5 | 23.6 | 11.32 |
栃木 | 46.9 | 27.2 | 19.8 | 12.52 |
群馬 | 47.3 | 29.3 | 17.9 | 11.41 |
埼玉 | 36.3 | 21.6 | 14.8 | 10.14 |
千葉 | 41.1 | 25.8 | 15.3 | 8.16 |
東京 | 40.1 | 25.6 | 14.5 | 9.86 |
神奈川 | 49.0 | 26.6 | 22.5 | 9.29 |
新潟 | 33.4 | 22.8 | 10.6 | 11.14 |
富山 | 42.2 | 26.4 | 15.8 | 6.48 |
石川 | 48.7 | 32.9 | 15.8 | 11.15 |
福井 | 60.7 | 36.7 | 23.9 | 10.59 |
山梨 | 49.2 | 32.7 | 16.5 | 11.48 |
長野 | 43.7 | 26.7 | 16.9 | 11.49 |
岐阜 | 37.9 | 26.0 | 11.9 | 7.58 |
静岡 | 45.7 | 30.5 | 15.3 | 9.46 |
愛知 | 36.7 | 23.8 | 12.8 | 7.26 |
三重 | 56.7 | 34.9 | 21.8 | 10.37 |
滋賀 | 39.9 | 26.3 | 13.6 | 7.75 |
京都 | 36.0 | 24.2 | 11.8 | 8.47 |
大阪 | 43.2 | 26.4 | 16.8 | 9.29 |
兵庫 | 45.3 | 26.9 | 18.4 | 8.87 |
奈良 | 51.3 | 33.1 | 18.2 | 11.28 |
和歌山 | 47.1 | 29.4 | 17.7 | 11.59 |
鳥取 | 50.2 | 31.9 | 18.3 | 7.01 |
島根 | 51.7 | 28.1 | 23.6 | 12.41 |
岡山 | 40.0 | 25.2 | 14.8 | 8.46 |
広島 | 34.9 | 21.1 | 13.7 | 12.42 |
山口 | 42.6 | 25.3 | 17.4 | 9.73 |
徳島 | 53.3 | 34.4 | 18.9 | 13.11 |
香川 | 43.3 | 31.8 | 11.5 | 11.78 |
愛媛 | 42.4 | 25.0 | 17.4 | 11.42 |
高知 | 53.6 | 28.7 | 24.8 | 10.43 |
福岡 | 52.2 | 25.9 | 26.3 | 9.20 |
佐賀 | 47.5 | 25.0 | 22.6 | 11.46 |
長崎 | 42.4 | 28.9 | 13.5 | 14.14 |
熊本 | 55.0 | 36.5 | 18.5 | 10.41 |
大分 | 63.5 | 39.2 | 24.4 | 11.73 |
宮崎 | 58.4 | 30.9 | 27.5 | 12.52 |
鹿児島 | 59.9 | 32.7 | 27.2 | 12.48 |
沖縄 | 65.0 | 31.2 | 33.8 | 10.32 |
17歳の都道府県別虫歯保有者の割合と肥満傾向児の割合 (令和2年度(2020年度)) 偏差値ver
ここをクリック
計 | 処置完了者 | 未処置歯有り | 肥満傾向児 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 62.4 | 65.9 | 55.7 | 54.4 |
青森 | 58.5 | 59.1 | 55.3 | 64.7 |
岩手 | 58.1 | 48.6 | 64.0 | 63.9 |
宮城 | 51.6 | 54.7 | 48.5 | 51.1 |
秋田 | 46.6 | 38.2 | 54.7 | 68.0 |
山形 | 39.5 | 41.7 | 40.6 | 65.6 |
福島 | 63.8 | 65.4 | 58.3 | 57.2 |
茨城 | 54.3 | 46.8 | 59.6 | 52.9 |
栃木 | 48.9 | 46.1 | 51.9 | 59.2 |
群馬 | 49.4 | 51.0 | 48.1 | 53.4 |
埼玉 | 35.4 | 33.0 | 41.9 | 46.8 |
千葉 | 41.5 | 42.8 | 42.9 | 36.4 |
東京 | 40.2 | 42.4 | 41.3 | 45.3 |
神奈川 | 51.6 | 44.7 | 57.3 | 42.3 |
新潟 | 31.7 | 35.8 | 33.4 | 52.0 |
富山 | 42.9 | 44.2 | 43.9 | 27.6 |
石川 | 51.2 | 59.4 | 43.9 | 52.1 |
福井 | 66.6 | 68.2 | 60.2 | 49.1 |
山梨 | 51.9 | 58.9 | 45.3 | 53.8 |
長野 | 44.8 | 44.9 | 46.1 | 53.8 |
岐阜 | 37.4 | 43.3 | 36.0 | 33.4 |
静岡 | 47.4 | 53.8 | 42.9 | 43.2 |
愛知 | 35.9 | 38.2 | 37.8 | 31.7 |
三重 | 61.5 | 64.0 | 55.9 | 48.0 |
滋賀 | 40.0 | 44.0 | 39.4 | 34.3 |
京都 | 35.0 | 39.1 | 35.8 | 38.0 |
大阪 | 44.2 | 44.2 | 45.9 | 42.3 |
兵庫 | 46.9 | 45.4 | 49.1 | 40.1 |
奈良 | 54.6 | 59.8 | 48.7 | 52.7 |
和歌山 | 49.2 | 51.2 | 47.7 | 54.4 |
鳥取 | 53.2 | 57.0 | 48.9 | 30.4 |
島根 | 55.1 | 48.2 | 59.6 | 58.6 |
岡山 | 40.1 | 41.4 | 41.9 | 38.0 |
広島 | 33.6 | 31.9 | 39.6 | 58.7 |
山口 | 43.4 | 41.7 | 47.1 | 44.6 |
徳島 | 57.1 | 62.9 | 50.1 | 62.3 |
香川 | 44.3 | 56.8 | 35.2 | 55.4 |
愛媛 | 43.2 | 41.0 | 47.1 | 53.5 |
高知 | 57.5 | 49.6 | 62.0 | 48.3 |
福岡 | 55.7 | 43.1 | 65.0 | 41.9 |
佐賀 | 49.7 | 41.0 | 57.5 | 53.7 |
長崎 | 43.2 | 50.0 | 39.2 | 67.7 |
熊本 | 59.3 | 67.8 | 49.3 | 48.2 |
大分 | 70.1 | 74.1 | 61.2 | 55.1 |
宮崎 | 63.6 | 54.7 | 67.4 | 59.2 |
鹿児島 | 65.5 | 58.9 | 66.8 | 59.0 |
沖縄 | 72.1 | 55.4 | 80.1 | 47.7 |
世代別視力と虫歯(昭和23年~令和2年)
ここをクリック
視力 | 歯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0以上 | 0.7-1.0 | 0.3-0.7 | 0.3未満 | 計 | 処置完了者 | 未処置歯有り | |
昭和23年度 | 39.13 | ||||||
24年 | 58.79 | 15.58 | 43.21 | ||||
25年 | 62.25 | 16.42 | 45.83 | ||||
26年 | 55.34 | 11.79 | 43.55 | ||||
27年 | 55.62 | 13.17 | 42.45 | ||||
28年 | 53.47 | 11.18 | 42.29 | ||||
29年 | 52.64 | 11.12 | 41.52 | ||||
30年 | 52.54 | 11.13 | 41.41 | ||||
31年 | 55.80 | 11.84 | 43.96 | ||||
32年 | 59.10 | 13.60 | 45.50 | ||||
33年 | 63.00 | 15.50 | 47.50 | ||||
34年 | 67.90 | 16.30 | 51.60 | ||||
35年 | 71.77 | 17.71 | 54.06 | ||||
36年 | 75.96 | 19.26 | 56.70 | ||||
37年 | 80.96 | 19.96 | 61.00 | ||||
38年 | 83.52 | 20.98 | 62.54 | ||||
39年 | 85.23 | 21.80 | 63.43 | ||||
40年 | 86.52 | 22.76 | 63.76 | ||||
41年 | 87.41 | 22.57 | 64.84 | ||||
42年 | 89.03 | 23.07 | 65.96 | ||||
43年 | 90.40 | 25.36 | 65.04 | ||||
44年 | 90.70 | 26.40 | 64.30 | ||||
45年 | 92.80 | 23.50 | 69.40 | ||||
46年 | 91.83 | 28.56 | 63.26 | ||||
47年 | 93.03 | 28.32 | 64.71 | ||||
48年 | 93.89 | 28.95 | 64.94 | ||||
49年 | 94.46 | 28.79 | 65.67 | ||||
50年 | 94.94 | 28.93 | 66.02 | ||||
51年 | 95.26 | 29.38 | 65.88 | ||||
52年 | 94.60 | 29.26 | 65.34 | ||||
53年 | 95.11 | 31.07 | 64.04 | ||||
54年 | 46.98 | 11.12 | 15.61 | 26.29 | 95.89 | 29.79 | 66.10 |
55年 | 44.54 | 11.38 | 15.56 | 28.52 | 95.90 | 32.58 | 63.31 |
56年 | 44.73 | 12.00 | 16.13 | 27.14 | 95.73 | 32.86 | 62.88 |
57年 | 46.51 | 11.45 | 15.81 | 26.23 | 95.73 | 34.96 | 60.77 |
58年 | 47.83 | 11.35 | 15.43 | 25.39 | 95.34 | 36.06 | 59.28 |
59年 | 48.08 | 11.85 | 15.41 | 24.66 | 94.30 | 41.29 | 53.02 |
60年 | 48.44 | 11.13 | 15.37 | 25.06 | 94.29 | 42.17 | 52.12 |
61年 | 47.02 | 10.41 | 15.53 | 27.04 | 94.23 | 44.21 | 50.02 |
62年 | 46.58 | 10.45 | 15.67 | 27.30 | 94.27 | 44.72 | 49.56 |
63年 | 45.45 | 10.49 | 15.84 | 28.22 | 94.45 | 45.26 | 49.19 |
平成元年 | 44.20 | 10.53 | 15.81 | 29.46 | 94.15 | 46.00 | 48.15 |
2年 | 43.62 | 10.22 | 16.18 | 29.98 | 93.65 | 45.82 | 47.83 |
3年 | 42.46 | 10.34 | 15.88 | 31.32 | 93.01 | 45.86 | 47.15 |
4年 | 40.79 | 10.45 | 16.58 | 32.18 | 92.56 | 46.34 | 46.22 |
5年 | 38.11 | 11.24 | 17.18 | 33.47 | 91.25 | 46.56 | 44.69 |
6年 | 37.69 | 10.69 | 17.12 | 34.50 | 91.97 | 47.46 | 44.51 |
7年 | 38.20 | 11.29 | 17.16 | 33.35 | 90.63 | 48.70 | 41.92 |
8年 | 37.33 | 11.87 | 16.97 | 33.83 | 90.08 | 50.63 | 39.45 |
9年 | 36.82 | 11.67 | 17.31 | 34.20 | 89.37 | 50.13 | 39.25 |
10年 | 37.49 | 11.71 | 17.03 | 33.77 | 88.18 | 50.00 | 38.18 |
11年 | 36.68 | 11.12 | 16.76 | 35.44 | 86.47 | 50.70 | 35.77 |
12年 | 37.55 | 11.93 | 15.66 | 34.86 | 85.03 | 49.73 | 35.30 |
13年 | 39.69 | 11.06 | 16.10 | 33.15 | 83.66 | 48.72 | 34.94 |
14年 | 36.16 | 13.58 | 16.63 | 33.63 | 82.25 | 48.45 | 33.80 |
15年 | 39.98 | 12.13 | 16.19 | 31.70 | 77.90 | 46.73 | 31.16 |
16年 | 40.66 | 12.19 | 16.69 | 30.46 | 75.97 | 43.73 | 32.24 |
17年 | 41.58 | 11.14 | 16.00 | 31.28 | 72.78 | 42.54 | 30.23 |
18年 | 41.35 | 14.26 | 17.56 | 26.83 | 70.06 | 39.43 | 30.63 |
19年 | 44.60 | 12.40 | 16.86 | 26.14 | 68.48 | 38.20 | 30.27 |
20年 | 42.02 | 12.55 | 17.07 | 28.36 | 65.48 | 35.99 | 29.49 |
21年 | 40.62 | 13.59 | 18.11 | 27.68 | 62.18 | 34.73 | 27.45 |
22年 | 44.37 | 12.98 | 16.75 | 25.90 | 59.95 | 34.21 | 25.74 |
23年 | 39.07 | 11.44 | 16.13 | 33.36 | 58.46 | 32.24 | 26.22 |
24年 | 35.53 | 10.78 | 16.95 | 36.74 | 57.60 | 32.34 | 25.26 |
25年 | 34.16 | 13.23 | 19.21 | 33.40 | 55.12 | 31.45 | 23.67 |
26年 | 37.11 | 11.53 | 15.52 | 35.84 | 53.08 | 30.45 | 22.63 |
27年 | 36.21 | 10.66 | 16.97 | 36.16 | 52.49 | 29.91 | 22.58 |
28年 | 34.00 | 11.83 | 16.59 | 37.58 | 49.18 | 28.35 | 20.84 |
29年 | 37.70 | 11.83 | 16.58 | 33.89 | 47.30 | 27.63 | 19.67 |
30年 | 32.78 | 11.31 | 16.57 | 39.34 | 45.36 | 27.11 | 18.25 |
令和元年 | 32.36 | 11.26 | 17.40 | 38.98 | 43.68 | 26.36 | 17.33 |
2年 | 36.84 | 13.52 | 18.12 | 31.52 | 41.66 | 25.04 | 16.62 |
参考
- 学校保健統計調査
- 賃金構造基本統計調査
- 米嶋美智子; 大谷直史. 小学生の視力低下と規定要因に関する分析 (2). 鳥取大学教育研究論集
- 新潟県の子どもはなぜ、虫歯が少ない?