都道府県別平均身長・平均体重ランキング
目次
学校保健統計調査
基幹統計調査総覧(平成28年)によると、この統計は学校における健康診断の結果の記録に基づいて作成される統計で、明治33年に学生生徒身体検査規程に基づいて行われた「生徒児童身体検査統計」がその始まり。その後、昭和23年に、旧統計法に基づく指定統計調査となり、名称を「学校衛生統計」とし、昭和33年に、学校保健法が制定され、学校における身体検査は、以後はこの法律に基づく健康診断として行われることになった。これに対応して、昭和35年に名称が「学校保健統計」になった。
都道府県別平均身長
まずは令和2年度の17歳の男の人の平均身長からです。どうです?よく目立つのは東北地方と北陸地方、あと北海道の赤さでしょうか。つまり北国の人はでかい。あと東京。
そんな感じで意外と差がある都道府県別平均身長。令和2年度身体測定の結果は、1位は京都府で172.0cm、次いで東京が171.5cm、新潟、富山、石川が171.4cmでした。全国平均が170.7cmなので、1センチ前後高いですね。対して一番背が低いのは沖縄県で169.0cm。トップの京都とは3cmも差がありました。二番目に低い愛知県(169.4cm)よりも0.4cm低いようです。
実は毎年割と順位が変わる平均身長平均体重ですが、沖縄県だけは毎年1番下なんですよね…
そしておおよそ北国の方が背が高い傾向があるみたいです。あと東京。
東京はなぜ大きい人が多いでしょう…地方からやってきた色んな人たちが混ざり合ってるからとかそんな感じでしょうか。まぁ東京は良いとして、寒い都道府県がハッキリと大きいというのは驚きました。噂に聞くところによると、寒い場所で生きている動物は大型がするらしいのですが、これが人間にも当てはまっているのか否か。調べてみても見つけることができなかったので、専門家の方に聞いてみたいです。
こっちは都道府県別17歳女の平均身長。1番背が高いのは秋田県で158.9cm、ついで千葉・東京が158.6cm、福井・京都が158.5cm。全国平均は157.9cmでした。1番背が低かったのは男と同じく沖縄県。あとは佐賀・鹿児島・長崎・愛媛も157センチ未満と低めでした。
都道府県別平均体重
令和2年(2020年)度都道府県別17歳男の平均体重です。1番重いのは秋田で65.8kg、次いで岩手が64.8kg、山形・山梨が64.4kgでした。平均身長の結果同様、北の方が平均体重が重いです。
対して、1番体重が軽かったのが愛知で60.3kg、次いで岐阜が61.2kg、鳥取が61.4kgでした。全国平均は62.6kgでした。
一番重い県と軽い県で5キロも違うのは何なんでしょうね。まぁ誤差もそこそこあるはずですけど、それにしたってなかなか大きな差です。
こっちは都道府県別17歳女の平均体重。
1番重いのは秋田で55.3kg、次いで岩手が54.1kg、青森が54.0kgでした。対して、1番軽かったのは沖縄で50.9kg、次いで東京。愛知が51.5kg。全国平均は52.3kgでした。
上と下の差は4.4kgなので、男と比べると小さいですね。
過去20年分の平均値
平均身長と平均体重を見てみましたが、実は割と誤差があったりします。なので勝手に20年分をまとめてみました。
もしかしたらこういうことするの実は良くないかもですけど…まぁでもここ30年程度はずっと横ばいだし、何よりこのサイトは「だいたいこういう傾向にあるんだ、へー」というサイトなのでまぁいいかなと。個々のサンプル数が書かれてなかったので許してください。
じゃあ見てみましょう。まずは男の平均身長から。
1位は秋田で171.7cm、次いで石川が171.5cm、青森・富山が171.4cmでした。対して、1番低いのは沖縄で169.0cm、次いで広島・愛媛が169.9cm。また、全国平均は170.7cmでした。
秋田県と沖縄県の差は2.7cm。
ちなみに偏差値にすると、秋田は70.4。そして沖縄は17.7しかないです…
やっぱり東京の人の身長が高いんですよね。遺伝子ごちゃ混ぜにすると大きい方が選ばれやすいという事なのでしょうか?
次は女の平均身長です。こちらもトップは秋田県で158.7cm、次が東京都・滋賀県で158.5cmです。
逆に背が低いのは、こちらも男と同じく沖縄県が1位で156.2cm、次いで宮崎県の157.1cm、そして愛媛県・高知県・大分県の157.2cmと続きます。
偏差値にすると、秋田は67.8で東京は64.2、沖縄が15.5で宮崎が34.9でした。
男の方もそうでしたけど、北国と雪国の人たちが大きいの何なんでしょうね。偶然にしては出来すぎてるなぁと思うのですが。
男の平均体重の平均。1位は秋田で65.8kg、2位は青森65.2kg、3位は岩手で64.7kgでした。逆に軽いのは、山口と沖縄が62.0kg、静岡が62.1kg。
女の平均体重の平均。1~3位は岩手・秋田・山形で54.5kg、逆に軽いのは、沖縄で51.6kg、岐阜が52.2kg、山口が52.3kgでした。
グラフにしてエクセルで色分けしたものです。
まとめ
- 雪が良く降る都道府県には背が高い人が多い!
- 平均身長(令和2年度)が一番高い都道府県:男は京都(172.0cm)、女は秋田(158.9cm)
- 平均身長(令和2年度)が一番低い都道府県:男は沖縄(169.0cm)、女は沖縄(155.9cm)
- 平均体重(令和2年度)が一番重い都道府県:男は秋田(65.8kg)、女は秋田(55.3kg)
- 平均体重(令和2年度)が一番軽い都道府県:男は愛知(60.3kg)、女は沖縄(50.9kg)
- 平均身長(過去20年分)が一番高い都道府県:男は秋田(171.7cm)、女は秋田(158.7cm)
- 平均身長(過去20年分)が一番低い都道府県:男は沖縄(169.0cm)、女は沖縄(156.2cm)
- 平均体重(過去20年分)が一番重い都道府県:男は秋田(65.8kg)、女は岩手・秋田・山形(54.5kg)
- 平均体重(過去20年分)が一番軽い都道府県:男は山口・沖縄(62.0kg)、女は沖縄(51.6kg)
付録
都道府県別17歳の平均身長・平均体重 (令和2年(2020年)度)
ここをクリック
身長 | 体重 | |||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | |
全国 | 170.7 | 157.9 | 62.6 | 52.3 |
北海道 | 170.8 | 157.9 | 63.2 | 53.0 |
青森 | 170.7 | 158.0 | 64.1 | 54.0 |
岩手 | 170.8 | 157.3 | 64.8 | 54.1 |
宮城 | 171.3 | 158.3 | 64.2 | 52.7 |
秋田 | 171.3 | 158.9 | 65.8 | 55.3 |
山形 | 171.1 | 158.1 | 64.4 | 53.7 |
福島 | 170.8 | 157.4 | 64.0 | 53.7 |
茨城 | 170.0 | 157.3 | 62.0 | 52.3 |
栃木 | 170.2 | 157.3 | 63.0 | 53.0 |
群馬 | 170.5 | 157.7 | 63.3 | 52.5 |
埼玉 | 171.1 | 158.1 | 62.8 | 52.4 |
千葉 | 170.5 | 158.6 | 62.5 | 52.3 |
東京 | 171.5 | 158.6 | 63.2 | 51.5 |
神奈川 | 171.1 | 158.0 | 62.3 | 51.6 |
新潟 | 171.4 | 158.4 | 63.9 | 53.5 |
富山 | 171.4 | 158.4 | 62.4 | 52.4 |
石川 | 171.4 | 158.2 | 64.2 | 51.6 |
福井 | 170.8 | 158.5 | 63.2 | 53.1 |
山梨 | 170.2 | 157.7 | 64.4 | 51.9 |
長野 | 170.4 | 157.5 | 62.8 | 51.9 |
岐阜 | 170.4 | 158.2 | 61.2 | 51.8 |
静岡 | 170.6 | 157.2 | 62.1 | 51.8 |
愛知 | 170.1 | 157.9 | 60.3 | 51.5 |
三重 | 170.8 | 157.6 | 61.6 | 52.7 |
滋賀 | 170.3 | 158.4 | 62.3 | 52.8 |
京都 | 172.0 | 158.5 | 63.7 | 51.6 |
大阪 | 170.5 | 158.1 | 62.0 | 51.9 |
兵庫 | 171.1 | 158.2 | 61.9 | 52.7 |
奈良 | 170.9 | 157.6 | 62.5 | 51.9 |
和歌山 | 171.2 | 157.6 | 63.5 | 52.6 |
鳥取 | 170.3 | 158.2 | 61.4 | 53.3 |
島根 | 170.2 | 157.0 | 63.7 | 52.8 |
岡山 | 169.8 | 157.4 | 61.5 | 52.6 |
広島 | 170.1 | 157.5 | 62.6 | 53.3 |
山口 | 170.1 | 157.6 | 62.5 | 52.5 |
徳島 | 171.3 | 157.4 | 63.3 | 53.3 |
香川 | 170.0 | 157.6 | 63.1 | 52.5 |
愛媛 | 169.4 | 156.8 | 62.5 | 51.9 |
高知 | 170.2 | 157.3 | 61.5 | 53.4 |
福岡 | 170.1 | 157.6 | 62.2 | 52.4 |
佐賀 | 169.5 | 156.5 | 62.2 | 52.8 |
長崎 | 170.0 | 156.7 | 64.0 | 52.9 |
熊本 | 170.6 | 157.5 | 63.8 | 52.5 |
大分 | 170.4 | 157.4 | 63.0 | 53.6 |
宮崎 | 170.2 | 157.3 | 63.6 | 53.9 |
鹿児島 | 169.9 | 156.6 | 63.0 | 52.4 |
沖縄 | 169.0 | 155.9 | 62.1 | 50.9 |
都道府県別17歳の過去20年間の平均身長・平均体重
(平成13年(2001年) ~ 令和2年(2020年))
ここをクリック
男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 身長 | 体重 | |
全国 | 170.7 | 63.0 | 157.9 | 53.1 |
北海道 | 170.9 | 64.2 | 158.0 | 53.6 |
青森 | 171.4 | 65.2 | 158.2 | 54.3 |
岩手 | 170.8 | 64.7 | 157.7 | 54.5 |
宮城 | 170.7 | 64.2 | 158.0 | 54.1 |
秋田 | 171.7 | 65.8 | 158.7 | 54.5 |
山形 | 171.2 | 64.5 | 158.4 | 54.5 |
福島 | 170.5 | 63.8 | 157.7 | 54.3 |
茨城 | 170.6 | 63.4 | 157.8 | 53.6 |
栃木 | 170.4 | 63.7 | 157.6 | 54.1 |
群馬 | 170.7 | 63.4 | 158.0 | 53.8 |
埼玉 | 170.9 | 62.8 | 158.1 | 53.2 |
千葉 | 171.0 | 63.2 | 158.2 | 53.3 |
東京 | 171.1 | 63.1 | 158.5 | 52.8 |
神奈川 | 171.2 | 62.5 | 158.4 | 52.7 |
新潟 | 171.3 | 63.4 | 158.4 | 53.5 |
富山 | 171.4 | 63.6 | 158.4 | 53.4 |
石川 | 171.5 | 63.9 | 158.4 | 53.3 |
福井 | 171.2 | 63.5 | 158.4 | 53.4 |
山梨 | 170.6 | 63.6 | 157.8 | 53.1 |
長野 | 170.5 | 62.8 | 157.7 | 52.8 |
岐阜 | 170.6 | 62.4 | 157.7 | 52.2 |
静岡 | 170.5 | 62.1 | 157.8 | 53.0 |
愛知 | 170.5 | 62.2 | 157.7 | 52.5 |
三重 | 170.6 | 62.6 | 157.8 | 52.9 |
滋賀 | 171.2 | 63.0 | 158.5 | 53.3 |
京都 | 171.2 | 62.8 | 158.2 | 52.8 |
大阪 | 170.9 | 63.0 | 158.1 | 53.0 |
兵庫 | 170.7 | 62.6 | 158.0 | 53.0 |
奈良 | 170.8 | 62.7 | 158.0 | 52.9 |
和歌山 | 170.9 | 63.4 | 157.9 | 53.2 |
鳥取 | 171.1 | 62.7 | 158.1 | 53.0 |
島根 | 170.4 | 62.5 | 157.4 | 52.7 |
岡山 | 170.0 | 62.6 | 157.3 | 52.9 |
広島 | 169.9 | 62.3 | 157.4 | 52.8 |
山口 | 170.2 | 62.0 | 157.4 | 52.3 |
徳島 | 170.4 | 63.9 | 157.5 | 53.6 |
香川 | 170.1 | 62.9 | 157.4 | 52.9 |
愛媛 | 169.9 | 62.6 | 157.2 | 53.0 |
高知 | 170.0 | 62.6 | 157.2 | 53.0 |
福岡 | 170.2 | 62.6 | 157.5 | 52.7 |
佐賀 | 170.4 | 63.1 | 157.4 | 53.4 |
長崎 | 170.5 | 63.3 | 157.7 | 53.3 |
熊本 | 170.4 | 62.9 | 157.7 | 53.2 |
大分 | 170.2 | 63.4 | 157.2 | 53.2 |
宮崎 | 170.1 | 63.0 | 157.1 | 53.3 |
鹿児島 | 170.2 | 62.9 | 157.4 | 53.2 |
沖縄 | 169.0 | 62.0 | 156.2 | 51.6 |
都道府県別17歳の過去20年間の平均身長・平均体重 偏差値ver
(平成13年(2001年) ~ 令和2年(2020年))
ここをクリック
男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | 身長 | 体重 | |
全国 | 51.5 | 48.0 | 52.5 | 47.9 |
北海道 | 55.6 | 62.8 | 54.7 | 56.1 |
青森 | 64.1 | 75.4 | 57.2 | 67.2 |
岩手 | 52.1 | 68.8 | 47.3 | 71.8 |
宮城 | 51.8 | 62.3 | 54.8 | 63.9 |
秋田 | 70.4 | 82.4 | 67.8 | 72.0 |
山形 | 60.0 | 67.1 | 63.3 | 70.7 |
福島 | 46.5 | 57.4 | 47.8 | 67.3 |
茨城 | 50.0 | 53.0 | 48.8 | 56.8 |
栃木 | 45.1 | 56.5 | 46.4 | 65.0 |
群馬 | 50.2 | 52.9 | 53.4 | 58.7 |
埼玉 | 54.5 | 45.6 | 56.1 | 49.5 |
千葉 | 56.3 | 50.3 | 57.6 | 50.3 |
東京 | 59.7 | 49.0 | 64.2 | 42.6 |
神奈川 | 60.2 | 40.9 | 61.5 | 41.2 |
新潟 | 62.7 | 53.2 | 62.4 | 55.3 |
富山 | 65.2 | 55.2 | 63.3 | 53.2 |
石川 | 66.5 | 59.2 | 61.3 | 50.7 |
福井 | 61.1 | 54.1 | 61.5 | 53.5 |
山梨 | 48.6 | 54.8 | 50.0 | 48.3 |
長野 | 47.9 | 45.3 | 48.0 | 43.6 |
岐阜 | 49.0 | 40.1 | 48.4 | 33.2 |
静岡 | 46.2 | 36.4 | 49.3 | 46.1 |
愛知 | 47.1 | 37.4 | 48.1 | 38.3 |
三重 | 49.7 | 42.7 | 50.7 | 43.9 |
滋賀 | 61.3 | 48.3 | 63.6 | 50.8 |
京都 | 61.3 | 45.5 | 59.0 | 43.6 |
大阪 | 54.5 | 47.8 | 56.9 | 46.3 |
兵庫 | 51.3 | 43.0 | 54.8 | 45.4 |
奈良 | 52.7 | 44.4 | 53.6 | 45.2 |
和歌山 | 54.9 | 52.3 | 52.1 | 49.8 |
鳥取 | 59.6 | 44.2 | 56.8 | 46.2 |
島根 | 44.3 | 41.4 | 42.2 | 41.7 |
岡山 | 37.9 | 42.8 | 39.3 | 44.2 |
広島 | 36.0 | 39.0 | 40.8 | 43.2 |
山口 | 41.0 | 35.0 | 41.7 | 34.6 |
徳島 | 45.0 | 59.2 | 42.8 | 56.0 |
香川 | 40.0 | 47.1 | 40.9 | 44.9 |
愛媛 | 36.1 | 43.3 | 36.5 | 46.4 |
高知 | 37.0 | 42.3 | 36.8 | 45.8 |
福岡 | 40.4 | 42.6 | 42.5 | 40.6 |
佐賀 | 45.8 | 48.4 | 40.9 | 52.7 |
長崎 | 47.2 | 51.4 | 48.1 | 51.6 |
熊本 | 45.4 | 47.0 | 48.0 | 50.1 |
大分 | 41.1 | 53.1 | 36.2 | 49.0 |
宮崎 | 38.3 | 48.1 | 34.9 | 51.3 |
鹿児島 | 40.7 | 46.5 | 41.8 | 48.7 |
沖縄 | 17.7 | 34.6 | 15.5 | 22.7 |
注釈
- 学校保健統計調査より