日本人の平均身長・平均体重・平均座高(2022年5月更新)
学校保健統計調査
基幹統計調査総覧(平成28年)によると、この統計は学校における健康診断の結果の記録に基づいて作成される統計で、明治33年に学生生徒身体検査規程に基づいて行われた「生徒児童身体検査統計」がその始まり。
その後、昭和23年に旧統計法に基づく指定統計調査となり、名称を「学校衛生統計」とし、昭和33年に学校保健法が制定され、学校における身体検査は、以後はこの法律に基づく健康診断として行われることになった。これに対応して、昭和35年に名称が「学校保健統計」になった。
なお、戦争中は身体検査が徹底して行われなかったため昭和15年から昭和22年まで記録がない。
日本人の平均身長の推移
明治33年(1900年)から令和2年(2020年)までの日本人の平均身長の変化です。昔の人は小さかったという話は聞いたことがありましたけど、本当に背が低かったんですね…
明治33年の調査では、17歳の男の平均は157.9cm、女に至っては147.0cmしかありませんでした。2020年の調査では、平均が男で170.7cm、女で157.9cmなので、今と比べると10センチ以上低かったんですね。そしてちょうど現代の女と120年前の男の身長が同じくらいなわけです。
ちなみに現在身長158cm以下の男は1.8%程度、147cm以下の女は2.5%くらいしかいません。
それはともかく、大正時代に入っても明治の頃と比べてそこまで伸びておらず、17歳の男でおよそ160cm、女はおよそ149cm程度です。
そして戦後の1948年(昭和23年)、男の平均身長は160.6cm、女の平均身長は152.1cm。どちらも背が低くなっているのは戦時中の食糧不足・栄養失調からか、それとも他に理由があるのか。
ともかくそこからはずっと右肩上がりで、平成が始まる頃には男の平均が170.5cm、女の平均が157.8cmとなり、今とほぼ変わらないくらいになりました。
技術の発展により食品の栄養の豊富な食品が行き渡るようになったからか、それとも食事が西洋化したからか、あるいはその両方か。詳しくは知りませんが近年になって確実に日本人の身長体重は増えていったみたいです。
※ 昭和15年~22年は戦争などの影響でまともな統計が残ってないそうです。
※ 2020年の調査結果、特に中学生以下の平均身長がピョンっと伸びていますが、これはコロナの影響です。もちろんコロナウイルスで背が伸びたというわけではなく、例年は4月1日から6月30日の間に健康診断が実施されていたのが、2020年は年度末まで実施されていたためです。成長期ですからね、調査期間がちょっと変わるだけでこうなるわけです。
成長速度
明治27年(1894年)、大正11年(1922年)、昭和30年(1955年)、平成15年(2003年)生まれの1年ごとの成長速度の比較です。
幼いうちからよく成長している世代はピークを迎えるのが早いんですよね。きっと人間の体には成長限界みたいなのがあるんでしょう。面白いでよすね。
日本人の平均体重の推移
こちらは明治33年(1900年)から令和2年(2020年)までの日本人の平均体重の変化です。身長のグラフとほとんど同じ形。
明治時代では、17歳の男の平均体重が50kgに届くか届かないかという程度。今と比べると13キロほど違います。
身長が低いことももちろん理由でしょうけれど、平均身長と平均体重から計算したBMIを見てみても、現代の17歳の男が21.5程度なのに対し、明治大正の頃は20-20.5くらいしかありません。40kg台が当たり前の時代ってのもなかなかすごいですよね。
一方で、女の方は男ほど体重増えてないんですよね。現代のダイエット志向が出ちゃっているんでしょうか?女の太り具合は昔とほとんど同じかわずかに痩せているという結果です。
現代日本人の平均身長・平均体重(年齢別)
割と気になる現代日本人の平均身長と平均体重。学校保健統計調査から。ただし18歳以上は国民健康・栄養調査から。国民健康・栄養調査の方はサンプル数が少ないので、誤差が大きいかもです。
横軸を年齢に合わせるとこんな感じ。
男が17歳頃まで伸び続けるのに対し、女の身長は14,5歳あたりで成長がほぼ終わり、以降はほんのわずかに伸びているだけでした。
80歳以上の男の平均身長は161.1cm、女は148.9cmでした。今まで、年寄りの平均身長が低いのは歳を取ると身長は縮んでいくからだと思っていたのですが、よくよく考えてみると、昔の人ってそもそも背が低かったんですよね。今80歳の人たちが17歳だったころの平均身長は160センチ強。そう考えるともしかして加齢による身長の低下って実は大したことないのかな?なんて思ったりもしています。とは言え、私の回りに昔と比べて明らかに背が低くなっている年寄りは確かにいるので……う~んどうなんだろうなぁって感じです。
年齢 | 身長(男) | 体重(男) | 身長(女) | 体重(女) |
---|---|---|---|---|
5歳 | 110.3 | 18.9 | 109.4 | 18.6 |
6歳 | 116.5 | 21.4 | 115.6 | 20.9 |
7歳 | 122.6 | 24.2 | 121.4 | 23.5 |
8歳 | 128.1 | 27.3 | 127.3 | 26.5 |
9歳 | 133.5 | 30.7 | 133.4 | 30.0 |
10歳 | 139.0 | 34.4 | 140.2 | 34.2 |
11歳 | 145.2 | 38.7 | 146.6 | 39.0 |
12歳 | 152.8 | 44.2 | 151.9 | 43.8 |
13歳 | 160.0 | 49.2 | 154.8 | 47.3 |
14歳 | 165.4 | 54.1 | 156.5 | 50.1 |
15歳 | 168.3 | 58.8 | 157.2 | 51.7 |
16歳 | 169.9 | 60.7 | 157.7 | 52.7 |
17歳 | 170.6 | 62.5 | 157.9 | 53.0 |
18-25歳 | 171.2 | 64.4 | 157.0 | 50.5 |
26-29歳 | 171.8 | 70.4 | 157.9 | 53.4 |
30-39歳 | 171.5 | 70.0 | 158.2 | 54.3 |
40-49歳 | 171.5 | 72.8 | 158.1 | 55.6 |
50-59歳 | 169.9 | 71.0 | 156.9 | 55.2 |
60-64歳 | 168.9 | 67.9 | 155.0 | 55.7 |
65-69歳 | 166.5 | 66.9 | 153.3 | 54.0 |
70-74歳 | 164.5 | 63.7 | 151.4 | 52.9 |
75-79歳 | 163.3 | 62.8 | 149.8 | 51.4 |
80歳以上 | 161.1 | 60.1 | 146.6 | 48.6 |
身長と体重の分布
身長と体重の分布です。
男は170センチ以下が49.1%、女は157センチ以下が47.8%、ここまででおおよそ半数ですね。また、6割の男が165~175センチの間に含まれており、160センチ以上の女は25.0%、つまり4人に1人です。
体重の方は、男は55-65キロの間に4割が入っているのに対し、女は45-55キロの間に半数が入っています。男の体重マイナス10キロ程度と思っておけばよさそうです。
身長と体重の分布を見比べてみると、身長の分布は男女でグラフの形に大きな違いがないのに、体重の方は女の体重の分布が目で見てハッキリ分かるくらい左にギュッて寄ってますね。体重気にしてるんだなぁってのが良く分かります。
ところで、身長の棒グラフの160センチと170センチのとこ、なんか怪しくないですか?勝手な妄想ですが、ギリギリ大台に乗れなかった人がサバ読んでる気がします。分厚い靴下履いて行ったりとかしてない?
おまけ
5歳から17歳までの身長と体重の分布です。
日本人の平均座高の推移
平成28年度から廃止された座高です。廃止の理由は「意味が無いから」らしいです。確認していないので本当かどうかは知りません。
けどまぁそこそこ長きに渡って計測し続けてきたものですから、せっかくですしちょっと見てみましょう。
棒平均身長を100とした時の平均座高の割合です。65年間ずっと53~54%付近を推移しています。
このままだと何のこっちゃなのでちょっと拡大。
縦軸をちょっと弄るとこんな感じ。最初から最後まで男の方が座高の割合が低いんですよね。
つまり… 男の方がちょっとだけ足が長い。
健康診断での計測はすでに行われていないので、試しに家で測ってみるのも良いかもしれませんね。
なぜ波線みたいになっているのかは分かりませんでした。調べても出てこなくて…
まとめ
- 明治時代の日本人の身長は男で157cm!女は147cm!
- 現代の日本人の平均身長は17歳時点で男で170.7cm!女は157.9cm!
- 現代の日本人の平均体重は17歳時点で男で62.6kg!女は52.3kg!
- 発育の良い世代であればあるほど、歳が若いうちに成長速度のピークを迎える!
付録
日本人の平均身長・平均体重の推移
ここをクリック
身長 | 体重 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
年度 | 6歳 | 12歳 | 17歳 | 6歳 | 12歳 | 17歳 | 6歳 | 12歳 | 17歳 | 6歳 | 12歳 | 17歳 |
明治33年 | 107.0 | 133.9 | 157.9 | 104.8 | 133.0 | 147.0 | 17.0 | 29.0 | 50.0 | 17.0 | 30.0 | 47.0 |
34年 | 107.0 | 133.6 | 159.1 | 105.8 | 133.6 | 146.4 | 17.5 | 30.1 | 49.8 | 16.9 | 30.5 | 46.2 |
35年 | 107.0 | 133.6 | 158.2 | 105.8 | 133.9 | 147.6 | 17.6 | 29.8 | 49.7 | 16.9 | 30.4 | 46.4 |
36年 | 107.0 | 133.9 | 158.2 | 105.8 | 133.9 | 147.6 | 17.5 | 29.8 | 50.6 | 16.9 | 30.4 | 46.2 |
37年 | 106.7 | 133.3 | 158.5 | 105.5 | 133.6 | 147.9 | 17.4 | 29.7 | 50.3 | 16.7 | 30.0 | 46.7 |
38年 | 106.4 | 133.6 | 159.1 | 105.2 | 133.9 | 147.9 | 17.5 | 29.6 | 50.3 | 16.8 | 29.8 | 46.7 |
39年 | 106.4 | 133.9 | 159.1 | 105.2 | 133.6 | 147.6 | 17.6 | 29.7 | 49.2 | 16.7 | 30.3 | 46.9 |
40年 | 106.4 | 133.3 | 158.8 | 105.5 | 133.9 | 148.5 | 17.4 | 29.8 | 50.5 | 16.8 | 30.5 | 46.7 |
41年 | 106.7 | 133.6 | 159.1 | 105.5 | 133.9 | 149.1 | 17.5 | 29.9 | 50.7 | 16.8 | 30.4 | 46.8 |
42年 | 106.7 | 133.6 | 159.4 | 105.5 | 133.9 | 148.5 | 17.6 | 29.9 | 50.9 | 16.9 | 30.1 | 47.0 |
43年 | 107.0 | 133.6 | 159.1 | 105.8 | 133.6 | 148.8 | 17.5 | 29.8 | 51.4 | 17.0 | 31.2 | 46.8 |
44年 | 106.7 | 134.2 | 159.4 | 105.5 | 134.8 | 149.1 | 17.6 | 29.8 | 50.9 | 17.1 | 30.6 | 46.2 |
45年 | 107.0 | 134.2 | 159.4 | 105.5 | 135.2 | 148.5 | 17.6 | 30.3 | 50.9 | 16.9 | 30.9 | 47.0 |
大正2年 | 106.7 | 133.9 | 159.4 | 105.2 | 134.8 | 148.5 | 17.5 | 29.7 | 51.1 | 16.8 | 30.7 | 46.3 |
3年 | 106.7 | 134.2 | 159.7 | 105.2 | 134.8 | 149.1 | 17.5 | 30.1 | 51.3 | 16.9 | 30.8 | 47.1 |
4年 | 107.0 | 134.2 | 159.7 | 105.5 | 135.2 | 149.1 | 17.5 | 30.3 | 51.7 | 17.1 | 31.0 | 47.1 |
5年 | 107.0 | 134.5 | 160.0 | 105.5 | 135.2 | 149.1 | 17.6 | 30.3 | 51.8 | 17.0 | 31.2 | 47.3 |
6年 | 107.0 | 134.5 | 160.0 | 105.5 | 135.5 | 149.1 | 17.6 | 30.5 | 51.5 | 16.6 | 31.5 | 47.7 |
7年 | 107.0 | 134.8 | 160.0 | 105.8 | 135.5 | 149.4 | 17.5 | 30.5 | 51.9 | 17.0 | 31.4 | 47.3 |
8年 | 107.0 | 134.8 | 160.0 | 105.8 | 135.2 | 149.4 | 17.5 | 30.2 | 51.5 | 16.9 | 31.0 | 47.0 |
9年 | 107.0 | 134.8 | 160.0 | 105.8 | 136.1 | 149.7 | 17.6 | 30.5 | 51.8 | 17.0 | 31.3 | 47.4 |
10年 | ||||||||||||
11年 | 107.3 | 135.2 | 160.3 | 105.8 | 136.1 | 149.1 | 17.6 | 30.6 | 51.7 | 17.0 | 31.4 | 47.3 |
12年 | 107.3 | 136.1 | 160.6 | 106.1 | 136.7 | 149.7 | 17.7 | 30.9 | 52.1 | 17.1 | 32.1 | 47.5 |
13年 | 107.3 | 135.5 | 160.3 | 106.1 | 137.6 | 150.0 | 17.7 | 31.1 | 52.2 | 17.1 | 31.9 | 47.6 |
14年 | 107.6 | 135.8 | 160.6 | 106.1 | 137.3 | 150.3 | 17.7 | 31.7 | 52.4 | 17.3 | 32.1 | 47.3 |
15年 | 107.5 | 136.4 | 160.6 | 106.2 | 137.6 | 150.3 | 17.7 | 31.7 | 52.5 | 17.2 | 32.3 | 48.0 |
昭和2年 | 108.0 | 136.8 | 160.7 | 106.9 | 138.0 | 150.6 | 17.8 | 31.7 | 52.5 | 17.2 | 32.6 | 48.5 |
3年 | 108.1 | 136.7 | 160.8 | 106.7 | 138.2 | 150.6 | 17.8 | 31.7 | 52.7 | 17.2 | 32.9 | 48.1 |
4年 | 108.1 | 136.9 | 160.1 | 106.8 | 138.2 | 150.6 | 17.9 | 31.8 | 52.8 | 17.3 | 33.1 | 48.5 |
5年 | 108.1 | 137.1 | 161.0 | 106.9 | 138.4 | 150.7 | 17.9 | 31.8 | 53.0 | 17.3 | 33.2 | 48.1 |
6年 | 108.3 | 137.3 | 161.3 | 107.1 | 138.7 | 151.2 | 17.9 | 31.9 | 53.2 | 17.2 | 33.4 | 48.4 |
7年 | 108.5 | 137.5 | 161.7 | 107.3 | 138.7 | 151.2 | 18.0 | 32.2 | 53.3 | 17.4 | 33.6 | 48.6 |
8年 | 108.7 | 137.8 | 161.7 | 107.6 | 139.5 | 151.1 | 18.1 | 32.5 | 53.3 | 17.4 | 33.9 | 48.4 |
9年 | 108.8 | 138.2 | 162.1 | 107.7 | 139.4 | 151.2 | 18.2 | 32.5 | 53.8 | 17.5 | 33.9 | 48.9 |
10年 | 108.9 | 138.2 | 161.8 | 108.0 | 139.5 | 151.2 | 18.1 | 32.6 | 53.7 | 17.5 | 33.9 | 48.5 |
11年 | 109.0 | 138.2 | 162.0 | 108.0 | 139.7 | 151.8 | 18.1 | 32.5 | 53.6 | 17.6 | 34.0 | 48.9 |
12年 | 108.8 | 137.7 | 161.0 | 107.9 | 139.7 | 150.9 | 18.2 | 32.2 | 53.1 | 17.6 | 33.7 | 48.5 |
13年 | 108.3 | 137.4 | 162.3 | 107.9 | 139.2 | 152.6 | 18.5 | 32.5 | 54.5 | 17.9 | 32.9 | 49.1 |
14年 | 109.1 | 137.8 | 162.5 | 108.1 | 138.8 | 152.5 | 18.5 | 32.5 | 53.9 | 17.7 | 33.7 | 48.8 |
15年 | ||||||||||||
16年 | ||||||||||||
17年 | ||||||||||||
18年 | ||||||||||||
19年 | ||||||||||||
20年 | ||||||||||||
21年 | ||||||||||||
22年 | ||||||||||||
23年 | 108.1 | 135.0 | 160.6 | 107.3 | 136.1 | 152.1 | 18.4 | 31.4 | 51.7 | 17.9 | 32.2 | 49.1 |
24年 | 108.6 | 135.6 | 161.2 | 107.7 | 136.8 | 152.3 | 18.5 | 31.4 | 52.4 | 17.9 | 32.4 | 49.2 |
25年 | 108.6 | 136.0 | 161.8 | 107.8 | 137.3 | 152.7 | 18.5 | 31.5 | 52.6 | 17.9 | 32.6 | 49.1 |
26年 | 109.1 | 136.2 | 162.2 | 108.8 | 138.2 | 152.5 | 18.5 | 32.0 | 53.4 | 18.0 | 33.3 | 49.4 |
27年 | 109.3 | 137.4 | 162.6 | 108.6 | 138.4 | 152.8 | 18.6 | 32.0 | 53.6 | 18.1 | 33.5 | 49.6 |
28年 | 109.5 | 137.9 | 162.9 | 108.6 | 139.4 | 153.0 | 18.6 | 32.5 | 54.0 | 18.0 | 34.1 | 49.5 |
29年 | 110.0 | 138.5 | 163.2 | 109.1 | 140.2 | 153.0 | 18.6 | 32.8 | 54.0 | 18.1 | 34.4 | 49.4 |
30年 | 110.3 | 139.2 | 163.4 | 109.3 | 141.0 | 153.2 | 18.7 | 33.2 | 54.5 | 18.1 | 34.9 | 49.8 |
31年 | 110.6 | 139.5 | 163.7 | 109.6 | 141.6 | 153.2 | 18.8 | 33.5 | 55.1 | 18.2 | 35.6 | 50.2 |
32年 | 110.7 | 140.2 | 163.9 | 109.7 | 142.2 | 153.3 | 18.8 | 33.8 | 55.3 | 18.2 | 36.0 | 50.1 |
33年 | 110.9 | 140.8 | 164.3 | 109.9 | 142.8 | 153.5 | 18.9 | 34.0 | 55.7 | 18.4 | 36.4 | 50.3 |
34年 | 111.3 | 141.0 | 164.5 | 110.3 | 143.1 | 153.5 | 18.8 | 34.3 | 55.9 | 18.4 | 36.5 | 50.4 |
35年 | 111.7 | 141.9 | 165.0 | 110.6 | 144.0 | 153.7 | 19.1 | 34.6 | 56.1 | 18.5 | 36.9 | 50.4 |
36年 | 112.0 | 142.3 | 165.2 | 111.0 | 144.3 | 154.0 | 19.1 | 34.9 | 56.3 | 18.6 | 37.3 | 50.6 |
37年 | 112.4 | 142.9 | 165.6 | 111.4 | 144.9 | 154.0 | 19.3 | 35.2 | 56.5 | 18.7 | 37.6 | 50.8 |
38年 | 112.6 | 143.4 | 165.9 | 111.6 | 145.4 | 154.4 | 19.3 | 35.6 | 56.7 | 18.8 | 37.8 | 50.8 |
39年 | 113.2 | 144.1 | 166.4 | 112.2 | 146.1 | 154.7 | 19.4 | 36.0 | 57.1 | 18.9 | 38.2 | 51.0 |
40年 | 113.3 | 144.7 | 166.8 | 112.5 | 146.3 | 154.8 | 19.6 | 36.6 | 57.5 | 19.1 | 38.6 | 51.2 |
41年 | 113.6 | 145.2 | 167.0 | 112.7 | 146.8 | 155.0 | 19.7 | 37.0 | 57.6 | 19.2 | 39.2 | 51.3 |
42年 | 113.8 | 145.7 | 167.2 | 112.9 | 147.2 | 155.2 | 19.8 | 37.4 | 57.9 | 19.3 | 39.5 | 51.6 |
43年 | 114.1 | 146.2 | 167.3 | 113.1 | 147.6 | 155.3 | 19.9 | 37.9 | 57.9 | 19.4 | 39.9 | 51.7 |
44年 | 114.2 | 146.5 | 167.6 | 113.4 | 148.0 | 155.4 | 20.0 | 38.1 | 58.1 | 19.5 | 40.2 | 51.8 |
45年 | 114.5 | 147.1 | 167.8 | 113.6 | 148.4 | 155.6 | 20.1 | 38.5 | 58.7 | 19.5 | 40.6 | 52.1 |
46年 | 114.8 | 147.3 | 168.3 | 113.7 | 148.5 | 156.0 | 20.2 | 38.9 | 58.9 | 19.7 | 40.9 | 52.3 |
47年 | 115.2 | 147.8 | 168.3 | 114.3 | 149.0 | 155.8 | 20.4 | 39.5 | 59.1 | 20.1 | 41.5 | 52.3 |
48年 | 114.8 | 148.1 | 168.4 | 114.0 | 149.2 | 156.0 | 20.3 | 39.8 | 59.1 | 19.9 | 41.6 | 52.3 |
49年 | 115.2 | 148.3 | 168.7 | 114.5 | 149.5 | 156.2 | 20.5 | 39.9 | 59.1 | 20.1 | 41.6 | 52.3 |
50年 | 115.1 | 148.6 | 168.8 | 114.4 | 149.6 | 156.3 | 20.5 | 40.0 | 59.2 | 20.1 | 41.6 | 52.2 |
51年 | 115.3 | 148.9 | 169.0 | 114.6 | 149.9 | 156.5 | 20.6 | 40.4 | 59.4 | 20.1 | 41.9 | 52.3 |
52年 | 115.5 | 149.1 | 169.1 | 114.6 | 150.1 | 156.6 | 20.6 | 40.3 | 59.5 | 20.1 | 42.0 | 52.2 |
53年 | 115.7 | 149.6 | 169.3 | 114.6 | 150.4 | 156.6 | 20.7 | 41.0 | 59.9 | 20.1 | 42.2 | 52.0 |
54年 | 115.5 | 148.9 | 169.4 | 114.7 | 150.2 | 156.7 | 20.8 | 40.6 | 60.2 | 20.3 | 42.2 | 52.3 |
55年 | 115.8 | 149.8 | 169.7 | 114.9 | 150.6 | 157.0 | 20.8 | 41.4 | 60.6 | 20.3 | 42.6 | 52.1 |
56年 | 115.9 | 149.8 | 169.7 | 115.1 | 150.5 | 157.1 | 20.9 | 41.2 | 60.6 | 20.4 | 42.4 | 52.3 |
57年 | 115.9 | 149.8 | 170.1 | 115.2 | 150.6 | 157.3 | 20.9 | 41.4 | 60.9 | 20.5 | 42.5 | 52.4 |
58年 | 116.2 | 150.0 | 170.2 | 115.5 | 150.7 | 157.4 | 21.0 | 41.7 | 61.1 | 20.7 | 42.6 | 52.4 |
59年 | 116.3 | 150.0 | 170.2 | 115.6 | 150.8 | 157.6 | 21.1 | 41.7 | 61.5 | 20.7 | 42.9 | 52.7 |
60年 | 116.4 | 150.0 | 170.2 | 115.7 | 150.9 | 157.6 | 21.2 | 41.8 | 61.5 | 20.7 | 42.9 | 52.8 |
61年 | 116.5 | 150.2 | 170.3 | 115.8 | 151.0 | 157.7 | 21.2 | 42.2 | 61.8 | 20.8 | 43.4 | 52.8 |
62年 | 116.6 | 150.7 | 170.3 | 115.8 | 151.2 | 157.8 | 21.3 | 42.6 | 61.8 | 20.9 | 43.5 | 52.8 |
63年 | 116.7 | 150.9 | 170.3 | 115.9 | 151.2 | 157.8 | 21.4 | 42.9 | 61.8 | 20.9 | 43.6 | 52.7 |
平成元年 | 116.7 | 151.3 | 170.5 | 116.0 | 151.4 | 157.8 | 21.5 | 43.4 | 62.0 | 21.0 | 43.8 | 52.6 |
2年 | 116.8 | 151.4 | 170.4 | 116.0 | 151.5 | 157.9 | 21.5 | 43.5 | 62.0 | 21.1 | 43.9 | 52.8 |
3年 | 116.8 | 151.8 | 170.6 | 116.1 | 151.6 | 157.9 | 21.5 | 43.9 | 62.2 | 21.2 | 44.0 | 52.8 |
4年 | 116.8 | 151.9 | 170.7 | 115.9 | 151.7 | 157.9 | 21.6 | 44.0 | 62.8 | 21.1 | 44.3 | 52.9 |
5年 | 116.8 | 151.8 | 170.7 | 116.0 | 151.7 | 158.0 | 21.7 | 44.0 | 62.8 | 21.2 | 44.2 | 53.2 |
6年 | 116.8 | 152.0 | 170.9 | 116.1 | 151.8 | 158.1 | 21.6 | 44.0 | 62.9 | 21.2 | 44.4 | 53.1 |
7年 | 116.8 | 152.0 | 170.8 | 116.0 | 151.9 | 158.0 | 21.7 | 44.1 | 63.0 | 21.3 | 44.6 | 53.3 |
8年 | 116.7 | 152.1 | 170.9 | 115.9 | 152.0 | 158.1 | 21.8 | 44.5 | 63.1 | 21.3 | 44.7 | 53.2 |
9年 | 116.7 | 152.3 | 170.9 | 115.9 | 152.1 | 158.0 | 21.7 | 44.6 | 62.9 | 21.2 | 44.7 | 52.9 |
10年 | 116.8 | 152.7 | 170.9 | 115.9 | 152.1 | 158.1 | 21.7 | 44.9 | 62.7 | 21.3 | 44.9 | 53.1 |
11年 | 116.6 | 152.7 | 170.9 | 115.8 | 152.2 | 158.1 | 21.7 | 45.1 | 62.4 | 21.3 | 45.1 | 53.1 |
12年 | 116.7 | 152.9 | 170.8 | 115.8 | 152.1 | 158.1 | 21.8 | 45.4 | 62.6 | 21.3 | 45.0 | 53.1 |
13年 | 116.7 | 152.9 | 170.9 | 115.9 | 152.2 | 158.0 | 21.7 | 45.4 | 62.8 | 21.2 | 44.9 | 53.2 |
14年 | 116.7 | 152.8 | 170.7 | 115.8 | 152.1 | 157.9 | 21.7 | 45.2 | 63.2 | 21.1 | 44.9 | 53.5 |
15年 | 116.7 | 152.6 | 170.7 | 115.8 | 152.1 | 157.8 | 21.7 | 45.1 | 63.5 | 21.2 | 44.8 | 53.5 |
16年 | 116.8 | 152.6 | 170.8 | 115.8 | 152.1 | 157.9 | 21.6 | 44.9 | 63.5 | 21.1 | 44.5 | 53.5 |
17年 | 116.6 | 152.5 | 170.8 | 115.8 | 152.0 | 158.0 | 21.6 | 44.9 | 63.8 | 21.1 | 44.4 | 53.7 |
18年 | 116.6 | 152.6 | 170.9 | 115.7 | 152.0 | 158.0 | 21.6 | 44.9 | 63.9 | 21.1 | 44.4 | 53.7 |
19年 | 116.6 | 152.5 | 170.8 | 115.8 | 152.1 | 158.0 | 21.5 | 44.5 | 63.7 | 21.0 | 44.1 | 53.5 |
20年 | 116.7 | 152.6 | 170.7 | 115.8 | 152.1 | 158.0 | 21.5 | 44.5 | 63.4 | 21.0 | 44.2 | 53.2 |
21年 | 116.7 | 152.5 | 170.8 | 115.8 | 151.9 | 157.9 | 21.5 | 44.2 | 63.1 | 21.0 | 43.8 | 52.9 |
22年 | 116.7 | 152.4 | 170.7 | 115.8 | 151.9 | 158.0 | 21.4 | 44.1 | 63.1 | 21.0 | 43.8 | 52.9 |
23年 | 116.6 | 152.3 | 170.7 | 115.6 | 151.9 | 158.0 | 21.3 | 43.8 | 63.1 | 20.8 | 43.6 | 52.8 |
24年 | 116.5 | 152.4 | 170.7 | 115.6 | 151.9 | 158.0 | 21.3 | 44.0 | 62.9 | 20.9 | 43.7 | 52.9 |
25年 | 116.6 | 152.3 | 170.7 | 115.6 | 151.8 | 158.0 | 21.3 | 43.9 | 62.8 | 20.9 | 43.7 | 52.9 |
26年 | 116.5 | 152.5 | 170.7 | 115.5 | 151.8 | 157.9 | 21.3 | 44.0 | 62.6 | 20.8 | 43.6 | 52.9 |
27年 | 116.5 | 152.6 | 170.7 | 115.5 | 151.8 | 157.9 | 21.3 | 43.9 | 62.5 | 20.8 | 43.6 | 53.0 |
28年 | 116.5 | 152.7 | 170.7 | 115.6 | 151.9 | 157.8 | 21.4 | 44.0 | 62.5 | 20.9 | 43.7 | 52.9 |
29年 | 116.5 | 152.8 | 170.6 | 115.7 | 151.8 | 157.8 | 21.4 | 44.0 | 62.6 | 21.0 | 43.6 | 53.0 |
30年 | 116.5 | 152.7 | 170.6 | 115.6 | 151.9 | 157.8 | 21.4 | 44.0 | 62.4 | 20.9 | 43.7 | 52.9 |
令和元年 | 116.5 | 152.8 | 170.6 | 115.6 | 151.9 | 157.9 | 21.4 | 44.2 | 62.5 | 20.9 | 43.8 | 53.0 |
2年 | 117.5 | 154.3 | 170.7 | 116.7 | 152.6 | 157.9 | 22.0 | 45.8 | 62.6 | 21.5 | 44.5 | 52.3 |
参考
- 学校保健統計調査
- 国民健康・栄養調査