昔の1円を今の価値に換算すると…
消費者物価指数/企業物価指数
「企業物価指数」と「消費者物価指数」の違いについて
「企業物価指数(国内企業物価指数)」は国内において企業同士で取引される「財(モノ)」の価格を、「消費者物価指数」は小売段階における「財」と「サービス」両方の価格を対象としている点で、モノサシの種類が異なります。
また、同じ「企業物価指数」でも、明治時代までさかのぼれる「戦前基準指数」は、国内品(国内で生産され、国内向けに出荷された商品)だけでなく、輸出品、輸入品も含む概念であるため、その動きには、海外需要の増加による輸出品価格の上昇など、国内要因以外の様々な要因が反映されています。
まぁつまり、消費者や企業が購入する商品の価格という意味らしい。
1934年~1936年の平均を1とした時の企業物価指数のグラフ。1901年(明治34年)時点では0.469、以降、戦後のインフレと狂乱物価のインフレを経て、2018年時点では710.6。この120年でおよそ1500倍になっている。
つまり1901年(明治34年)の1円を2018年の貨幣価値に換算すると1500円くらいということになる。
また、1945年(昭和20年)の1円を2018年の貨幣価値に換算すると200円くらいということになる。
戦後インフレ
1934年~1936年の平均を1とすると、終戦年の1945年時点で3.5だった指数が1951年には342.5で、たったの6年でおよそ100倍になった。
100倍ということはつまり、今1万円札でお菓子を100個買えてるのが6年後には1つしか買えなくなるということ。上手く想像できないけどこれ多分当時貯金してた人は悲惨だったよね…
このインフレは、戦時国債や軍人への退職金支払いなどの費用を賄うために政府が発行した国債を日本銀行が直接引き受けたことが原因とされている。
中央銀行が、政府が発行した国債を直接引き受けると、中央銀行が際限なく通貨を発行してしまい、インフレーションを引き起こす可能性があるため、現在では日本も含めほとんどの国で禁止されている。日本では財政法第5条により、原則禁止されている。(「国債の市中消化の原則」)
第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
狂乱物価インフレーション
日本列島改造論と第一次オイルショックに端を発したインフレーション。1972年の企業物価指数は400だったが、1973年には463.3、1974年には608.7に急上昇、最終的には1982年に852.7にまで上昇した。特に1972年から1974年の上昇率はひどく、わずか2年で1.5倍にもなった。
1.5倍と聞いてもイマイチな感じがするが、2020年に100円で売られていたものが、2022年には150円になるということ。1年間生きていけるだけの貯金をしていたはずなのに、2年後気付けば、8か月分の生活費になってしまっていた、みたいな。そう考えると絶対にやばい。でも戦後のインフレに比べればどうということはない。
1973年当時、1972年に発表された日本列島改造論から発生した列島改造ブームに便乗して、投機家や不動産屋が土地を買い占めてしまっていた。その結果、地価高騰が起き、その影響で物価までが上昇してインフレーションが発生、1973年の春ごろにはすでに社会問題にまでなっていた。
そんなインフレ中の1973年、第一次オイルショック発生。そしてオイルショックに便乗した値上げにより更にインフレが加速した。
その後は、バブル景気による若干のインフレとバブル崩壊によるデフレ、ゼロ金利政策解除等によるデフレが続き、経済が20年以上にわたって停滞した。いわゆる「失われた20年」というやつである。
2015年を100とした戦後の国内企業物価指数の推移と、持家の帰属家賃を除く消費者物価指数。
国内企業物価指数が1960年時点で48.1、2018年時点で101.3と、この60年で2倍強になっているのに対し、消費者物価指数は1960年時点で18.3、2018年時点で101.7で、この60年でおよそ5.6倍になっている。
つまり、1960年の1円を現在の貨幣価値に換算すると、国内企業物価指数基準で2.1円くらい、消費者物価指数基準で5.6円くらい。だいぶ違う。
原材料などの価格上昇分をそのまま商品価格に反映させてしまうと、価格競争に負けてだれも買ってくれなくなってしまうため、企業が原材料の値上がり分を必死にコストカットしてなんとか抑え込んでいるから、このような差が出てくるらしい。あるいは社員の給料を犠牲にしているから…
まぁそんな話は置いといて、昔の1円の価値を見るときは消費者物価指数のほうがいい気がする。1947年以降のデータしかないらしいが、この時点での消費者物価指数は5.4、そして2018年は101.7なので、1947年の1円は2018年の19円くらいということになる。まぁ戦後はインフレの真っ最中なので、あまり当てにはならないけれど…
米価で見た貨幣価値の推移
いわゆる物価の王様。と言われていたけど、それは高度経済成長期あたりまでの話で今は大して使えない。
日本では昔から、米価は全ての物価の基準であり、その他の価格は米価に連動すると考えられていたらしい。のだが、高度経済成長期の消費低迷によって、米価とその他の価格が乖離するようになり、現在では王様とは呼べなくなっているんだとか。
そう言えば、物価の王様に対して「物価の優等生」と呼ばれている鶏卵があるけれど、物価をほとんど反映していないのに物価の優等生ってなんか変な呼び方だよね。どっちかというと物価の劣等生な気がする。どうでもいいけど。
参考にならなくなっていると言ってもある程度の目安にはなるらしいので見てみると、円導入直後の1872年(明治5年)時点で米俵1俵0.8円だったのが1977年時点では17294円、更に1977年の玄米60㎏の政府買入価格が17232円で、2003年では13820円。
この2つのグラフを合わせて計算してみると、1872年(明治5年)の1円を現在の貨幣価値に換算すると、17337円くらいということになる。
そう言えば、闘牌伝説アカギ 〜闇に舞い降りた天才〜という漫画の8巻の中に、「昭和40年の5億は現在の50億」という一文があるけれど、あれは何を参考にしたんだろ?ちなみにアカギ8巻の発売年は1998年で昭和40年は西暦1965年。どのデータを見ても10倍になってるものは1つも見つからないんだよなあ…
大卒初任給の推移
賃金構造基本統計調査から。昭和51年からの統計しかないみたいなのであまり役には立たなさそうだけど一応。いわゆる大卒初任給の推移。もう少し正確に言うと、6月分の給料で残業代その他諸々の手当ても含まれた金額らしい。
1976年(昭和51年)時点では9万4300円だったのが2019年(令和元年)は21万2800円でおよそ2.26倍。
おまけ
ここまでをまとめるとこんな感じ。2003年を1とした時の物価の推移。
まとめ
- 昔の1円の価値を調べる方法はいくつもあり、答えを1つに決めることはできない
- 1901年(明治34年)の1円は2018年の1500円!(企業物価指数から)
- 1945年(昭和20年)の1円は2018年の200円!(企業物価指数から)
- 1872年(明治5年)の1円は2003年の1万7337円!(米価から)
- 1976年(昭和51年)の1円は2019年の2.26円!(大卒初任給から)
付録
企業物価指数と消費者物価指数
ここをクリック
企業間で取引される際の財の価格 (サービスは含まない) | 消費者が購入する際の財及びサービスの価格 | |||
---|---|---|---|---|
企業物価指数 | 消費者物価指数 平成27年平均を100としたとき | |||
国内企業物価指数(2015年を100とした時) | 戦前基準指数 1934年~1936年の平均を1とした時 | 総合 | 持家の帰属家賃を除く総合 | |
年平均 | 年平均 | 年平均 | 年平均 | |
明治34年(1901) | —— | 0.469 | —— | —— |
35年 | —— | 0.474 | —— | —— |
36年 | —— | 0.504 | —— | —— |
37年 | —— | 0.530 | —— | —— |
38年 | —— | 0.569 | —— | —— |
39年 | —— | 0.586 | —— | —— |
40年 | —— | 0.632 | —— | —— |
41年 | —— | 0.609 | —— | —— |
42年 | —— | 0.581 | —— | —— |
43年 | —— | 0.588 | —— | —— |
44年 | —— | 0.610 | —— | —— |
45年 | —— | 0.646 | —— | —— |
大正2年 | —— | 0.647 | —— | —— |
3年 | —— | 0.618 | —— | —— |
4年 | —— | 0.625 | —— | —— |
5年 | —— | 0.756 | —— | —— |
6年 | —— | 0.951 | —— | —— |
7年 | —— | 1.246 | —— | —— |
8年 | —— | 1.526 | —— | —— |
9年 | —— | 1.678 | —— | —— |
10年 | —— | 1.296 | —— | —— |
11年 | —— | 1.266 | —— | —— |
12年 | —— | 1.288 | —— | —— |
13年 | —— | 1.336 | —— | —— |
14年 | —— | 1.305 | —— | —— |
15年 | —— | 1.157 | —— | —— |
昭和2年 | —— | 1.099 | —— | —— |
3年 | —— | 1.106 | —— | —— |
4年 | —— | 1.075 | —— | —— |
5年 | —— | 0.885 | —— | —— |
6年 | —— | 0.748 | —— | —— |
7年 | —— | 0.830 | —— | —— |
8年 | —— | 0.951 | —— | —— |
9年 | —— | 0.969 | —— | —— |
10年 | —— | 0.994 | —— | —— |
11年 | —— | 1.036 | —— | —— |
12年 | —— | 1.258 | —— | —— |
13年 | —— | 1.327 | —— | —— |
14年 | —— | 1.466 | —— | —— |
15年 | —— | 1.641 | —— | —— |
16年 | —— | 1.758 | —— | —— |
17年 | —— | 1.912 | —— | —— |
18年 | —— | 2.046 | —— | —— |
19年 | —— | 2.319 | —— | —— |
20年 | —— | 3.503 | —— | —— |
21年 | —— | 16.27 | —— | —— |
22年 | —— | 48.15 | —— | 5.4 |
23年 | —— | 127.9 | —— | 9.9 |
24年 | —— | 208.8 | —— | 13.1 |
25年 | —— | 246.8 | —— | 12.2 |
26年 | —— | 342.5 | —— | 14.3 |
27年 | —— | 349.2 | —— | 15.1 |
28年 | —— | 351.6 | —— | 16.1 |
29年 | —— | 349.2 | —— | 17.1 |
30年 | —— | 343.0 | —— | 16.9 |
31年 | —— | 358.0 | —— | 17.0 |
32年 | —— | 368.8 | —— | 17.5 |
33年 | —— | 344.8 | —— | 17.4 |
34年 | —— | 348.3 | —— | 17.6 |
35年 | 48.1 | 352.1 | —— | 18.3 |
36年 | 48.7 | 355.7 | —— | 19.3 |
37年 | 47.8 | 349.7 | —— | 20.6 |
38年 | 48.6 | 356.0 | —— | 22.1 |
39年 | 48.6 | 356.7 | —— | 23.0 |
40年 | 49.2 | 359.4 | —— | 24.4 |
41年 | 50.3 | 368.1 | —— | 25.7 |
42年 | 51.7 | 374.7 | —— | 26.7 |
43年 | 52.2 | 377.9 | —— | 28.2 |
44年 | 53.1 | 385.9 | —— | 29.7 |
45年 | 54.9 | 399.9 | 31.5 | 32.0 |
46年 | 54.4 | 396.8 | 33.5 | 33.9 |
47年 | 55.3 | 400.0 | 35.2 | 35.4 |
48年 | 64.0 | 463.3 | 39.3 | 39.6 |
49年 | 81.6 | 608.7 | 48.4 | 49.2 |
50年 | 83.9 | 626.8 | 54.0 | 55.0 |
51年 | 88.6 | 658.4 | 59.1 | 60.2 |
52年 | 91.5 | 670.8 | 63.9 | 65.0 |
53年 | 91.0 | 653.8 | 66.7 | 67.5 |
54年 | 95.6 | 701.5 | 69.1 | 69.9 |
55年 | 109.9 | 826.1 | 74.5 | 75.5 |
56年 | 111.4 | 837.7 | 78.1 | 79.2 |
57年 | 111.9 | 852.7 | 80.3 | 81.3 |
58年 | 111.2 | 833.7 | 81.8 | 82.8 |
59年 | 111.3 | 831.5 | 83.6 | 84.7 |
60年 | 110.5 | 822.4 | 85.4 | 86.4 |
61年 | 105.3 | 747.3 | 85.9 | 86.7 |
62年 | 102.0 | 719.3 | 85.9 | 86.6 |
63年 | 101.5 | 712.1 | 86.5 | 87.0 |
平成元年 | 103.3 | 730.4 | 88.5 | 89.0 |
2年 | 104.9 | 745.4 | 91.2 | 91.7 |
3年 | 106.0 | 741.3 | 94.3 | 94.8 |
4年 | 105.0 | 729.3 | 95.8 | 96.3 |
5年 | 103.4 | 708.1 | 97.1 | 97.4 |
6年 | 101.7 | 693.7 | 97.7 | 97.9 |
7年 | 100.8 | 687.2 | 97.6 | 97.6 |
8年 | 99.2 | 688.0 | 97.7 | 97.6 |
9年 | 99.8 | 698.4 | 99.5 | 99.2 |
10年 | 98.3 | 687.5 | 100.1 | 99.9 |
11年 | 96.9 | 664.3 | 99.8 | 99.5 |
12年 | 96.9 | 664.2 | 99.1 | 98.6 |
13年 | 94.7 | 658.0 | 98.4 | 97.7 |
14年 | 92.8 | 645.7 | 97.5 | 96.6 |
15年 | 91.9 | 637.3 | 97.2 | 96.3 |
16年 | 93.1 | 644.7 | 97.2 | 96.3 |
17年 | 94.6 | 665.0 | 96.9 | 95.9 |
18年 | 96.7 | 692.7 | 97.2 | 96.2 |
19年 | 98.4 | 711.9 | 97.2 | 96.3 |
20年 | 102.9 | 736.6 | 98.6 | 97.8 |
21年 | 97.5 | 664.4 | 97.2 | 96.4 |
22年 | 97.4 | 668.5 | 96.5 | 95.6 |
23年 | 98.8 | 680.9 | 96.3 | 95.4 |
24年 | 98.0 | 674.4 | 96.2 | 95.4 |
25年 | 99.2 | 711.1 | 96.6 | 95.8 |
26年 | 102.4 | 735.4 | 99.2 | 99.0 |
27年 | 100.0 | 710.0 | 100.0 | 100.0 |
28年 | 96.5 | 658.2 | 99.9 | 99.9 |
29年 | 98.7 | 687.8 | 100.4 | 100.5 |
30年 | 101.3 | 710.6 | 101.3 | 101.7 |
1977年の円を基準にした米一俵の価格
ここをクリック
西暦 | 価格 |
---|---|
1781年 | 0.17円 |
1783年 | 0.22円 |
1786年 | 0.22円 |
1791年 | 0.15円 |
1796年 | 0.17円 |
1801年 | 0.17円 |
1806年 | 0.14円 |
1811年 | 0.14円 |
1816年 | 0.2円 |
1821年 | 0.13円 |
1826年 | 0.16円 |
1828年 | 0.36円 |
1829年 | 0.39円 |
1831年 | 0.3円 |
1832年 | 0.38円 |
1836年 | 0.6円 |
1838年 | 0.34円 |
1841年 | 0.3円 |
1845年 | 0.5円 |
1846年 | 0.35円 |
1851年 | 0.46円 |
1856年 | 0.32円 |
1861年 | 0.65円 |
1867年 | 1.46円 |
1872年 | 0.8円 |
1873年 | 1.2円 |
1877年 | 1.34円 |
1882年 | 2.8円 |
1885年 | 1.73円 |
1887年 | 1.46円 |
1892年 | 2.28円 |
1894年 | 3.66円 |
1897年 | 4.16円 |
1902年 | 4.96円 |
1904年 | 4.36円 |
1907年 | 4.72円 |
1909年 | 4円 |
1912年 | 8.32円 |
1917年 | 6円 |
1919年 | 10.6円 |
1922年 | 10.2円 |
1927年 | 10.85円 |
1932年 | 8.2円 |
1937年 | 12.9円 |
1941年 | 16.5円 |
1942年 | 16.9円 |
1945年 | 60円 |
1947年 | 700円 |
1952年 | 3000円 |
1957年 | 3850円 |
1959年 | 3965円 |
1961年 | 4289円 |
1962年 | 4882円 |
1964年 | 5775円 |
1967年 | 7677円 |
1970年 | 8218円 |
1972年 | 9030円 |
1977年 | 17294円 |
米価に関する資料
ここをクリック
西暦 | 価格 |
---|---|
1950年 | 2540円 |
1951年 | 2976円 |
1952年 | 3454円 |
1953年 | 4273円 |
1954年 | 4003円 |
1955年 | 4064円 |
1956年 | 4028円 |
1957年 | 4129円 |
1958年 | 4129円 |
1959年 | 4133円 |
1960年 | 4162円 |
1961年 | 4432円 |
1962年 | 4866円 |
1963年 | 5268円 |
1964年 | 5985円 |
1965年 | 6538円 |
1966年 | 7140円 |
1967年 | 7797円 |
1968年 | 8256円 |
1969年 | 8256円 |
1970年 | 8272円 |
1971年 | 8522円 |
1972年 | 8954円 |
1973年 | 10301円 |
1974年 | 13615円 |
1975年 | 15570円 |
1976年 | 16572円 |
1977年 | 17232円 |
1978年 | 17251円 |
1979年 | 17279円 |
1980年 | 17674円 |
1981年 | 17756円 |
1982年 | 17951円 |
1983年 | 18266円 |
1984年 | 18668円 |
1985年 | 18668円 |
1986年 | 18668円 |
1987年 | 17577円 |
1988年 | 16743円 |
1989年 | 16743円 |
1990年 | 16500円 |
1991年 | 16392円 |
1992年 | 16392円 |
1993年 | 16392円 |
1994年 | 16392円 |
1995年 | 16392円 |
1996年 | 16392円 |
1997年 | 16217円 |
1998年 | 15805円 |
1999年 | 15528円 |
2000年 | 15104円 |
2001年 | 14708円 |
2002年 | 14295円 |
2003年 | 13820円 |
参考
- 日本銀行
- 「新潟米」情報センター(WebArchive)
- 三条信用金庫発行「天明後米1俵価格表」
- 県農業会議所蔵掛軸「米一石価格」(福井県居関久男氏調べ)
- 米価に関する資料
- 賃金構造基本統計調査(厚生労働省)