台風のデータ色々
目次
- 月別台風の発生数・接近数・上陸数
- 台風の中心気圧と最大風速
- 台風の移動経路
- まとめ
- 付録
- 台風の発生数・接近数・上陸数 一覧
月別台風の発生数・接近数・上陸数
発生数の平均 | 接近数の平均 | 上陸数の平均 | |
---|---|---|---|
1月 | 0.437 | 0.000 | 0.000 |
2月 | 0.268 | 0.000 | 0.000 |
3月 | 0.380 | 0.000 | 0.000 |
4月 | 0.690 | 0.169 | 0.014 |
5月 | 1.000 | 0.493 | 0.028 |
6月 | 1.775 | 0.901 | 0.155 |
7月 | 3.845 | 2.127 | 0.493 |
8月 | 5.549 | 3.479 | 1.042 |
9月 | 4.901 | 2.831 | 0.944 |
10月 | 3.761 | 1.606 | 0.254 |
11月 | 2.380 | 0.592 | 0.014 |
12月 | 1.155 | 0.099 | 0.000 |
年間 | 26.141 | 11.521 | 2.944 |
1951~2021年の台風の発生数・接近数・上陸数の月別平均です。70年分ともなればなかなか綺麗なグラフになりますね。
台風って冬にも割とできてるんですね知りませんでした。一番少ない2月で、発生数が71年間で19回。大体4年に1個のペースで台風ができてるみたいです。
◆◆◆
接近数とはその名の通り日本に接近した台風の数ことで、国内のいずれかの気象官署等から300km以内に入った台風を「日本に接近した台風」と呼んでいるそうです。1月~3月に接近した台風は過去71年間で0個でした。
※ 気象官署:気象庁に所属する機関の総称で、気象観測や天気予報の予報業務を行っている機関。全国に66箇所あるそうです。
◆◆◆
上陸数とは、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した台風の数です。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「上陸」ではなく「通過」と呼んでいます。
また、12月~3月には1度も上陸したことはありませんが、4月は1956年に、11月は1990年に上陸したことがあるんだとか。
1951年から2021年までの台風の発生数・接近数・上陸数です。特に増えてはないようです。どちらかというと若干数は少なくなってきてるような…誤差の範囲かな?
71年間で発生した台風の合計数は1856個、1年あたりに26個くらい生まれています。その中でも最も多くの台風が生まれたのは1967年で39個。次いで1971年と1994年の36個。逆に最も少なかった年は2010年で14個。次いで1998年の16個、1969年の19個でした。
これまで日本に上陸した台風の数は71年間で計209回で、1年間に平均3回ほど上陸してきているようです。過去71年間で台風が一度も上陸しなかった年は1984年、1986年、2000年、2008年、2020年の5回で、逆に上陸した数が最も多かったのは2004年で10回、次いで1990年と1993年と2016年が同数で6回でした。
都道府県別だと、上陸数1位は鹿児島県で42回、2位は高知県で26回、3位は和歌山県で24回です。
生まれたた台風のうち、日本に近づくのは全体のおよそ44%、上陸するのは11%くらいです。
台風の中心気圧と最大風速
台風の中心気圧と最大風速20年分です。こうして見てみると強くなっていってるのかな感がありますね。
風速33m/s以上44m/s未満が「強い」、風速44m/s以上54m/s未満が「非常に強い」、風速54m/s以上が「猛烈な」台風。風速15m/s以上の半径が500km以上800km未満が「大型(大きい)」、800km以上が「超大型(非常に大きい)」台風なんだそうです。
台風の移動経路
2001年から2021年、およそ20年分の台風の移動経路を月ごとに分けてみました。だいたい社会の教科書に載ってたような感じになってるかな?
低緯度では西に移動して北上すると偏西風に乗ってグイッと北東へ。基本北へ向かうのは自転の影響らしいですよ。
試しに台風の動きを動画にしてみました。強風域のオフセットは考慮できてないです。
台風の強風域と暴風域を塗ってみました。強風域は北海道まではあまり届かないみたいです。それと、南の方でも日本海側はあまり赤くないんですね。
まとめ
- 台風は平均すると1年に約26個できている!
- 冬にも台風は生まれる!
- 過去には4月や11月に上陸した台風もある!
- 発生した台風のうち、日本に近づくのは全体のおよそ44%、上陸するのは11%くらい!
付録
台風の発生数・接近数・上陸数 一覧
ここをクリック
年 | 発生数 | 接近数 | 上陸数 | 接近数/発生数 | 上陸数/発生数 |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 21 | 8 | 2 | 38.1% | 9.5% |
1952 | 27 | 12 | 3 | 44.4% | 11.1% |
1953 | 23 | 10 | 2 | 43.5% | 8.7% |
1954 | 21 | 10 | 5 | 47.6% | 23.8% |
1955 | 28 | 16 | 4 | 57.1% | 14.3% |
1956 | 23 | 10 | 3 | 43.5% | 13.0% |
1957 | 22 | 10 | 1 | 45.5% | 4.5% |
1958 | 31 | 15 | 4 | 48.4% | 12.9% |
1959 | 23 | 13 | 4 | 56.5% | 17.4% |
1960 | 27 | 19 | 4 | 70.4% | 14.8% |
1961 | 29 | 15 | 3 | 51.7% | 10.3% |
1962 | 30 | 14 | 5 | 46.7% | 16.7% |
1963 | 24 | 12 | 2 | 50.0% | 8.3% |
1964 | 34 | 8 | 2 | 23.5% | 5.9% |
1965 | 32 | 15 | 5 | 46.9% | 15.6% |
1966 | 35 | 19 | 5 | 54.3% | 14.3% |
1967 | 39 | 13 | 3 | 33.3% | 7.7% |
1968 | 27 | 10 | 3 | 37.0% | 11.1% |
1969 | 19 | 8 | 2 | 42.1% | 10.5% |
1970 | 26 | 9 | 3 | 34.6% | 11.5% |
1971 | 36 | 13 | 4 | 36.1% | 11.1% |
1972 | 31 | 11 | 3 | 35.5% | 9.7% |
1973 | 21 | 4 | 1 | 19.0% | 4.8% |
1974 | 32 | 10 | 3 | 31.3% | 9.4% |
1975 | 21 | 9 | 2 | 42.9% | 9.5% |
1976 | 25 | 13 | 2 | 52.0% | 8.0% |
1977 | 21 | 6 | 1 | 28.6% | 4.8% |
1978 | 30 | 14 | 4 | 46.7% | 13.3% |
1979 | 24 | 7 | 3 | 29.2% | 12.5% |
1980 | 24 | 9 | 1 | 37.5% | 4.2% |
1981 | 29 | 11 | 3 | 37.9% | 10.3% |
1982 | 25 | 13 | 4 | 52.0% | 16.0% |
1983 | 23 | 7 | 2 | 30.4% | 8.7% |
1984 | 27 | 9 | 0 | 33.3% | 0.0% |
1985 | 27 | 12 | 3 | 44.4% | 11.1% |
1986 | 29 | 12 | 0 | 41.4% | 0.0% |
1987 | 23 | 10 | 1 | 43.5% | 4.3% |
1988 | 31 | 13 | 2 | 41.9% | 6.5% |
1989 | 32 | 11 | 5 | 34.4% | 15.6% |
1990 | 29 | 14 | 6 | 48.3% | 20.7% |
1991 | 29 | 14 | 3 | 48.3% | 10.3% |
1992 | 31 | 14 | 3 | 45.2% | 9.7% |
1993 | 28 | 9 | 6 | 32.1% | 21.4% |
1994 | 36 | 15 | 3 | 41.7% | 8.3% |
1995 | 23 | 5 | 1 | 21.7% | 4.3% |
1996 | 26 | 10 | 2 | 38.5% | 7.7% |
1997 | 28 | 15 | 4 | 53.6% | 14.3% |
1998 | 16 | 8 | 4 | 50.0% | 25.0% |
1999 | 22 | 11 | 2 | 50.0% | 9.1% |
2000 | 23 | 15 | 0 | 65.2% | 0.0% |
2001 | 26 | 11 | 2 | 42.3% | 7.7% |
2002 | 26 | 13 | 3 | 50.0% | 11.5% |
2003 | 21 | 12 | 2 | 57.1% | 9.5% |
2004 | 29 | 19 | 10 | 65.5% | 34.5% |
2005 | 23 | 12 | 3 | 52.2% | 13.0% |
2006 | 23 | 10 | 2 | 43.5% | 8.7% |
2007 | 24 | 12 | 3 | 50.0% | 12.5% |
2008 | 22 | 9 | 0 | 40.9% | 0.0% |
2009 | 22 | 8 | 1 | 36.4% | 4.5% |
2010 | 14 | 7 | 2 | 50.0% | 14.3% |
2011 | 21 | 9 | 3 | 42.9% | 14.3% |
2012 | 25 | 17 | 2 | 68.0% | 8.0% |
2013 | 31 | 14 | 2 | 45.2% | 6.5% |
2014 | 23 | 12 | 4 | 52.2% | 17.4% |
2015 | 27 | 14 | 4 | 51.9% | 14.8% |
2016 | 26 | 11 | 6 | 42.3% | 23.1% |
2017 | 27 | 8 | 4 | 29.6% | 14.8% |
2018 | 29 | 16 | 5 | 55.2% | 17.2% |
2019 | 29 | 15 | 5 | 51.7% | 17.2% |
2020 | 23 | 7 | 0 | 30.4% | 0.0% |
2021 | 22 | 12 | 3 | 54.5% | 13.6% |
合計 | 1856 | 818 | 209 | ||
中央値 | 26 | 12 | 3 | 44.44% | 10.53% |
平均値 | 26.14 | 11.52 | 2.94 | 44.22% | 11.21% |
参考
- 気象庁
- 国土地理院電子地形Vector Map Level 0
- Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997