台風の発生数・接近数・上陸数
目次
- 月別台風の発生数・接近数・上陸数
- まとめ
- 付録
- 台風の発生数・接近数・上陸数 一覧
月別台風の発生数・接近数・上陸数

1951~2017年の台風の発生数・接近数・上陸数の月別平均です。67年分ともなればなかなか綺麗なグラフになりますね。台風って12月や1月や2月にも発生することってあるんですね知りませんでした。2月に発生した数は67年間で16回。大体4年に1度のペースで2月に台風ができてるみたいです。
また、1951年から2017年までに発生した台風の合計数は1753個で1年あたりの平均は26.2個生まれてきている。その中でも最も多くの台風が生まれたのは1967年で39個。次いで1971年と1994年の36個。逆に最も少なかった年は2010年で14個。次いで1998年の16個、1969年の19個。
◆◆◆
接近数とはその名の通り日本に接近した台風の数ことで、国内のいずれかの気象官署等から300km以内に入った台風を「日本に接近した台風」と呼んでいるそうです。1月~3月に接近した台風は過去67年間で0個でした。
気象官署:気象庁に所属する機関の総称で、気象観測や天気予報の予報業務を行っている機関。全国に66箇所ある。
◆◆◆
上陸数とは、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した台風の数です。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「上陸」ではなく「通過」と呼んでいます。
これまで日本に上陸した台風の数は67年間で計196個で、1年間に平均3回ほど上陸してきているようです。また、12月、1月、2月、3月には1度も上陸したことはありませんが、4月と11月には1度ずつ、4月は1956年に、11月は1990年に上陸したことがあるんだとか。
また、過去67年間で台風が一度も上陸しなかった年は1984年、1986年、2000年、2008年の4回あり、逆に上陸した数が最も多かったのは2004年で10回、次いで1990年と1993年と2016年が同数で6回だった。
発生数の平均 | 接近数の平均 | 上陸数の平均 | |
---|---|---|---|
1月 | 0.433 | 0.000 | 0.000 |
2月 | 0.239 | 0.000 | 0.000 |
3月 | 0.388 | 0.000 | 0.000 |
4月 | 0.716 | 0.164 | 0.015 |
5月 | 1.030 | 0.522 | 0.030 |
6月 | 1.746 | 0.881 | 0.164 |
7月 | 3.866 | 2.134 | 0.478 |
8月 | 5.493 | 3.433 | 1.030 |
9月 | 4.955 | 2.836 | 0.940 |
10月 | 3.776 | 1.567 | 0.254 |
11月 | 2.343 | 0.597 | 0.015 |
12月 | 1.179 | 0.090 | 0.000 |
年間 | 26.164 | 11.463 | 2.925 |
まとめ
- 台風は平均すると1年に約3個できている!
- 1月から3月の間に台風が接近したことは少なくとも統計を取り出してから1度もない!
- 過去には4月や11月に上陸した台風もある!
付録
台風の発生数・接近数・上陸数 一覧
発生数
ここをクリック
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 |
1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 |
1954 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 |
1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 |
1956 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 23 |
1957 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 |
1958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 |
1959 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 23 |
1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 |
1961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 |
1962 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 30 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 24 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 34 |
1965 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 32 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 35 |
1967 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 39 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 27 |
1969 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 |
1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 26 |
1971 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 |
1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 21 |
1974 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 32 |
1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 |
1976 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 |
1977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 |
1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 30 |
1979 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 |
1981 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 |
1982 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 27 |
1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 |
1986 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 29 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 |
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 |
1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 |
1990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 29 |
1991 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 29 |
1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 31 |
1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 28 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 23 |
1996 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 |
2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 |
2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 |
2005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 24 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22 |
2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 31 |
2014 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 |
2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 |
合計 | 29 | 16 | 26 | 48 | 69 | 117 | 259 | 368 | 332 | 253 | 157 | 79 | 1753 |
接近数
ここをクリック
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
1955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
1959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 |
1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 59 | 143 | 230 | 190 | 105 | 40 | 6 | 768 |
上陸数
ここをクリック
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 32 | 69 | 63 | 17 | 1 | 0 | 196 |
参考
- 気象庁より