世界の国や地域の人口ランキング ~実は日本は結構でかい~
人口の多い国TOP30
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中国 | 14億3932万3774 |
2 | インド | 13億8000万4385 |
3 | アメリカ合衆国 | 3億3100万2647 |
4 | インドネシア | 2億7352万3621 |
5 | パキスタン | 2億2089万2331 |
6 | ブラジル | 2億1255万9409 |
7 | ナイジェリア | 2億0613万9587 |
8 | バングラデシュ | 1億6468万9383 |
9 | ロシア | 1億4593万4460 |
10 | メキシコ | 1億2893万2753 |
11 | 日本 | 1億2647万6458 |
12 | エチオピア | 1億1496万3583 |
13 | フィリピン | 1億0958万1085 |
14 | エジプト | 1億0233万4403 |
15 | ベトナム | 9733万8583 |
16 | コンゴ民主共和国 | 8956万1404 |
17 | トルコ | 8433万9067 |
18 | イラン | 8399万2953 |
19 | ドイツ | 8378万3945 |
20 | タイ | 6979万9978 |
21 | イギリス | 6788万6004 |
22 | フランス | 6527万3512 |
23 | イタリア | 6046万1828 |
24 | タンザニア | 5973万4213 |
25 | 南アフリカ | 5930万8690 |
26 | ミャンマー | 5440万9794 |
27 | ケニア | 5377万1300 |
28 | 韓国 | 5126万9183 |
29 | コロンビア | 5088万2884 |
30 | スペイン | 4675万4783 |
世界の人口上位国です。とりあえず中国とインドが「ドーン!」となって、あとはズラーって感じですね。
1億人を超えているのは中国・インド・アメリカ・インドネシア・パキスタン・ブラジル・ナイジェリア・バングラデシュ・ロシア・メキシコ・日本・エチオピア・フィリピン・エジプトの14ヶ国。最近では、エチオピアが2015年に、エジプトが2019年に1億人を超えたみたいです。
ちなみに日本はつい最近まで10位でしたが、2015年頃にメキシコに追い越されて11位になってしまいました。高いか低いか微妙なランクになってきた気がしますが、でもまだ上位。上位5%に残ってます。
それにしても上位はアジアの国が多いですね。
追記
ちなみにこのデータは2019年8月に出たものなので、おそらくコロナの影響は考慮されていません。
2020年以降のデータがまだ上がってこないんですよねぇ。コロナでそれどころではないのか。
2021年5月にCOVID-19パンデミックが出産に与える影響に関する専門家グループ会議(Expert group meeting on the impact of the COVID-19 pandemic on fertility)というものが開催されたそうです。それによると、出生率は2023年から2025年の間にパンデミック前のレベルに戻ると予想される。COVID-19の出生への短期的な影響は、国や地域によって異なるが、ほとんどの場所でパンデミック前のレベルと比較して、出生率の短期的な低下が予想される。
また、長期的には世界の出生傾向に影響を与える可能性は低い。
中国とアメリカでは2020年の出生率が大幅に低下した。ただしこれはコロナだけの影響とは限らない。
中国
全人類の18.5%を占める化け物、人口1位をひた走るのはこの国。元々人口は多かったが、近年大幅に増えていき、現在の総人口は14.4億人で日本のおよそ11.4倍にもなっている。
総人口の92%が漢民族で、他に55の少数民族がいる。人口の殆どが東側に集まっていて、西側は山岳地帯と砂漠になっている。
ただこの統計はかなり大幅な水増しがされているかも?という話もあり、実はすでに人口減少時代に入ってすらいるのでは?という研究結果があるらしい。
まぁもともと統計含め色々と信憑性の低い国ですし、個人的には、そういうこともあるのかな、という感じです。
一応現在公開されている情報からの予想では、2030年頃に14.6億人まで増え続け、その後減少していくと予想されています。
追記
2020年、コロナの影響もあり、出生率が1.3まで下がった。中国の出生率は1990年代後半以降1.6-1.7程度で推移していたが、ここ数年でガクッと下がった。
インド
中国のお隣さん。1位の中国を超える勢いで増えていっており、2026年か2027年あたりに人口数トップになるかもしれません。こちらは2060年頃に16.5億人まで増えて、そこから減少するかもしれないとのこと。
アメリカ
3位はアメリカ。すでに3億人を超えており安定した増加が続いている。また、先進国らしからず、今後も長期間に渡って人口が増加すると予想されている。
追記
2020年、コロナの影響もあり、合計特殊出生率が1.6まで低下、過去最低を更新した。アメリカは人口こそ増え続けているものの、1972年以降の出生率はさほど高くはなく、特に2007年からは人口維持に必要な2.1をずっと下回っている。
インドネシア
人口2億7000万で日本の2.16倍、世界最大のイスラム国家としても有名。全国民の半分以上がジャワ島に住んでいる。2030年か31年頃には3億人を突破すると予想されている。
首都はジャカルタ。首都のあるジャワ島に国民の半数以上が集まっており、ジャワ島は世界で最も人口密度の高い場所の1つになっている。インドネシアは1万3466個の島から構成されており、そのうち922個に永住者がいる。正式な国名はインドネシア共和国。
2019年、人口移住政策の一環として、首都をジャワ島外へ移すことが決定され、移転先はボルネオ島が最有力候補となっている。
中国とインド
私がまだ子供だった頃、世界の国の人口は中国がダントツで、大きく引き離されてインドが2位だと習った気がしますが、時代は変わって、すでに中国とインドの人口はほとんど横並び。2026年か2027年あたりに中国を追い越して1位になると予想されています。
少し前までは2020年代前半にインドが中国を追い越して1位になる、と予想されてた気がしますが、今回調べてみるとだいぶ変わっちゃってます。もう少し頑張って予想してほしいですが、人口数の予想は難しいんでしょうね。これからの発展に期待してます。
◆◆◆
1959年~1962年の凹みは、「大躍進」という政策の失敗し、大量の餓死者が出たり出生率が低下した事が原因なんだそうです。この「大躍進政策」は、毛沢東の黒歴史であり近年稀に見る大失敗で、わずか数年の間に4000万~5000万人が餓死したんだとか…
他にも文化大革命やら一人っ子政策に二人っ子政策やら、なだらかに増えていくインドと比べて中国の人口の歴史は色々と凄いですね。
人口の少ない国TOP30
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
206 | バミューダ | 6万2273 |
207 | マーシャル諸島 | 5万9194 |
208 | 北マリアナ諸島 | 5万7557 |
209 | グリーンランド | 5万6772 |
210 | アメリカ領サモア | 5万5197 |
211 | セントクリストファー・ネイビス | 5万3192 |
212 | フェロー諸島 | 4万8865 |
213 | シント・マールテン | 4万2882 |
214 | モナコ | 3万9244 |
215 | タークス・カイコス諸島 | 3万8718 |
216 | サン・マルタン | 3万8659 |
217 | リヒテンシュタイン | 3万8137 |
218 | サンマリノ | 3万3938 |
219 | ジブラルタル | 3万3691 |
220 | イギリス領ヴァージン諸島 | 3万0237 |
221 | ボネール、シント・ユスタティウスおよびサバ | 2万6221 |
222 | パラオ | 1万8092 |
223 | クック諸島 | 1万7564 |
224 | アンギラ | 1万5002 |
225 | ツバル | 1万1792 |
226 | ウォリス・フツナ | 1万1246 |
227 | ナウル | 1万0834 |
228 | サン・バルテルミー | 9885 |
229 | セントヘレナ | 6071 |
230 | サンピエール島・ミクロン島 | 5795 |
231 | モントセラト | 4999 |
232 | フォークランド諸島 | 3483 |
233 | ニウエ | 1618 |
234 | トケラウ | 1350 |
235 | バチカン市国 | 809 |
こちらは人口の少ない国TOP30。国でないエリアも多いですが。
1位は色々と有名なバチカン市国でおよそ800人。2位のトケラウはあまり聞いたことがないですが、国際連合非自治地域リストに登録されている地域。
バチカン市国/トケラウ/ニウエ/フォークランド諸島/モントセラト/サンピエール島・ミクロン島/セントヘレナ/サン・バルテルミー/ナウル/ウォリス・フツナ。どうでしょう?下から10ヶ所、みなさんはいくつ聞いたことあるでしょうか?半分くらいは聞いたことあるかな?でも場所まで把握しているという人はほとんどいないかもですね。
バチカン市国・ジブラルタル・サンマリノ・リヒテンシュタイン・グリーンランド以外は全て海に浮かぶ小さな島で、そのほとんどが南太平洋にあります。
バチカン市国
1位はカトリックの総本山として有名なバチカン市国。バチカン国籍保有者はおよそ600人で、バチカン国籍は保有していないがバチカン市国に居住している人がおよそ200人。バチカン市国の国籍は、国籍というよりも居住権という意味合いの方が強いらしく、バチカン国籍を持っている人は全員が本来の国籍も持っている、つまり二重国籍なんだとか。そしてバチカンに住む必要が無くなれば、バチカン国籍は剥奪されるんだそうです。
トケラウ
国際連合非自治地域リストに登録されているニュージーランド領。南太平洋に浮かぶ小さな自治領で、アタフ島・ヌクノノ島・ファカオフォ島の三つの環礁から構成されている。
国ごとの人口の割合
1位の中国が18.47%、2位のインドが17.70%。この2ヶ国だけで世界全体の36%くらいです。こりゃ大変って感じです。なんでこの2ヶ国はこんなにも人口が増えたんでしょうね?理由なんて今まで気にしたことありませんでしたが、よくよく考えてみると割とぶっ飛んでる数字だなぁと。ぶっ飛んでいる以上、なにか理由があるんじゃないかなぁと、そんなことを思う次第です。一応調べてみましたがよく分かりませんでした。
この2ヶ国に、アメリカ・インドネシア・パキスタン・ブラジルの6国を加えた計8ヶ国でおよそ世界の半分になります。世界には国が200以上あるというのに…
なかなかの偏り具合ですね。
ちなみに平均値は、約3317万人、中央値が約546万人です。
まとめ
- 人口上位TOP10は、中国・インド・アメリカ・インドネシア・パキスタン・ブラジル・ナイジェリア・バングラデシュ・ロシア・メキシコ!
- 日本の人口は世界11位です!
- 更にエチオピア・フィリピン・エジプトを加えた14ヵ国が1億人越え!
- 逆に人口の少ない国(地域)TOP10は、バチカン市国・トケラウ・ニウエ・フォークランド諸島・モントセラト・サンピエール島・ミクロン島・セントヘレナ・サン・バルテルミー・ナウル・ウォリス・フツナ!
付録
国と地域の人口一覧
ここをクリック
順位 | 国名 | 人口 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 14億3932万3774 | 154.276 |
2 | インド | 13億8000万4385 | 149.877 |
3 | アメリカ合衆国 | 3億3100万2647 | 72.086 |
4 | インドネシア | 2億7352万3621 | 67.824 |
5 | パキスタン | 2億2089万2331 | 63.921 |
6 | ブラジル | 2億1255万9409 | 63.303 |
7 | ナイジェリア | 2億0613万9587 | 62.827 |
8 | バングラデシュ | 1億6468万9383 | 59.753 |
9 | ロシア | 1億4593万4460 | 58.362 |
10 | メキシコ | 1億2893万2753 | 57.101 |
11 | 日本 | 1億2647万6458 | 56.919 |
12 | エチオピア | 1億1496万3583 | 56.066 |
13 | フィリピン | 1億0958万1085 | 55.666 |
14 | エジプト | 1億0233万4403 | 55.129 |
15 | ベトナム | 9733万8583 | 54.759 |
16 | コンゴ民主共和国 | 8956万1404 | 54.182 |
17 | トルコ | 8433万9067 | 53.795 |
18 | イラン | 8399万2953 | 53.769 |
19 | ドイツ | 8378万3945 | 53.753 |
20 | タイ | 6979万9978 | 52.716 |
21 | イギリス | 6788万6004 | 52.574 |
22 | フランス | 6527万3512 | 52.381 |
23 | イタリア | 6046万1828 | 52.024 |
24 | タンザニア | 5973万4213 | 51.970 |
25 | 南アフリカ | 5930万8690 | 51.938 |
26 | ミャンマー | 5440万9794 | 51.575 |
27 | ケニア | 5377万1300 | 51.528 |
28 | 韓国 | 5126万9183 | 51.342 |
29 | コロンビア | 5088万2884 | 51.314 |
30 | スペイン | 4675万4783 | 51.007 |
31 | ウガンダ | 4574万1000 | 50.932 |
32 | アルゼンチン | 4519万5777 | 50.892 |
33 | アルジェリア | 4385万1043 | 50.792 |
34 | スーダン | 4384万9269 | 50.792 |
35 | ウクライナ | 4373万3759 | 50.783 |
36 | イラク | 4022万2503 | 50.523 |
37 | アフガニスタン | 3892万8341 | 50.427 |
38 | ポーランド | 3784万6605 | 50.347 |
39 | カナダ | 3774万2157 | 50.339 |
40 | モロッコ | 3691万0558 | 50.277 |
41 | サウジアラビア | 3481万3867 | 50.122 |
42 | ウズベキスタン | 3346万9199 | 50.022 |
43 | ペルー | 3297万1846 | 49.985 |
44 | アンゴラ | 3286万6268 | 49.978 |
45 | マレーシア | 3236万5998 | 49.940 |
46 | モザンビーク | 3125万5435 | 49.858 |
47 | ガーナ | 3107万2945 | 49.845 |
48 | イエメン | 2982万5968 | 49.752 |
49 | ネパール | 2913万6808 | 49.701 |
50 | ベネズエラ | 2843万5943 | 49.649 |
51 | マダガスカル | 2769万1019 | 49.594 |
52 | カメルーン | 2654万5864 | 49.509 |
53 | コートジボワール | 2637万8275 | 49.496 |
54 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2577万8815 | 49.452 |
55 | オーストラリア | 2549万9881 | 49.431 |
56 | ニジェール | 2420万6636 | 49.335 |
57 | 台湾 | 2381万6775 | 49.306 |
58 | スリランカ | 2141万3250 | 49.128 |
59 | ブルキナファソ | 2090万3278 | 49.090 |
60 | マリ | 2025万0834 | 49.042 |
61 | ルーマニア | 1923万7682 | 48.967 |
62 | マラウイ | 1912万9955 | 48.959 |
63 | チリ | 1911万6209 | 48.958 |
64 | カザフスタン | 1877万6707 | 48.933 |
65 | ザンビア | 1838万3956 | 48.904 |
66 | グアテマラ | 1791万5567 | 48.869 |
67 | エクアドル | 1764万3060 | 48.849 |
68 | シリア | 1750万0657 | 48.838 |
69 | オランダ | 1713万4873 | 48.811 |
70 | セネガル | 1674万3930 | 48.782 |
71 | カンボジア | 1671万8971 | 48.780 |
72 | チャド | 1642万5859 | 48.758 |
73 | ソマリア | 1589万3219 | 48.719 |
74 | ジンバブエ | 1486万2927 | 48.642 |
75 | ギニア | 1313万2792 | 48.514 |
76 | ルワンダ | 1295万2209 | 48.501 |
77 | ベナン | 1212万3198 | 48.439 |
78 | ブルンジ | 1189万0781 | 48.422 |
79 | チュニジア | 1181万8618 | 48.417 |
80 | ボリビア | 1167万3029 | 48.406 |
81 | ベルギー | 1158万9616 | 48.400 |
82 | ハイチ | 1140万2533 | 48.386 |
83 | キューバ | 1132万6616 | 48.380 |
84 | 南スーダン | 1119万3729 | 48.370 |
85 | ドミニカ共和国 | 1084万7904 | 48.345 |
86 | チェコ | 1070万8982 | 48.334 |
87 | ギリシャ | 1042万3056 | 48.313 |
88 | ヨルダン | 1020万3140 | 48.297 |
89 | ポルトガル | 1019万6707 | 48.296 |
90 | アゼルバイジャン | 1013万9175 | 48.292 |
91 | スウェーデン | 1009万9270 | 48.289 |
92 | ホンジュラス | 990万4608 | 48.275 |
93 | アラブ首長国連邦 | 989万0400 | 48.274 |
94 | ハンガリー | 966万0350 | 48.257 |
95 | タジキスタン | 953万7642 | 48.248 |
96 | ベラルーシ | 944万9321 | 48.241 |
97 | オーストリア | 900万6400 | 48.208 |
98 | パプアニューギニア | 894万7027 | 48.204 |
99 | セルビア | 873万7370 | 48.188 |
100 | イスラエル | 865万5541 | 48.182 |
101 | スイス | 865万4618 | 48.182 |
102 | トーゴ | 827万8737 | 48.154 |
103 | シエラレオネ | 797万6985 | 48.132 |
104 | 香港 | 749万6988 | 48.096 |
105 | ラオス | 727万5556 | 48.080 |
106 | パラグアイ | 713万2530 | 48.069 |
107 | ブルガリア | 694万8445 | 48.056 |
108 | リビア | 687万1287 | 48.050 |
109 | レバノン | 682万5442 | 48.046 |
110 | ニカラグア | 662万4554 | 48.032 |
111 | キルギス | 652万4191 | 48.024 |
112 | エルサルバドル | 648万6201 | 48.021 |
113 | トルクメニスタン | 603万1187 | 47.988 |
114 | シンガポール | 585万0343 | 47.974 |
115 | デンマーク | 579万2203 | 47.970 |
116 | フィンランド | 554万0718 | 47.951 |
117 | コンゴ共和国 | 551万8092 | 47.949 |
118 | スロバキア | 545万9643 | 47.945 |
119 | ノルウェー | 542万1242 | 47.942 |
120 | オマーン | 510万6622 | 47.919 |
121 | パレスチナ | 510万1416 | 47.919 |
122 | コスタリカ | 509万4114 | 47.918 |
123 | リベリア | 505万7677 | 47.915 |
124 | アイルランド | 493万7796 | 47.906 |
125 | 中央アフリカ | 482万9764 | 47.898 |
126 | ニュージーランド | 482万2233 | 47.898 |
127 | モーリタニア | 464万9660 | 47.885 |
128 | パナマ | 431万4768 | 47.860 |
129 | クウェート | 427万0563 | 47.857 |
130 | クロアチア | 410万5268 | 47.845 |
131 | モルドバ | 403万3963 | 47.839 |
132 | ジョージア | 398万9175 | 47.836 |
133 | エリトリア | 354万6427 | 47.803 |
134 | ウルグアイ | 347万3727 | 47.798 |
135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 328万0815 | 47.784 |
136 | モンゴル | 327万8292 | 47.783 |
137 | アルメニア | 296万3234 | 47.760 |
138 | ジャマイカ | 296万1161 | 47.760 |
139 | カタール | 288万1060 | 47.754 |
140 | アルバニア | 287万7800 | 47.754 |
141 | プエルトリコ | 286万0840 | 47.752 |
142 | リトアニア | 272万2291 | 47.742 |
143 | ナミビア | 254万0916 | 47.729 |
144 | ガンビア | 241万6664 | 47.719 |
145 | ボツワナ | 235万1625 | 47.715 |
146 | ガボン | 222万5728 | 47.705 |
147 | レソト | 214万2252 | 47.699 |
148 | マケドニア | 208万3380 | 47.695 |
149 | スロベニア | 207万8932 | 47.694 |
150 | ギニアビサウ | 196万7998 | 47.686 |
151 | ラトビア | 188万6202 | 47.680 |
152 | バーレーン | 170万1583 | 47.666 |
153 | 赤道ギニア | 140万2985 | 47.644 |
154 | トリニダード・トバゴ | 139万9491 | 47.644 |
155 | エストニア | 132万6539 | 47.639 |
156 | 東ティモール | 131万8442 | 47.638 |
157 | モーリシャス | 127万1767 | 47.635 |
158 | キプロス | 120万7361 | 47.630 |
159 | エスワティニ | 116万0164 | 47.626 |
160 | ジブチ | 98万8002 | 47.614 |
161 | フィジー | 89万6444 | 47.607 |
162 | レユニオン | 89万5308 | 47.607 |
163 | コモロ | 86万9595 | 47.605 |
164 | ガイアナ | 78万6559 | 47.599 |
165 | ブータン | 77万1612 | 47.597 |
166 | ソロモン諸島 | 68万6878 | 47.591 |
167 | マカオ | 64万9342 | 47.588 |
168 | モンテネグロ | 62万8062 | 47.587 |
169 | ルクセンブルク | 62万5976 | 47.587 |
170 | 西サハラ | 59万7330 | 47.585 |
171 | スリナム | 58万6634 | 47.584 |
172 | カーボベルデ | 55万5988 | 47.582 |
173 | モルディブ | 54万0542 | 47.580 |
174 | マルタ | 44万1539 | 47.573 |
175 | ブルネイ・ダルサラーム | 43万7483 | 47.573 |
176 | グアドループ | 40万0127 | 47.570 |
177 | ベリーズ | 39万7621 | 47.570 |
178 | バハマ | 39万3248 | 47.569 |
179 | マルティニーク | 37万5265 | 47.568 |
180 | アイスランド | 34万1250 | 47.566 |
181 | バヌアツ | 30万7150 | 47.563 |
182 | フランス領ギニア | 29万8682 | 47.562 |
183 | バルバドス | 28万7371 | 47.562 |
184 | ニューカレドニア | 28万5491 | 47.561 |
185 | フランス領ポリネシア | 28万0904 | 47.561 |
186 | マヨット | 27万2813 | 47.561 |
187 | サントメ・プリンシペ | 21万9161 | 47.557 |
188 | サモア | 19万8410 | 47.555 |
189 | セントルシア | 18万3629 | 47.554 |
190 | チャンネル諸島 | 17万3859 | 47.553 |
191 | グアム | 16万8783 | 47.553 |
192 | キュラソー | 16万4100 | 47.552 |
193 | キリバス | 11万9446 | 47.549 |
194 | ミクロネシア連邦 | 11万5021 | 47.549 |
195 | グレナダ | 11万2519 | 47.549 |
196 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 11万0947 | 47.548 |
197 | アルバ | 10万6766 | 47.548 |
198 | トンガ | 10万5697 | 47.548 |
199 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万4423 | 47.548 |
200 | セーシェル | 9万8340 | 47.548 |
201 | アンティグア・バーブーダ | 9万7928 | 47.548 |
202 | マン島 | 8万5032 | 47.547 |
203 | アンドラ | 7万7265 | 47.546 |
204 | ドミニカ国 | 7万1991 | 47.546 |
205 | ケイマン諸島 | 6万5720 | 47.545 |
206 | バミューダ | 6万2273 | 47.545 |
207 | マーシャル諸島 | 5万9194 | 47.545 |
208 | 北マリアナ諸島 | 5万7557 | 47.545 |
209 | グリーンランド | 5万6772 | 47.544 |
210 | アメリカ領サモア | 5万5197 | 47.544 |
211 | セントクリストファー・ネイビス | 5万3192 | 47.544 |
212 | フェロー諸島 | 4万8865 | 47.544 |
213 | シント・マールテン | 4万2882 | 47.543 |
214 | モナコ | 3万9244 | 47.543 |
215 | タークス・カイコス諸島 | 3万8718 | 47.543 |
216 | サン・マルタン | 3万8659 | 47.543 |
217 | リヒテンシュタイン | 3万8137 | 47.543 |
218 | サンマリノ | 3万3938 | 47.543 |
219 | ジブラルタル | 3万3691 | 47.543 |
220 | イギリス領ヴァージン諸島 | 3万0237 | 47.543 |
221 | ボネール、シント・ユスタティウスおよびサバ | 2万6221 | 47.542 |
222 | パラオ | 1万8092 | 47.542 |
223 | クック諸島 | 1万7564 | 47.542 |
224 | アンギラ | 1万5002 | 47.541 |
225 | ツバル | 1万1792 | 47.541 |
226 | ウォリス・フツナ | 1万1246 | 47.541 |
227 | ナウル | 1万0834 | 47.541 |
228 | サン・バルテルミー | 9885 | 47.541 |
229 | セントヘレナ | 6071 | 47.541 |
230 | サンピエール島・ミクロン島 | 5795 | 47.541 |
231 | モントセラト | 4999 | 47.541 |
232 | フォークランド諸島 | 3483 | 47.541 |
233 | ニウエ | 1618 | 47.540 |
234 | トケラウ | 1350 | 47.540 |
235 | バチカン市国 | 809 | 47.540 |
注釈
- 人口数は、国際連合人口部が公開しているWorld Population Prospects 2019の中位推計を元に235の国と地域を対象にしています。