世界の国や地域の人口ランキング ~実は日本は結構でかい~
人口の多い国TOP30

順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中国 | 14億3932万3774 |
2 | インド | 13億8000万4385 |
3 | アメリカ合衆国 | 3億3100万2647 |
4 | インドネシア | 2億7352万3621 |
5 | パキスタン | 2億2089万2331 |
6 | ブラジル | 2億1255万9409 |
7 | ナイジェリア | 2億0613万9587 |
8 | バングラデシュ | 1億6468万9383 |
9 | ロシア | 1億4593万4460 |
10 | メキシコ | 1億2893万2753 |
11 | 日本 | 1億2647万6458 |
12 | エチオピア | 1億1496万3583 |
13 | フィリピン | 1億0958万1085 |
14 | エジプト | 1億0233万4403 |
15 | ベトナム | 9733万8583 |
16 | コンゴ民主共和国 | 8956万1404 |
17 | トルコ | 8433万9067 |
18 | イラン | 8399万2953 |
19 | ドイツ | 8378万3945 |
20 | タイ | 6979万9978 |
21 | イギリス | 6788万6004 |
22 | フランス | 6527万3512 |
23 | イタリア | 6046万1828 |
24 | タンザニア | 5973万4213 |
25 | 南アフリカ | 5930万8690 |
26 | ミャンマー | 5440万9794 |
27 | ケニア | 5377万1300 |
28 | 韓国 | 5126万9183 |
29 | コロンビア | 5088万2884 |
30 | スペイン | 4675万4783 |
世界の人口上位国です。とりあえず中国とインドが「ドーン!」となって、あとはズラーって感じですね。
1億人を超えているのは中国・インド・アメリカ・インドネシア・パキスタン・ブラジル・ナイジェリア・バングラデシュ・ロシア・メキシコ・日本・エチオピア・フィリピン・エジプトの14ヶ国。最近では、エチオピアが2015年に、エジプトが2019年に1億人を超えたみたいです。
ちなみに日本はつい最近まで10位でしたが、2015年頃にメキシコに追い越されて11位になってしまいました。
それにしても上位はアジアの国が多いですね。
中国
全人類の18.5%を占める化け物、人口1位をひた走るのはこの国。元々人口は多かったが、近年大幅に増えていき、現在の総人口は14.4億人で日本のおよそ11.4倍にもなっている。
総人口の92%が漢民族で、他に55の少数民族がいる。人口の殆どが東側に集まっていて、西側は山岳地帯と砂漠になっている。
ただこの統計はかなり大幅な水増しがされているかも?という話もあり、実はすでに人口減少時代に入ってすらいるのでは?という研究結果があるらしい。
まぁもともと統計含め色々と信憑性の低い国ですし、個人的には、そういうこともあるのかな、という感じです。
一応現在公開されている情報からの予想では、2030年頃に14.6億人まで増え続け、その後減少していくと予想されています。
インド
中国のお隣さん。1位の中国を超える勢いで増えていっており、2026年か2027年あたりに人口数トップになるかもしれません。こちらは2060年頃に16.5億人まで増えて、そこから減少するかもしれないとのこと。
アメリカ
3位はアメリカ。すでに3億人を超えており安定した増加が続いている。また、先進国らしからず、今後も長期間に渡って人口が増加すると予想されている。
インドネシア
人口2億7000万で日本の2.16倍、世界最大のイスラム国家としても有名。全国民の半分以上がジャワ島に住んでいる。2030年か31年頃には3億人を突破すると予想されている。
首都はジャカルタ。首都のあるジャワ島に国民の半数以上が集まっており、ジャワ島は世界で最も人口密度の高い場所の1つになっている。インドネシアは1万3466個の島から構成されており、そのうち922個に永住者がいる。正式な国名はインドネシア共和国。
2019年、人口移住政策の一環として、首都をジャワ島外へ移すことが決定され、移転先はボルネオ島が最有力候補となっている。
中国とインド

私がまだ子供だった頃、世界の国の人口は中国がダントツで、大きく引き離されてインドが2位だと習った気がしますが、時代は変わって、すでに中国とインドの人口はほとんど横並び。2026年か2027年あたりに中国を追い越して1位になると予想されています。
少し前までは2020年代前半にインドが中国を追い越して1位になる、と予想されてた気がしますが、今回調べてみるとだいぶ変わっちゃってます。もう少し頑張って予想してほしいですが、人口数の予想は難しいんでしょうね。これからの発展に期待してます。
◆◆◆
1959年~1962年の凹みは、「大躍進」という政策の失敗し、大量の餓死者が出たり出生率が低下した事が原因なんだそうです。この「大躍進政策」は、毛沢東の黒歴史であり近年稀に見る大失敗で、わずか数年の間に4000万~5000万人が餓死したんだとか…
他にも文化大革命やら一人っ子政策に二人っ子政策やら、なだらかに増えていくインドと比べて中国の人口の歴史は色々と凄いですね。
人口の少ない国TOP30
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
206 | バミューダ | 6万2273 |
207 | マーシャル諸島 | 5万9194 |
208 | 北マリアナ諸島 | 5万7557 |
209 | グリーンランド | 5万6772 |
210 | アメリカ領サモア | 5万5197 |
211 | セントクリストファー・ネイビス | 5万3192 |
212 | フェロー諸島 | 4万8865 |
213 | シント・マールテン | 4万2882 |
214 | モナコ | 3万9244 |
215 | タークス・カイコス諸島 | 3万8718 |
216 | サン・マルタン | 3万8659 |
217 | リヒテンシュタイン | 3万8137 |
218 | サンマリノ | 3万3938 |
219 | ジブラルタル | 3万3691 |
220 | イギリス領ヴァージン諸島 | 3万0237 |
221 | ボネール、シント・ユスタティウスおよびサバ | 2万6221 |
222 | パラオ | 1万8092 |
223 | クック諸島 | 1万7564 |
224 | アンギラ | 1万5002 |
225 | ツバル | 1万1792 |
226 | ウォリス・フツナ | 1万1246 |
227 | ナウル | 1万0834 |
228 | サン・バルテルミー | 9885 |
229 | セントヘレナ | 6071 |
230 | サンピエール島・ミクロン島 | 5795 |
231 | モントセラト | 4999 |
232 | フォークランド諸島 | 3483 |
233 | ニウエ | 1618 |
234 | トケラウ | 1350 |
235 | バチカン市国 | 809 |
こちらは人口の少ない国TOP30。国でないエリアも多いですが。
1位は色々と有名なバチカン市国でおよそ800人。2位のトケラウはあまり聞いたことがないですが、国際連合非自治地域リストに登録されている地域。名前は聞いたことがあるけれど、どこにあるか、どんな国なのかよく分からない、なんかそんな名前が並んでいる気がします。
バチカン市国・ジブラルタル・サンマリノ・リヒテンシュタイン・グリーンランド以外は全て海に浮かぶ小さな島で、そのほとんどが南太平洋にあります。
バチカン市国
1位はカトリックの総本山として有名なバチカン市国。バチカン国籍保有者はおよそ600人で、バチカン国籍は保有していないがバチカン市国に居住している人がおよそ200人。バチカン市民のほとんどはカトリックの修道者で、バチカン市国の国籍を持っている人は全員が二重国籍なんだとか…
トケラウ
国際連合非自治地域リストに登録されているニュージーランド領。南太平洋に浮かぶ小さな自治領で、アタフ島・ヌクノノ島・ファカオフォ島の三つの環礁から構成されている。
国ごとの人口の割合

1位の中国が18.47%、2位のインドが17.70%。この2ヶ国だけで世界全体の36%くらいです。こりゃ大変って感じです。なんでこの2ヶ国はこんなにも人口が増えたんでしょうね?理由なんて今まで気にしたことありませんでしたが、よくよく考えてみると割とぶっ飛んでる数字だなぁと。ぶっ飛んでいる以上、なにか理由があるんじゃないかなぁと、そんなことを思う次第です。一応調べてみましたがよく分かりませんでした。
この2ヶ国に、アメリカ・インドネシア・パキスタン・ブラジルの6国を加えた計8ヶ国でおよそ世界の半分になります。世界には国が200以上あるというのに…
なかなかの偏り具合ですね。
まとめ
- 人口上位TOP10は、中国・インド・アメリカ・インドネシア・パキスタン・ブラジル・ナイジェリア・バングラデシュ・ロシア・メキシコ!
- 日本の人口は世界11位です!
- 更にエチオピア・フィリピン・エジプトを加えた14ヵ国が1億人越え!
- 逆に人口の少ない国(地域)TOP10は、バチカン市国・トケラウ・ニウエ・フォークランド諸島・モントセラト・サンピエール島・ミクロン島・セントヘレナ・サン・バルテルミー・ナウル・ウォリス・フツナ!
付録
国と地域の人口一覧
ここをクリック
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中国 | 14億3932万3774 |
2 | インド | 13億8000万4385 |
3 | アメリカ合衆国 | 3億3100万2647 |
4 | インドネシア | 2億7352万3621 |
5 | パキスタン | 2億2089万2331 |
6 | ブラジル | 2億1255万9409 |
7 | ナイジェリア | 2億0613万9587 |
8 | バングラデシュ | 1億6468万9383 |
9 | ロシア | 1億4593万4460 |
10 | メキシコ | 1億2893万2753 |
11 | 日本 | 1億2647万6458 |
12 | エチオピア | 1億1496万3583 |
13 | フィリピン | 1億0958万1085 |
14 | エジプト | 1億0233万4403 |
15 | ベトナム | 9733万8583 |
16 | コンゴ民主共和国 | 8956万1404 |
17 | トルコ | 8433万9067 |
18 | イラン | 8399万2953 |
19 | ドイツ | 8378万3945 |
20 | タイ | 6979万9978 |
21 | イギリス | 6788万6004 |
22 | フランス | 6527万3512 |
23 | イタリア | 6046万1828 |
24 | タンザニア | 5973万4213 |
25 | 南アフリカ | 5930万8690 |
26 | ミャンマー | 5440万9794 |
27 | ケニア | 5377万1300 |
28 | 韓国 | 5126万9183 |
29 | コロンビア | 5088万2884 |
30 | スペイン | 4675万4783 |
31 | ウガンダ | 4574万1000 |
32 | アルゼンチン | 4519万5777 |
33 | アルジェリア | 4385万1043 |
34 | スーダン | 4384万9269 |
35 | ウクライナ | 4373万3759 |
36 | イラク | 4022万2503 |
37 | アフガニスタン | 3892万8341 |
38 | ポーランド | 3784万6605 |
39 | カナダ | 3774万2157 |
40 | モロッコ | 3691万0558 |
41 | サウジアラビア | 3481万3867 |
42 | ウズベキスタン | 3346万9199 |
43 | ペルー | 3297万1846 |
44 | アンゴラ | 3286万6268 |
45 | マレーシア | 3236万5998 |
46 | モザンビーク | 3125万5435 |
47 | ガーナ | 3107万2945 |
48 | イエメン | 2982万5968 |
49 | ネパール | 2913万6808 |
50 | ベネズエラ | 2843万5943 |
51 | マダガスカル | 2769万1019 |
52 | カメルーン | 2654万5864 |
53 | コートジボワール | 2637万8275 |
54 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2577万8815 |
55 | オーストラリア | 2549万9881 |
56 | ニジェール | 2420万6636 |
57 | 台湾 | 2381万6775 |
58 | スリランカ | 2141万3250 |
59 | ブルキナファソ | 2090万3278 |
60 | マリ | 2025万0834 |
61 | ルーマニア | 1923万7682 |
62 | マラウイ | 1912万9955 |
63 | チリ | 1911万6209 |
64 | カザフスタン | 1877万6707 |
65 | ザンビア | 1838万3956 |
66 | グアテマラ | 1791万5567 |
67 | エクアドル | 1764万3060 |
68 | シリア | 1750万0657 |
69 | オランダ | 1713万4873 |
70 | セネガル | 1674万3930 |
71 | カンボジア | 1671万8971 |
72 | チャド | 1642万5859 |
73 | ソマリア | 1589万3219 |
74 | ジンバブエ | 1486万2927 |
75 | ギニア | 1313万2792 |
76 | ルワンダ | 1295万2209 |
77 | ベナン | 1212万3198 |
78 | ブルンジ | 1189万0781 |
79 | チュニジア | 1181万8618 |
80 | ボリビア | 1167万3029 |
81 | ベルギー | 1158万9616 |
82 | ハイチ | 1140万2533 |
83 | キューバ | 1132万6616 |
84 | 南スーダン | 1119万3729 |
85 | ドミニカ共和国 | 1084万7904 |
86 | チェコ | 1070万8982 |
87 | ギリシャ | 1042万3056 |
88 | ヨルダン | 1020万3140 |
89 | ポルトガル | 1019万6707 |
90 | アゼルバイジャン | 1013万9175 |
91 | スウェーデン | 1009万9270 |
92 | ホンジュラス | 990万4608 |
93 | アラブ首長国連邦 | 989万0400 |
94 | ハンガリー | 966万0350 |
95 | タジキスタン | 953万7642 |
96 | ベラルーシ | 944万9321 |
97 | オーストリア | 900万6400 |
98 | パプアニューギニア | 894万7027 |
99 | セルビア | 873万7370 |
100 | イスラエル | 865万5541 |
101 | スイス | 865万4618 |
102 | トーゴ | 827万8737 |
103 | シエラレオネ | 797万6985 |
104 | 香港 | 749万6988 |
105 | ラオス | 727万5556 |
106 | パラグアイ | 713万2530 |
107 | ブルガリア | 694万8445 |
108 | リビア | 687万1287 |
109 | レバノン | 682万5442 |
110 | ニカラグア | 662万4554 |
111 | キルギス | 652万4191 |
112 | エルサルバドル | 648万6201 |
113 | トルクメニスタン | 603万1187 |
114 | シンガポール | 585万0343 |
115 | デンマーク | 579万2203 |
116 | フィンランド | 554万0718 |
117 | コンゴ共和国 | 551万8092 |
118 | スロバキア | 545万9643 |
119 | ノルウェー | 542万1242 |
120 | オマーン | 510万6622 |
121 | パレスチナ | 510万1416 |
122 | コスタリカ | 509万4114 |
123 | リベリア | 505万7677 |
124 | アイルランド | 493万7796 |
125 | 中央アフリカ | 482万9764 |
126 | ニュージーランド | 482万2233 |
127 | モーリタニア | 464万9660 |
128 | パナマ | 431万4768 |
129 | クウェート | 427万0563 |
130 | クロアチア | 410万5268 |
131 | モルドバ | 403万3963 |
132 | ジョージア | 398万9175 |
133 | エリトリア | 354万6427 |
134 | ウルグアイ | 347万3727 |
135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 328万0815 |
136 | モンゴル | 327万8292 |
137 | アルメニア | 296万3234 |
138 | ジャマイカ | 296万1161 |
139 | カタール | 288万1060 |
140 | アルバニア | 287万7800 |
141 | プエルトリコ | 286万0840 |
142 | リトアニア | 272万2291 |
143 | ナミビア | 254万0916 |
144 | ガンビア | 241万6664 |
145 | ボツワナ | 235万1625 |
146 | ガボン | 222万5728 |
147 | レソト | 214万2252 |
148 | マケドニア | 208万3380 |
149 | スロベニア | 207万8932 |
150 | ギニアビサウ | 196万7998 |
151 | ラトビア | 188万6202 |
152 | バーレーン | 170万1583 |
153 | 赤道ギニア | 140万2985 |
154 | トリニダード・トバゴ | 139万9491 |
155 | エストニア | 132万6539 |
156 | 東ティモール | 131万8442 |
157 | モーリシャス | 127万1767 |
158 | キプロス | 120万7361 |
159 | エスワティニ | 116万0164 |
160 | ジブチ | 98万8002 |
161 | フィジー | 89万6444 |
162 | レユニオン | 89万5308 |
163 | コモロ | 86万9595 |
164 | ガイアナ | 78万6559 |
165 | ブータン | 77万1612 |
166 | ソロモン諸島 | 68万6878 |
167 | マカオ | 64万9342 |
168 | モンテネグロ | 62万8062 |
169 | ルクセンブルク | 62万5976 |
170 | 西サハラ | 59万7330 |
171 | スリナム | 58万6634 |
172 | カーボベルデ | 55万5988 |
173 | モルディブ | 54万0542 |
174 | マルタ | 44万1539 |
175 | ブルネイ・ダルサラーム | 43万7483 |
176 | グアドループ | 40万0127 |
177 | ベリーズ | 39万7621 |
178 | バハマ | 39万3248 |
179 | マルティニーク | 37万5265 |
180 | アイスランド | 34万1250 |
181 | バヌアツ | 30万7150 |
182 | フランス領ギニア | 29万8682 |
183 | バルバドス | 28万7371 |
184 | ニューカレドニア | 28万5491 |
185 | フランス領ポリネシア | 28万0904 |
186 | マヨット | 27万2813 |
187 | サントメ・プリンシペ | 21万9161 |
188 | サモア | 19万8410 |
189 | セントルシア | 18万3629 |
190 | チャンネル諸島 | 17万3859 |
191 | グアム | 16万8783 |
192 | キュラソー | 16万4100 |
193 | キリバス | 11万9446 |
194 | ミクロネシア連邦 | 11万5021 |
195 | グレナダ | 11万2519 |
196 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 11万0947 |
197 | アルバ | 10万6766 |
198 | トンガ | 10万5697 |
199 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万4423 |
200 | セーシェル | 9万8340 |
201 | アンティグア・バーブーダ | 9万7928 |
202 | マン島 | 8万5032 |
203 | アンドラ | 7万7265 |
204 | ドミニカ国 | 7万1991 |
205 | ケイマン諸島 | 6万5720 |
206 | バミューダ | 6万2273 |
207 | マーシャル諸島 | 5万9194 |
208 | 北マリアナ諸島 | 5万7557 |
209 | グリーンランド | 5万6772 |
210 | アメリカ領サモア | 5万5197 |
211 | セントクリストファー・ネイビス | 5万3192 |
212 | フェロー諸島 | 4万8865 |
213 | シント・マールテン | 4万2882 |
214 | モナコ | 3万9244 |
215 | タークス・カイコス諸島 | 3万8718 |
216 | サン・マルタン | 3万8659 |
217 | リヒテンシュタイン | 3万8137 |
218 | サンマリノ | 3万3938 |
219 | ジブラルタル | 3万3691 |
220 | イギリス領ヴァージン諸島 | 3万0237 |
221 | ボネール、シント・ユスタティウスおよびサバ | 2万6221 |
222 | パラオ | 1万8092 |
223 | クック諸島 | 1万7564 |
224 | アンギラ | 1万5002 |
225 | ツバル | 1万1792 |
226 | ウォリス・フツナ | 1万1246 |
227 | ナウル | 1万0834 |
228 | サン・バルテルミー | 9885 |
229 | セントヘレナ | 6071 |
230 | サンピエール島・ミクロン島 | 5795 |
231 | モントセラト | 4999 |
232 | フォークランド諸島 | 3483 |
233 | ニウエ | 1618 |
234 | トケラウ | 1350 |
235 | バチカン市国 | 809 |
注釈
- 人口数は、国際連合人口部が公開しているWorld Population Prospects 2019の中位推計を元に235の国と地域を対象にしています。