世界の国の人口・面積・人口密度 ~実は日本は結構でかい~
人口
人口の多い国TOP30
世界の人口上位国です。とりあえず中国とインドが「ドーン!」となって、あとはズラーって感じですね。
1億人を超えているのは中国・インド・アメリカ・インドネシア・ブラジル・パキスタン・ナイジェリア・バングラデシュ・ロシア・メキシコ・日本・フィリピン・エチオピアの13ヶ国。ベトナムとエジプトは2020年代前半のうちに1億人を超えると予想されているそうです。
ちなみに日本はつい最近まで10位でしたが、2015年頃にメキシコに追い越されて11位になってしまいました。
国ごとの人口の割合
中国・インド・アメリカ・インドネシア・ブラジル・パキスタン、この6ヶ国だけで世界の約半分を占めるという偏りっぷり。そして中国とインドだけで世界の人口の3分の1というのが何とも恐ろしい。
日本は11位で約1.7%。11位と言われると多い気がするけれど、1.7%と言われると何か微妙。皆さんはどう思いますかね?
それにしても上位はアジアの国が多いですね。
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中国 | 13億8232万3332人 |
2 | インド | 13億2680万1576人 |
3 | アメリカ | 3億2411万8787人 |
4 | インドネシア | 2億6058万1100人 |
5 | ブラジル | 2億0956万7920人 |
6 | パキスタン | 1億9282万6502人 |
7 | ナイジェリア | 1億8698万7563人 |
8 | バングラデシュ | 1億6291万0864人 |
9 | ロシア | 1億4343万9832人 |
10 | メキシコ | 1億2863万2004人 |
11 | 日本 | 1億2632万3715人 |
面積
世界の国や地域の面積
やっぱりロシアはでかい。知ってたけど改めて比較すると1国だけ飛び抜けてます。日本の約45倍だそうですよ。
そして日本は62位。ただし、13位のグリーンランドは国ではなくデンマークの一部なので国だけの順位なら61位なんだけど、グリーンランドをデンマークに含めるとやっぱり62位なので結論としては62位なのかなと。
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1 | ロシア | 17098246 km2 |
2 | カナダ | 9984670 km2 |
3 | アメリカ | 9833517 km2 |
4 | 中国 | 9596961 km2 |
5 | ブラジル | 8514877 km2 |
6 | オーストラリア | 7692024 km2 |
7 | インド | 3287263 km2 |
8 | アルゼンチン | 2780400 km2 |
9 | カザフスタン | 2724902 km2 |
10 | アルジェリア | 2381741 km2 |
総陸地面積に対する割合
世界の1割はロシアでできています。そしてアルジェリアまでの上位10カ国で世界のほぼ半分です。このサイトでは233の国と地域に分けていますが、その中の立った10カ国で世界の半分です。ちなみに日本は約0.25%。
人口密度
上位
マカオとモナコが圧倒的ですね。グラフだけ見るととんでもなく人の多い場所に見えますが実はそうでもなく、東京の目黒区、文京区、台東区あたりと同じ人口密度なんだそうです。ちなみに東京都全体の人口密度は6000人/km2程度です。
日本の人口密度は334.2人/km2。日本の人口は11位と上位に食い込みますが、山間部が多いため人口密度はそこまで高くないようです。
ここでは日本の人口密度は世界40位ですが、国や地域の分け方次第でかなり順位に差が出てくるのでちょっと注意が必要です。
ちなみにマカオは国ではなく地域なので、国の中ではモナコが人口密度トップということになります。
下位
こっちは人口密度が低い場所です。一番低いのはグリーンランド。約0.026人/km2しかいません。1位のマカオの77万分の1の人口密度です。いまいちピンとこないね。
ちなみにフォークランド諸島とグリーンランドは国ではないので、世界一人口密度の低い国はモンゴル(約1.92人/km2)という事になります。
まとめ
- 日本の人口は世界11位!
- 日本の面積は世界62位!
- 日本の人口密度は世界40位!
あとがき
国の面積というものは割とコロコロ変わります。観測精度の向上だったり地震の影響だったり、あと政治的な理由だったり。特に政治的なものは厄介で、サイトによって数値が全然違ってたりするんですよね。日本の統計局、アメリカのFactbook、Wikipedia、言ってることが結構バラけてます。Wikipediaなんて同じサイトなのに言語が違うと書いてある数字が違ってたりしますし。
まずそもそも、国や地域の分け方からして難しい。ヨーロッパの国の中にはフランス領ギアナやクック諸島のような飛び地を持つ国もいくつかあり、この飛び地をその国の一部として扱うかでその国の面積が変わってしまいます。身近なところでは、台湾を中国に含めるのか、それぞれ1つの地域として扱うのかという問題がありますね。他にも、グリーンランドのような大きな島の扱いをどうするかで面積のランキングに大きな影響が出てきたりもします。
とまぁ、そういった具合で本当に面倒です。
ちなみにここに載せてある日本の面積は377972km2で、統計局が公開していたデータなので竹島や尖閣諸島も含んでいるんじゃないかな?
付録
国と地域の人口一覧
ここをクリック
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中国 | 13億8232万3332人 |
2 | インド | 13億2680万1576人 |
3 | アメリカ | 3億2411万8787人 |
4 | インドネシア | 2億6058万1100人 |
5 | ブラジル | 2億0956万7920人 |
6 | パキスタン | 1億9282万6502人 |
7 | ナイジェリア | 1億8698万7563人 |
8 | バングラデシュ | 1億6291万0864人 |
9 | ロシア | 1億4343万9832人 |
10 | メキシコ | 1億2863万2004人 |
11 | 日本 | 1億2632万3715人 |
12 | フィリピン | 1億0225万0133人 |
13 | エチオピア | 1億0185万3268人 |
14 | ベトナム | 9444万4200人 |
15 | エジプト | 9338万3574人 |
16 | ドイツ | 8068万2351人 |
17 | イラン | 8004万3146人 |
18 | コンゴ民主共和国 | 7972万2624人 |
19 | トルコ | 7962万2062人 |
20 | タイ | 6814万6609人 |
21 | イギリス | 6511万1143人 |
22 | フランス | 6466万8129人 |
23 | イタリア | 5980万1004人 |
24 | タンザニア | 5515万5473人 |
25 | 南アフリカ共和国 | 5497万8907人 |
26 | ミャンマー | 5436万3426人 |
27 | 韓国 | 5050万3933人 |
28 | コロンビア | 4865万4392人 |
29 | ケニア | 4725万1449人 |
30 | スペイン | 4606万4604人 |
31 | ウクライナ | 4462万4373人 |
32 | アルゼンチン | 4384万7277人 |
33 | スーダン | 4117万5541人 |
34 | アルジェリア | 4037万5954人 |
35 | ウガンダ | 4032万2768人 |
36 | ポーランド | 3859万3161人 |
37 | イラク | 3754万7686人 |
38 | カナダ | 3628万6378人 |
39 | モロッコ | 3481万7065人 |
40 | アフガニスタン | 3336万9945人 |
41 | サウジアラビア | 3215万7974人 |
42 | ペルー | 3177万4225人 |
43 | ベネズエラ | 3151万8855人 |
44 | マレーシア | 3075万1602人 |
45 | ウズベキスタン | 3030万0446人 |
46 | ネパール | 2885万0717人 |
47 | モザンビーク | 2875万1362人 |
48 | ガーナ | 2803万3375人 |
49 | イエメン | 2747万7600人 |
50 | アンゴラ | 2583万0958人 |
51 | 北朝鮮 | 2528万1327人 |
52 | マダガスカル | 2491万5822人 |
53 | オーストラリア | 2430万9330人 |
54 | カメルーン | 2392万4407人 |
55 | 台湾 | 2339万5600人 |
56 | コートジボワール | 2325万4184人 |
57 | スリランカ | 2081万0816人 |
58 | ニジェール | 2071万5285人 |
59 | ルーマニア | 1937万2734人 |
60 | ブルキナファソ | 1863万3725人 |
61 | シリア | 1856万3595人 |
62 | マリ | 1813万4835人 |
63 | チリ | 1813万1850人 |
64 | カザフスタン | 1785万5384人 |
65 | マラウイ | 1774万9826人 |
66 | オランダ | 1697万9729人 |
67 | ザンビア | 1671万7332人 |
68 | グアテマラ | 1667万2956人 |
69 | エクアドル | 1638万5450人 |
70 | ジンバブエ | 1596万6810人 |
71 | カンボジア | 1582万7241人 |
72 | セネガル | 1558万9485人 |
73 | チャド | 1449万6739人 |
74 | ギニア | 1294万7122人 |
75 | 南スーダン | 1273万3427人 |
76 | ルワンダ | 1188万2766人 |
77 | ブルンジ | 1155万2561人 |
78 | キューバ | 1139万2889人 |
79 | チュニジア | 1137万5220人 |
80 | ベルギー | 1137万1928人 |
81 | ベナン | 1116万6658人 |
82 | ソマリア | 1107万9013人 |
83 | ギリシャ | 1091万9459人 |
84 | ボリビア | 1088万8402人 |
85 | ハイチ | 1084万8175人 |
86 | ドミニカ共和国 | 1064万8613人 |
87 | チェコ | 1054万8058人 |
88 | ポルトガル | 1030万4434人 |
89 | アゼルバイジャン | 986万8447人 |
90 | スウェーデン | 985万1852人 |
91 | ハンガリー | 982万1318人 |
92 | ベラルーシ | 948万1521人 |
93 | アラブ首長国連邦 | 926万6971人 |
94 | セルビア | 881万2705人 |
95 | タジキスタン | 866万9464人 |
96 | オーストリア | 856万9633人 |
97 | スイス | 837万9477人 |
98 | イスラエル | 819万2463人 |
99 | ホンジュラス | 818万9501人 |
100 | パプアニューギニア | 777万6115人 |
101 | ヨルダン | 774万7800人 |
102 | トーゴ | 749万6833人 |
103 | 香港 | 734万6248人 |
104 | ブルガリア | 709万7796人 |
105 | ラオス | 691万8367人 |
106 | パラグアイ | 672万5430人 |
107 | シエラレオネ | 659万2102人 |
108 | リビア | 633万0159人 |
109 | ニカラグア | 615万0035人 |
110 | エルサルバドル | 614万6419人 |
111 | キルギス | 603万3769人 |
112 | レバノン | 598万8153人 |
113 | シンガポール | 569万6506人 |
114 | デンマーク | 569万0750人 |
115 | フィンランド | 552万3904人 |
116 | トルクメニスタン | 543万8670人 |
117 | スロバキア | 542万9418人 |
118 | エリトリア | 535万1680人 |
119 | ノルウェー | 527万1958人 |
120 | 中央アフリカ共和国 | 499万8493人 |
121 | コスタリカ | 485万7218人 |
122 | パレスチナ | 479万7239人 |
123 | コンゴ共和国 | 474万0992人 |
124 | アイルランド | 471万3993人 |
125 | オマーン | 465万4471人 |
126 | リベリア | 461万5222人 |
127 | ニュージーランド | 456万5185人 |
128 | クロアチア | 422万5001人 |
129 | モーリタニア | 416万6463人 |
130 | モルドバ | 406万2862人 |
131 | クウェート | 400万7146人 |
132 | パナマ | 399万0406人 |
133 | ジョージア | 397万9781人 |
134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 380万2134人 |
135 | プエルトリコ | 368万0772人 |
136 | ウルグアイ | 344万4071人 |
137 | アルメニア | 302万6048人 |
138 | モンゴル | 300万6444人 |
139 | アルバニア | 290万3700人 |
140 | リトアニア | 285万0030人 |
141 | ジャマイカ | 280万3362人 |
142 | ナミビア | 251万3981人 |
143 | ボツワナ | 230万3820人 |
144 | カタール | 229万1368人 |
145 | レソト | 216万0309人 |
146 | マケドニア | 208万1012人 |
147 | スロベニア | 206万9362人 |
148 | ガンビア | 205万4986人 |
149 | ラトビア | 195万5742人 |
150 | ギニアビサウ | 188万8429人 |
151 | ガボン | 176万3142人 |
152 | バーレーン | 139万6829人 |
153 | トリニダード・トバゴ | 136万4973人 |
154 | エストニア | 130万9104人 |
155 | スワジランド | 130万4063人 |
156 | モーリシャス | 127万7459人 |
157 | 東ティモール | 121万1245人 |
158 | キプロス | 117万6598人 |
159 | ジブチ | 89万9598人 |
160 | フィジー | 89万7537人 |
161 | 赤道ギニア | 86万9587人 |
162 | レユニオン | 86万7214人 |
163 | コモロ | 80万7118人 |
164 | ブータン | 78万4103人 |
165 | ガイアナ | 77万0610人 |
166 | モンテネグロ | 62万6101人 |
167 | マカオ | 59万7126人 |
168 | ソロモン諸島 | 59万4934人 |
169 | 西サハラ | 58万4206人 |
170 | ルクセンブルグ | 57万6243人 |
171 | スリナム | 54万7610人 |
172 | カーボベルデ | 52万6993人 |
173 | グアドループ | 47万0547人 |
174 | ブルネイ | 42万8874人 |
175 | マルタ | 41万9615人 |
176 | マルティニーク | 39万6364人 |
177 | バハマ | 39万2718人 |
178 | モルディブ | 36万9812人 |
179 | ベリーズ | 36万6942人 |
180 | アイスランド | 33万1778人 |
181 | フランス領ポリネシア | 28万5735人 |
182 | バルバドス | 28万5006人 |
183 | フランス領ギアナ | 27万5688人 |
184 | バヌアツ | 27万0470人 |
185 | ニューカレドニア | 26万6431人 |
186 | マヨット | 24万6496人 |
187 | サモア | 19万4523人 |
188 | サントメ・プリンシペ | 19万4390人 |
189 | セントルシア | 18万6383人 |
190 | グアム | 17万2094人 |
191 | チャンネル諸島 | 16万4466人 |
192 | キュラソー島 | 15万8635人 |
193 | キリバス | 11万4405人 |
194 | セントビンセント・グレナディーン | 10万9644人 |
195 | グレナダ | 10万7327人 |
196 | トンガ | 10万6915人 |
197 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万6415人 |
198 | ミクロネシア | 10万4966人 |
199 | アルバ | 10万4263人 |
200 | セーシェル | 9万7026人 |
201 | アンティグア・バーブーダ | 9万2738人 |
202 | マン島 | 8万8421人 |
203 | ドミニカ | 7万3016人 |
204 | アンドラ | 6万9165人 |
205 | バミューダ諸島 | 6万1662人 |
206 | ケイマン諸島 | 6万0764人 |
207 | グリーンランド | 5万6196人 |
208 | セントクリストファー・ネイビス | 5万6183人 |
209 | アメリカ領サモア | 5万5602人 |
210 | 北マリアナ諸島 | 5万5389人 |
211 | マーシャル諸島 | 5万3069人 |
212 | フェロー諸島 | 4万8239人 |
213 | シント・マールテン | 3万9538人 |
214 | モナコ | 3万7863人 |
215 | リヒテンシュタイン | 3万7776人 |
216 | タークス・カイコス諸島 | 3万4904人 |
217 | ジブラルタル | 3万2373人 |
218 | サンマリノ | 3万1950人 |
219 | イギリス領ヴァージン諸島 | 3万0659人 |
220 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 2万5328人 |
221 | パラオ | 2万1501人 |
222 | クック諸島 | 2万0948人 |
223 | アンギラ | 1万4763人 |
224 | ウォリス・フツナ | 1万3112人 |
225 | ナウル | 1万0263人 |
226 | ツバル | 9943人 |
227 | サン・ピエール島・ミクロン島 | 6301人 |
228 | モントセラト | 5154人 |
229 | セントヘレナ | 3956人 |
230 | フォークランド諸島 | 2912人 |
231 | ニウエ | 1612人 |
232 | トケラウ | 1276人 |
233 | バチカン | 801人 |
注釈
- 人口数は、国際連合人口部が公開しているWorld Population Prospectsから、中位推計を元に233の国と地域を対象にしています。
- 面積は統計局やアメリカのThe World Factbookなどを元にしています。
- ロシアはアジアに入れています。