世界の国や地域の人口密度ランキング ~モナコはグリーンランドの100万倍~
目次
- 過密な国TOP20
- 過疎な国TOP20
- 地域別人口密度の推移
- まとめ
- 付録
- 国と地域の人口一覧
各国の人口密度です。アジアとヨーロッパは割と赤い。ただし北欧は除く。アフリカも発展してる国は割と赤い。
最初にいくつか注意事項です。このサイトでは、国連のデータをそのまま使っており、外務省などのサイトに掲載されている数字と食い違っていることが多々あります。例えば、外務省の基本情報には、バングラデシュの人口密度は1000人/km2とありますが、ここでは1200人/km2になってたりします。「なんかこの数字おかしくね?」と思いつつも、他のグラフとの兼ね合いなどの理由でそのまま使っています。どうしてそんなに違うのか?という疑問に関しては、国連に聞かないと分かんないですごめんなさい。
過密な国TOP20
順位 | 国名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | モナコ | 26338.255 |
2 | マカオ | 21717.124 |
3 | シンガポール | 8357.633 |
4 | 香港 | 7139.989 |
5 | ジブラルタル | 3369.100 |
6 | バーレーン | 2238.925 |
7 | バチカン市国 | 1838.636 |
8 | モルディブ | 1801.807 |
9 | マルタ | 1379.809 |
10 | バングラデシュ | 1265.187 |
11 | シント・マールテン | 1261.235 |
12 | バミューダ | 1245.460 |
13 | チャンネル諸島 | 915.047 |
14 | パレスチナ | 847.411 |
15 | サン・マルタン | 729.415 |
16 | マヨット | 727.501 |
17 | 台湾 | 672.600 |
18 | バルバドス | 668.305 |
19 | レバノン | 667.199 |
20 | モーリシャス | 626.486 |
39 | 日本 | 346.934 |
世界の人口密度上位国です。モナコとマカオのツートップ。マカオは国ではないですが。日本が39位で347人/km2なので、2万6000人/km2だとその76倍!そんなとんでもない密集地でまともに生活できるの?と思ってしまうかもしれませんが、実はそこまで出鱈目というわけではなく、東京都の一部の区、豊島区や中野区なんかは人口密度2万を超えています。山間部のような場所も入れて日本全体で347人/km2ですからね。
まぁでもぶっちゃけ、1km2の中に347人いる、とか、2万人いる、とか言われてもイマイチピンと来ないですよね。
あえて頑張って例えるなら、人口密度2万で50平方メートル当たり一人。一般的なワンルームマンションはだいたい25平方メートルくらいらしいので、それの倍の広さに1人ずつって感じでしょうか。
もう1つ例えるなら、一般的な学校の教室の広さがだいたい7メートル×9メートルの63平方メートルらしいので、この教室に1人いれば人口密度1万6000人/km2、2人いれば人口密度3万2000人/km2になります。
参考になるかどうかは知らん!
過疎な国TOP20
順位 | 国名 | 人口密度 |
---|---|---|
216 | ボリビア | 10.775 |
217 | ロシア | 8.911 |
218 | ガボン | 8.638 |
219 | 中央アフリカ | 7.753 |
220 | カザフスタン | 6.955 |
221 | ニウエ | 6.223 |
222 | モーリタニア | 4.511 |
223 | カナダ | 4.150 |
224 | ボツワナ | 4.149 |
225 | ガイアナ | 3.996 |
226 | リビア | 3.905 |
227 | スリナム | 3.760 |
228 | フランス領ギニア | 3.634 |
229 | アイスランド | 3.404 |
230 | オーストラリア | 3.319 |
231 | ナミビア | 3.086 |
232 | 西サハラ | 2.246 |
233 | モンゴル | 2.110 |
234 | フォークランド諸島 | 0.286 |
235 | グリーンランド | 0.026 |
こちらは過疎な国TOP20。1位はグリーンランドで0.026人/km2。1位のモナコの100万分の1… う~んイマイチ想像できない。
グリーンランドはそのほとんどが北極圏内で、島の8割以上が氷床と万年雪に覆われているんだそうです。
また、グリーンランドとフォークランド諸島は国ではないので、世界一人口密度の低い国はモンゴルという事になります。
人口密度を並べるとこんな感じ。
地域別人口密度の推移
人口密度(2020年) | |
---|---|
アフリカ | 45.22 |
アジア | 149.55 |
ラテンアメリカ・カリブ海諸国 | 32.47 |
北アメリカ | 19.78 |
オセアニア | 5.03 |
ヨーロッパ | 104.50 |
ロシア | 8.91 |
ロシアはアジアからもヨーロッパからも除外して単独枠にしてみました。
2020年時点でアジアの人口密度は150人/km2、ヨーロッパの104人/km2を大きく引き離してるんですね。ちなみにロシアをアジアに含めるとヨーロッパとアジアの人口密度は大体同じくらいになります。
まとめ
- 人口密度上位TOP10は、モナコ・マカオ・シンガポール・香港・ジブラルタル・バーレーン・バチカン市国・モルディブ・マルタ・バングラデシュ!
- 日本の人口密度は347人/km2で39位!
- 人口密度過疎TOP10は、グリーンランド・フォークランド諸島・モンゴル・西サハラ・ナミビア・オーストラリア・アイスランド・フランス領ギニア・スリナム・リビア!
- モナコの人口密度はグリーンランドの100万倍!
付録
国と地域の人口密度一覧
ここをクリック
順位 | 国名 | 人口密度 |
---|---|---|
1 | モナコ | 26338.255 |
2 | マカオ | 21717.124 |
3 | シンガポール | 8357.633 |
4 | 香港 | 7139.989 |
5 | ジブラルタル | 3369.100 |
6 | バーレーン | 2238.925 |
7 | バチカン市国 | 1838.636 |
8 | モルディブ | 1801.807 |
9 | マルタ | 1379.809 |
10 | バングラデシュ | 1265.187 |
11 | シント・マールテン | 1261.235 |
12 | バミューダ | 1245.460 |
13 | チャンネル諸島 | 915.047 |
14 | パレスチナ | 847.411 |
15 | サン・マルタン | 729.415 |
16 | マヨット | 727.501 |
17 | 台湾 | 672.600 |
18 | バルバドス | 668.305 |
19 | レバノン | 667.199 |
20 | モーリシャス | 626.486 |
21 | アルバ | 593.144 |
22 | サンマリノ | 565.633 |
23 | ナウル | 541.700 |
24 | 韓国 | 527.298 |
25 | ルワンダ | 525.019 |
26 | オランダ | 508.152 |
27 | コモロ | 467.273 |
28 | インド | 464.149 |
29 | ブルンジ | 463.037 |
30 | サン・バルテルミー | 449.318 |
31 | ハイチ | 413.735 |
32 | イスラエル | 399.979 |
33 | ツバル | 393.067 |
34 | ベルギー | 382.748 |
35 | キュラソー | 369.595 |
36 | フィリピン | 367.512 |
37 | レユニオン | 358.123 |
38 | マルティニーク | 354.024 |
39 | 日本 | 346.934 |
40 | スリランカ | 341.465 |
41 | グレナダ | 330.938 |
42 | マーシャル諸島 | 328.856 |
43 | プエルトリコ | 322.530 |
44 | ベトナム | 313.925 |
45 | エルサルバドル | 313.041 |
46 | グアム | 312.561 |
47 | セントルシア | 301.031 |
48 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 298.351 |
49 | パキスタン | 286.546 |
50 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 284.479 |
51 | イギリス | 280.602 |
52 | アメリカ領サモア | 275.985 |
53 | ケイマン諸島 | 273.833 |
54 | ジャマイカ | 273.422 |
55 | トリニダード・トバゴ | 272.805 |
56 | カタール | 248.153 |
57 | グアドループ | 245.778 |
58 | ルクセンブルク | 241.690 |
59 | ドイツ | 240.372 |
60 | クウェート | 239.650 |
61 | ガンビア | 238.801 |
62 | リヒテンシュタイン | 238.356 |
63 | ウガンダ | 228.922 |
64 | サントメ・プリンシペ | 228.293 |
65 | ナイジェリア | 226.336 |
66 | ドミニカ共和国 | 224.501 |
67 | アンティグア・バーブーダ | 222.564 |
68 | スイス | 219.016 |
69 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 214.092 |
70 | セーシェル | 213.783 |
71 | イタリア | 205.555 |
72 | セントクリストファー・ネイビス | 204.585 |
73 | ネパール | 203.256 |
74 | マラウイ | 202.906 |
75 | イギリス領ヴァージン諸島 | 201.580 |
76 | グアテマラ | 167.185 |
77 | アンギラ | 166.689 |
78 | アンドラ | 164.394 |
79 | ミクロネシア連邦 | 164.316 |
80 | 中国 | 153.312 |
81 | トーゴ | 152.211 |
82 | インドネシア | 150.987 |
83 | マン島 | 149.179 |
84 | キリバス | 147.464 |
85 | トンガ | 146.801 |
86 | チェコ | 138.646 |
87 | カーボベルデ | 137.962 |
88 | タイ | 136.624 |
89 | ガーナ | 136.560 |
90 | デンマーク | 136.512 |
91 | トケラウ | 135.000 |
92 | キプロス | 130.667 |
93 | 北マリアナ諸島 | 125.124 |
94 | ポーランド | 123.589 |
95 | モルドバ | 122.799 |
96 | アゼルバイジャン | 122.664 |
97 | フランス | 119.209 |
98 | アラブ首長国連邦 | 118.306 |
99 | エチオピア | 114.964 |
100 | ヨルダン | 114.926 |
101 | スロバキア | 113.534 |
102 | ポルトガル | 111.330 |
103 | シエラレオネ | 110.515 |
104 | トルコ | 109.584 |
105 | オーストリア | 109.289 |
106 | ベナン | 107.513 |
107 | ハンガリー | 106.709 |
108 | キューバ | 106.413 |
109 | アルバニア | 105.029 |
110 | アルメニア | 104.083 |
111 | スロベニア | 103.224 |
112 | エジプト | 102.802 |
113 | セルビア | 99.901 |
114 | コスタリカ | 99.767 |
115 | マレーシア | 98.512 |
116 | ドミニカ国 | 95.988 |
117 | シリア | 95.304 |
118 | カンボジア | 94.714 |
119 | ケニア | 94.478 |
120 | スペイン | 93.735 |
121 | イラク | 92.610 |
122 | 東ティモール | 88.665 |
123 | ホンジュラス | 88.521 |
124 | セネガル | 86.968 |
125 | ルーマニア | 83.580 |
126 | ミャンマー | 83.286 |
127 | ブルネイ・ダルサラーム | 83.014 |
128 | コートジボワール | 82.951 |
129 | モロッコ | 82.703 |
130 | マケドニア | 82.608 |
131 | ギリシャ | 80.862 |
132 | ウォリス・フツナ | 80.329 |
133 | ボネール、シント・ユスタティウスおよびサバ | 79.942 |
134 | ウズベキスタン | 78.677 |
135 | フランス領ポリネシア | 76.750 |
136 | ブルキナファソ | 76.401 |
137 | チュニジア | 76.072 |
138 | ウクライナ | 75.492 |
139 | クロアチア | 73.361 |
140 | クック諸島 | 73.183 |
141 | アイルランド | 71.677 |
142 | エクアドル | 71.038 |
143 | レソト | 70.562 |
144 | サモア | 70.110 |
145 | ギニアビサウ | 69.986 |
146 | タジキスタン | 68.145 |
147 | エスワティニ | 67.451 |
148 | タンザニア | 67.435 |
149 | メキシコ | 66.325 |
150 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64.330 |
151 | ブルガリア | 64.006 |
152 | アフガニスタン | 59.627 |
153 | パナマ | 58.041 |
154 | ジョージア | 57.406 |
155 | イエメン | 56.492 |
156 | カメルーン | 56.157 |
157 | ニカラグア | 55.049 |
158 | ギニア | 53.446 |
159 | リベリア | 52.509 |
160 | イラン | 51.575 |
161 | 赤道ギニア | 50.017 |
162 | モントセラト | 49.990 |
163 | フィジー | 49.066 |
164 | 南アフリカ | 48.891 |
165 | マダガスカル | 47.596 |
166 | モンテネグロ | 46.696 |
167 | ベラルーシ | 46.569 |
168 | コロンビア | 45.861 |
169 | リトアニア | 43.436 |
170 | ジブチ | 42.623 |
171 | タークス・カイコス諸島 | 40.756 |
172 | モザンビーク | 39.746 |
173 | コンゴ民主共和国 | 39.506 |
174 | パラオ | 39.330 |
175 | バハマ | 39.286 |
176 | ジンバブエ | 38.420 |
177 | アメリカ合衆国 | 36.185 |
178 | エリトリア | 35.113 |
179 | フェロー諸島 | 35.004 |
180 | キルギス | 34.016 |
181 | ベネズエラ | 32.238 |
182 | ラオス | 31.523 |
183 | エストニア | 31.294 |
184 | ラトビア | 30.325 |
185 | アンゴラ | 26.363 |
186 | ペルー | 25.759 |
187 | チリ | 25.710 |
188 | ブラジル | 25.431 |
189 | ソマリア | 25.334 |
190 | バヌアツ | 25.197 |
191 | サンピエール島・ミクロン島 | 25.196 |
192 | スーダン | 24.843 |
193 | ザンビア | 24.730 |
194 | スウェーデン | 24.612 |
195 | ソロモン諸島 | 24.540 |
196 | ブータン | 20.243 |
197 | ウルグアイ | 19.848 |
198 | パプアニューギニア | 19.757 |
199 | ニジェール | 19.110 |
200 | アルジェリア | 18.411 |
201 | 南スーダン | 18.322 |
202 | ニュージーランド | 18.314 |
203 | フィンランド | 18.233 |
204 | パラグアイ | 17.953 |
205 | ベリーズ | 17.432 |
206 | マリ | 16.596 |
207 | アルゼンチン | 16.515 |
208 | オマーン | 16.500 |
209 | サウジアラビア | 16.195 |
210 | コンゴ共和国 | 16.158 |
211 | ニューカレドニア | 15.618 |
212 | セントヘレナ | 15.567 |
213 | ノルウェー | 14.842 |
214 | チャド | 13.045 |
215 | トルクメニスタン | 12.834 |
216 | ボリビア | 10.775 |
217 | ロシア | 8.911 |
218 | ガボン | 8.638 |
219 | 中央アフリカ | 7.753 |
220 | カザフスタン | 6.955 |
221 | ニウエ | 6.223 |
222 | モーリタニア | 4.511 |
223 | カナダ | 4.150 |
224 | ボツワナ | 4.149 |
225 | ガイアナ | 3.996 |
226 | リビア | 3.905 |
227 | スリナム | 3.760 |
228 | フランス領ギニア | 3.634 |
229 | アイスランド | 3.404 |
230 | オーストラリア | 3.319 |
231 | ナミビア | 3.086 |
232 | 西サハラ | 2.246 |
233 | モンゴル | 2.110 |
234 | フォークランド諸島 | 0.286 |
235 | グリーンランド | 0.026 |
注釈
- 国際連合人口部が公開しているWorld Population Prospects 2019の2020年度の人口密度を元に235の国と地域を対象にしています。