世界の国や地域の面積ランキング ~2019年に算定方法が変わったそうです~
各国の大きさ別に色分けしてみました。巨大に見えるグリーンランド実はそんなに大きくない。いや大きいんですけどね。約217.6万km2あるので日本(36.5万km2)の6倍くらいです。インドやカザフスタンより小さく、サウジアラビアと同じくらい。は?って言いたくなりますけどグーグルアースなんかで見てみると本当に同じくらいだからびっくりする。だいたい横メルカトル図法のせい。
広い国TOP20
| 順位 | 国名 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 16,376,870 |
| 2 | 中国 | 9,388,211 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 9,147,420 |
| 4 | カナダ | 9,093,510 |
| 5 | ブラジル | 8,358,140 |
| 6 | オーストラリア | 7,682,300 |
| 7 | インド | 2,973,190 |
| 8 | アルゼンチン | 2,736,690 |
| 9 | カザフスタン | 2,699,700 |
| 10 | アルジェリア | 2,381,740 |
| 11 | コンゴ民主共和国 | 2,267,050 |
| 12 | グリーンランド | 2,176,000 |
| 13 | サウジアラビア | 2,149,690 |
| 14 | メキシコ | 1,943,950 |
| 15 | インドネシア | 1,811,570 |
| 16 | スーダン | 1,765,048 |
| 17 | リビア | 1,759,540 |
| 18 | イラン | 1,628,550 |
| 19 | モンゴル | 1,553,560 |
| 20 | ペルー | 1,280,000 |
| 63 | 日本 | 364,555 |
世界の面積上位国です。1位は当然ロシア、唯一面積が1000万km2を超えています。相変わらず圧倒的ですね。世界全体の12.4%を占めており、2位の中国の実に1.74倍、日本の44.9倍にもなります。
2位中国、3位アメリカ、4位カナダは3ヶ国とも900万km2台で横並び。少し差が開いて、5位ブラジルの836万km2、6位オーストラリアの768万km2と続きます。
そこから大きく差が開いて、7位のインドは297万km2です。
これまではカナダがずっと2番手で、面積はおよそ998万km2でしたが、2019年から大幅に小さくなり909万km2で第4位になりました。もちろん本当に小さくなったわけではなく、これまではスペリオル湖を始めとしたいくつかの巨大淡水湖を含めていた面積だったのが、2019年からは陸地のみの面積へと算出方法が変わったからなんだそうです。カナダに限らずどの国も少し前のデータと比較するとだいたい狭くなっています。
ロシア・中国・アメリカの3ヶ国で世界の4分の1、そこにカナダ・ブラジル・オーストラリア・インド・アルゼンチンの5ヶ国を加えると世界の半分を超えてしまうわけです。
ちなみに日本は63位で36.5万km2でした。
狭い国TOP20
| 順位 | 国名 | 面積 |
|---|---|---|
| 216 | チャンネル諸島 | 190 |
| 217 | アルバ | 180 |
| 218 | マーシャル諸島 | 180 |
| 219 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 220 | イギリス領ヴァージン諸島 | 150 |
| 221 | ウォリス・フツナ | 140 |
| 222 | モントセラト | 100 |
| 223 | アンギラ | 90 |
| 224 | サンマリノ | 60 |
| 225 | サン・マルタン | 53 |
| 226 | バミューダ | 50 |
| 227 | シント・マールテン | 34 |
| 228 | ツバル | 30 |
| 229 | マカオ | 29.9 |
| 230 | サン・バルテルミー | 22 |
| 231 | ナウル | 20 |
| 232 | ジブラルタル | 10 |
| 233 | トケラウ | 10 |
| 234 | モナコ | 1.49 |
| 235 | バチカン市国 | 0.44 |
こちらは小さな国TOP30。国でないエリアも多いですが。
バチカンとモナコは極端に小さいです。そしてどちらも極端に金持ちな国です…
下から13ヶ国(地域)は100km2にも届かず。1日で国を1周出来ちゃいそうなくらい小さいです。ちなみに235の国と地域のうち、52の国と地域が1000km2以下です。
地域別面積
地域別面積の割合
地域別の面積の割合です。ロシアはアジアにもヨーロッパにも含めず、ロシア地域ということにしてみました。1位はアジアで23.9%。ロシアを除いても一番広いです。2位はアフリカで22.8%、3位はラテンアメリカ・カリブ海諸国で15.5%。ロシアは単独で12.6%。オセアニアも大部分をオーストラリアが占めているのでこちらもなかなかな広さ。
ヨーロッパはこんなに小さいのに頑張ってるなぁって。
地域別面積の比較
地域別の面積比較です。ロシアだけで、ヨーロッパの3倍近くにもなるんですよね。と言うかヨーロッパ狭い。50ヶ国近くあるはずなのに全部合わせても6位のオーストラリア以下、7位のインド以上しかありません。
まとめ
- 面積上位TOP10は、ロシア・中国・アメリカ・カナダ・ブラジル・オーストラリア・インド・アルゼンチン・カザフスタン・アルジェリア!
- 日本の面積は世界63位です!
- 2019年度から算定方法の変更によりカナダの面積が1割ほど減りました。
- 小さい国(地域)TOP10は、バチカン市国・モナコ・トケラウ・ジブラルタル・ナウル・サン・パルテミー・マカオ・ツバル・シント・マールテン・バミューダ!
- ロシアは1国だけでヨーロッパの3倍近くの広さ!
付録
国と地域の面積一覧
ここをクリック
| 順位 | 国名 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 1637万6870 |
| 2 | 中国 | 938万8211 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 914万7420 |
| 4 | カナダ | 909万3510 |
| 5 | ブラジル | 835万8140 |
| 6 | オーストラリア | 768万2300 |
| 7 | インド | 297万3190 |
| 8 | アルゼンチン | 273万6690 |
| 9 | カザフスタン | 269万9700 |
| 10 | アルジェリア | 238万1740 |
| 11 | コンゴ民主共和国 | 226万7050 |
| 12 | グリーンランド | 217万6000 |
| 13 | サウジアラビア | 214万9690 |
| 14 | メキシコ | 194万3950 |
| 15 | インドネシア | 181万1570 |
| 16 | スーダン | 176万5048 |
| 17 | リビア | 175万9540 |
| 18 | イラン | 162万8550 |
| 19 | モンゴル | 155万3560 |
| 20 | ペルー | 128万0000 |
| 21 | ニジェール | 126万6700 |
| 22 | チャド | 125万9200 |
| 23 | アンゴラ | 124万6700 |
| 24 | マリ | 122万0190 |
| 25 | 南アフリカ | 121万3090 |
| 26 | コロンビア | 110万9500 |
| 27 | ボリビア | 108万3300 |
| 28 | モーリタニア | 103万0700 |
| 29 | エチオピア | 100万0000 |
| 30 | エジプト | 99万5450 |
| 31 | ナイジェリア | 91万0770 |
| 32 | タンザニア | 88万5800 |
| 33 | ベネズエラ | 88万2050 |
| 34 | ナミビア | 82万3290 |
| 35 | モザンビーク | 78万6380 |
| 36 | パキスタン | 77万0880 |
| 37 | トルコ | 76万9630 |
| 38 | チリ | 74万3532 |
| 39 | ザンビア | 74万3390 |
| 40 | ミャンマー | 65万3290 |
| 41 | アフガニスタン | 65万2860 |
| 42 | ソマリア | 62万7340 |
| 43 | 中央アフリカ | 62万2980 |
| 44 | 南スーダン | 61万0952 |
| 45 | マダガスカル | 58万1795 |
| 46 | ウクライナ | 57万9320 |
| 47 | ケニア | 56万9140 |
| 48 | ボツワナ | 56万6730 |
| 49 | フランス | 54万7557 |
| 50 | イエメン | 52万7970 |
| 51 | タイ | 51万0890 |
| 52 | スペイン | 49万8800 |
| 53 | カメルーン | 47万2710 |
| 54 | トルクメニスタン | 46万9930 |
| 55 | パプアニューギニア | 45万2860 |
| 56 | モロッコ | 44万6300 |
| 57 | イラク | 43万4320 |
| 58 | ウズベキスタン | 42万5400 |
| 59 | スウェーデン | 41万0340 |
| 60 | パラグアイ | 39万7300 |
| 61 | ジンバブエ | 38万6850 |
| 62 | ノルウェー | 36万5268 |
| 63 | 日本 | 36万4555 |
| 64 | ドイツ | 34万8560 |
| 65 | コンゴ共和国 | 34万1500 |
| 66 | マレーシア | 32万8550 |
| 67 | コートジボワール | 31万8000 |
| 68 | ベトナム | 31万0070 |
| 69 | オマーン | 30万9500 |
| 70 | ポーランド | 30万6230 |
| 71 | フィンランド | 30万3890 |
| 72 | フィリピン | 29万8170 |
| 73 | イタリア | 29万4140 |
| 74 | ブルキナファソ | 27万3600 |
| 75 | 西サハラ | 26万6000 |
| 76 | ニュージーランド | 26万3310 |
| 77 | ガボン | 25万7670 |
| 78 | エクアドル | 24万8360 |
| 79 | ギニア | 24万5720 |
| 80 | イギリス | 24万1930 |
| 81 | ラオス | 23万0800 |
| 82 | ルーマニア | 23万0170 |
| 83 | ガーナ | 22万7540 |
| 84 | ベラルーシ | 20万2910 |
| 85 | ウガンダ | 19万9810 |
| 86 | ガイアナ | 19万6850 |
| 87 | セネガル | 19万2530 |
| 88 | キルギス | 19万1800 |
| 89 | シリア | 18万3630 |
| 90 | カンボジア | 17万6520 |
| 91 | ウルグアイ | 17万5020 |
| 92 | スリナム | 15万6000 |
| 93 | チュニジア | 15万5360 |
| 94 | ネパール | 14万3350 |
| 95 | タジキスタン | 13万9960 |
| 96 | バングラデシュ | 13万0170 |
| 97 | ギリシャ | 12万8900 |
| 98 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 12万0410 |
| 99 | ニカラグア | 12万0340 |
| 100 | ベナン | 11万2760 |
| 101 | ホンジュラス | 11万1890 |
| 102 | ブルガリア | 10万8560 |
| 103 | グアテマラ | 10万7160 |
| 104 | キューバ | 10万6440 |
| 105 | エリトリア | 10万1000 |
| 106 | アイスランド | 10万0250 |
| 107 | 韓国 | 9万7230 |
| 108 | リベリア | 9万6320 |
| 109 | マラウイ | 9万4280 |
| 110 | ポルトガル | 9万1590 |
| 111 | ハンガリー | 9万0530 |
| 112 | ヨルダン | 8万8780 |
| 113 | セルビア | 8万7460 |
| 114 | アラブ首長国連邦 | 8万3600 |
| 115 | アゼルバイジャン | 8万2658 |
| 116 | オーストリア | 8万2409 |
| 117 | フランス領ギニア | 8万2200 |
| 118 | チェコ | 7万7240 |
| 119 | パナマ | 7万4340 |
| 120 | シエラレオネ | 7万2180 |
| 121 | ジョージア | 6万9490 |
| 122 | アイルランド | 6万8890 |
| 123 | スリランカ | 6万2710 |
| 124 | リトアニア | 6万2674 |
| 125 | ラトビア | 6万2200 |
| 126 | クロアチア | 5万5960 |
| 127 | トーゴ | 5万4390 |
| 128 | コスタリカ | 5万1060 |
| 129 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5万1000 |
| 130 | ドミニカ共和国 | 4万8320 |
| 131 | スロバキア | 4万8088 |
| 132 | デンマーク | 4万2430 |
| 133 | エストニア | 4万2390 |
| 134 | スイス | 3万9516 |
| 135 | ブータン | 3万8117 |
| 136 | 台湾 | 3万5410 |
| 137 | オランダ | 3万3720 |
| 138 | モルドバ | 3万2850 |
| 139 | レソト | 3万0360 |
| 140 | ベルギー | 3万0280 |
| 141 | アルメニア | 2万8470 |
| 142 | ギニアビサウ | 2万8120 |
| 143 | 赤道ギニア | 2万8050 |
| 144 | ソロモン諸島 | 2万7990 |
| 145 | ハイチ | 2万7560 |
| 146 | アルバニア | 2万7400 |
| 147 | ブルンジ | 2万5680 |
| 148 | マケドニア | 2万5220 |
| 149 | ルワンダ | 2万4670 |
| 150 | ジブチ | 2万3180 |
| 151 | ベリーズ | 2万2810 |
| 152 | イスラエル | 2万1640 |
| 153 | エルサルバドル | 2万0720 |
| 154 | スロベニア | 2万0140 |
| 155 | ニューカレドニア | 1万8280 |
| 156 | フィジー | 1万8270 |
| 157 | クウェート | 1万7820 |
| 158 | エスワティニ | 1万7200 |
| 159 | 東ティモール | 1万4870 |
| 160 | モンテネグロ | 1万3450 |
| 161 | バヌアツ | 1万2190 |
| 162 | フォークランド諸島 | 1万2170 |
| 163 | カタール | 1万1610 |
| 164 | ジャマイカ | 1万0830 |
| 165 | レバノン | 1万0230 |
| 166 | ガンビア | 1万0120 |
| 167 | バハマ | 1万0010 |
| 168 | キプロス | 9240 |
| 169 | プエルトリコ | 8870 |
| 170 | パレスチナ | 6020 |
| 171 | ブルネイ・ダルサラーム | 5270 |
| 172 | トリニダード・トバゴ | 5130 |
| 173 | カーボベルデ | 4030 |
| 174 | フランス領ポリネシア | 3660 |
| 175 | サモア | 2830 |
| 176 | ルクセンブルク | 2590 |
| 177 | レユニオン | 2500 |
| 178 | モーリシャス | 2030 |
| 179 | コモロ | 1861 |
| 180 | グアドループ | 1628 |
| 181 | フェロー諸島 | 1396 |
| 182 | マルティニーク | 1060 |
| 183 | 香港 | 1050 |
| 184 | サントメ・プリンシペ | 960 |
| 185 | タークス・カイコス諸島 | 950 |
| 186 | キリバス | 810 |
| 187 | バーレーン | 760 |
| 188 | ドミニカ国 | 750 |
| 189 | トンガ | 720 |
| 190 | ミクロネシア連邦 | 700 |
| 191 | シンガポール | 700 |
| 192 | セントルシア | 610 |
| 193 | マン島 | 570 |
| 194 | グアム | 540 |
| 195 | アンドラ | 470 |
| 196 | 北マリアナ諸島 | 460 |
| 197 | セーシェル | 460 |
| 198 | パラオ | 460 |
| 199 | キュラソー | 444 |
| 200 | アンティグア・バーブーダ | 440 |
| 201 | バルバドス | 430 |
| 202 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 390 |
| 203 | セントヘレナ | 390 |
| 204 | マヨット | 375 |
| 205 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 350 |
| 206 | グレナダ | 340 |
| 207 | ボネール、シント・ユスタティウスおよびサバ | 328 |
| 208 | マルタ | 320 |
| 209 | モルディブ | 300 |
| 210 | セントクリストファー・ネイビス | 260 |
| 211 | ニウエ | 260 |
| 212 | ケイマン諸島 | 240 |
| 213 | クック諸島 | 240 |
| 214 | サンピエール島・ミクロン島 | 230 |
| 215 | アメリカ領サモア | 200 |
| 216 | チャンネル諸島 | 190 |
| 217 | アルバ | 180 |
| 218 | マーシャル諸島 | 180 |
| 219 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 220 | イギリス領ヴァージン諸島 | 150 |
| 221 | ウォリス・フツナ | 140 |
| 222 | モントセラト | 100 |
| 223 | アンギラ | 90 |
| 224 | サンマリノ | 60 |
| 225 | サン・マルタン | 53 |
| 226 | バミューダ | 50 |
| 227 | シント・マールテン | 34 |
| 228 | ツバル | 30 |
| 229 | マカオ | 29.9 |
| 230 | サン・バルテルミー | 22 |
| 231 | ナウル | 20 |
| 232 | ジブラルタル | 10 |
| 233 | トケラウ | 10 |
| 234 | モナコ | 1.49 |
| 235 | バチカン市国 | 0.44 |
注釈
- 国際連合人口部が公開しているWorld Population Prospects 2019の2020年度中位推計と人口密度を元に235の国と地域を対象にしています。
- ロシアはアジアに入れています。






