世界の人口の推移 ~そろそろ80億人~
目次
- 世界の人口の推移
- これまでの人口増加率
- これからの人口増加率
- まとめ
- 付録
- 国と地域の人口増加率一覧
世界の人口の推移
世界の人口の推移これまでとこれから。1960年に30億人を突破した人類は、1974年に40億人、1987年(1986年だったかもしれない)に50億人に届いた。その後も増え続け、1998年に60億人、2011年に70億人を超えた。
1950年時点ではまだ25億人だったのが、2020年時点で78億人。70年でざっと3.12倍といったところです。
今後は、2023年に80億人、2037年に90億人、そして2057年に100億人を超えると予想している。
コロナの影響があったとしても、80億人突破の日はさほど遠くはないでしょう。なにせ1年に1億人近く増えていってるんですから。
とはいえ、正確な予想は現時点では困難らしく、将来的に100億人にも届かない、と唱えている人たちもいるんだとか。さて誰の予想が当たるのか?答えは50年後くらいに!
◆◆◆
嘘か本当か、現代のホモサピエンスはおよそ5万年前に出現し、2020年時点までに1090億人の人類が生まれたんだとか。現在地球上には78億人ほどいるので、すべての人類のおよそ7%が今を生きているということになる。人類5万年分の7%が今生きてるって凄いですよね。
まぁ仮説はバラバラだし正確な数字かどうかなんてほとんど分かってないらしいですが。あくまで一説ということで。
◆◆◆
世の中には「人口爆発」という言葉があります。人口爆発とはその名の通り、人口が爆発するように急激に増えるという意味なわけですが、具体的にどこから人口爆発と呼ぶのかはちゃんと決まっていないんだそうです。つまり「短期間に人が滅茶苦茶増えだしたらそれが人口爆発」という事です。割と曖昧な言葉なんですね。
個人的には100年で1.5倍くらいになれば人口爆発なんじゃないかなぁ、と思います。とりあえず、グラフにあるような過去70年で人口3倍は間違いなく人口爆発ですね。
国別人口の推移
こんなグラフどうでしょう
1950年から2020年までの国別人口の推移です。
インドと中国が尖ってるのは置いといて、ロシア・日本・ドイツのグラフは割と平らで特徴的な感じですね。人口増加率の低下がよく見えます。
こっちは1950年から2100年までの予想。特に尖ってるのはナイジェリア・エチオピア・コンゴ民主共和国。全部アフリカですね。ナイジェリアは7億人に届くかもしれないそうですよ?
そして尖ってるのはアメリカも。さて80年後はどうなってることやら。世界中の人口が減り続ける時代。それってどんな時代なんでしょうね?科学の発展で年寄りも養っていけるようになってれば問題ない。でももしそこにまで至れなければ、積極的に安楽死させる時代になっているのかな、なんてことを考えてしまったりしてしまいます。
これまでの人口増加率
1950年~2020年にかけての各国の人口増加率です。1位はアラブ首長国連邦で実に1万4100%アップ、70年で約140倍になったそうです。2位はカタールで1万1400%アップ、こちらは114倍。
そんなことあるんですねぇ。70年という比較的長い期間ではあるものの、それでも人口が100倍以上になるなんて…
逆に、どこもかしこも人が増えていた時代にも拘らず、人口が減ってしまった国もあるようです。ニウエ・モントセラト・トケラウ・バチカン市国・ブルガリア・ラトビアの6ヶ国。ニウエ・モントセラト・トケラウ・バチカン市国は、ちょっとした拍子に人口なんてコロコロ変わってしまいそうな小さな国ですが、ブルガリアとラトビアは割と大きいのに
アラブ首長国連邦とカタールはどちらも外国人が9割を占めるとんでもなく移民な国。そしてそのほとんどが石油目的の出稼ぎ労働者。
1950年時点ではアラブ首長国連邦(アラブ首長国連邦ができたのは1971年なので正確には現在UAEのある場所)の人口は僅かに7万人だったのが、2020年には989万人に、そしてカタールは2万5000人が288万人になったそうです。
逆にブルガリアとラトビアはすでに大きく人口の減っている国。どちらもかつてはソ連の支配下にあった国で、共産党崩壊後に解放された。
どちらも他のヨーロッパ諸国への移民が後を絶たないことが人口減少の原因らしい。
日本の人口減少はよく騒がれていますが、実際騒ぐべき話題なのですが、さも日本だけが極端に減っているような書き方をしている記事が多いような気がします。実際は日本より大きく減っている国はいくつもあるんですけどね。
これからの人口増加率
2020年から2050年までの人口増加率です。アジアとヨーロッパはほぼほぼ減少する予定。逆に南北アメリカや、アフリカはひたすら増えていくという予想。
まとめ
- 世界の人口:1950年時点では25億人 → 1960年に30億人 → 1974年に40億人 → 1987年(1986年?)に50億人 → 1998年に60億人 → 2011年に70億人!
- 2020年現在は78億人!
- 今後は、2023年に80億人 → 2037年に90億人 → そして2057年に100億人!?
- これまでに生まれた人類は全部で1090億人?
- 人口密度上位TOP10は、モナコ・マカオ・シンガポール・香港・ジブラルタル・バーレーン・バチカン市国・モルディブ・マルタ・バングラデシュ!
- 日本の人口密度は39位です!
- 人口密度過疎TOP10は、グリーンランド・フォークランド諸島・モンゴル・西サハラ・ナミビア・オーストラリア・アイスランド・フランス領ギニア・スリナム・リビア!
付録
国と地域の人口増加率一覧
ここをクリック
国名 | 1950-2020の増加率 | 2020-2050の増加率 | 2020-2100の増加率 |
---|---|---|---|
アフガニスタン | 402.16 | 66.16 | 92.50 |
アルバニア | 127.82 | -15.77 | -62.18 |
アルジェリア | 394.25 | 38.93 | 61.24 |
アメリカ領サモア | 191.42 | -2.92 | -34.50 |
アンドラ | 1146.61 | -1.48 | -19.23 |
アンゴラ | 622.65 | 135.56 | 472.88 |
アンティグア・バーブーダ | 115.16 | 13.25 | 4.21 |
アゼルバイジャン | 246.29 | 9.13 | -9.34 |
アルゼンチン | 165.27 | 21.40 | 25.68 |
オーストラリア | 211.84 | 28.68 | 68.14 |
オーストリア | 29.84 | 1.38 | -3.66 |
バハマ | 397.22 | 17.82 | 17.00 |
バーレーン | 1371.80 | 36.11 | 32.34 |
バングラデシュ | 334.60 | 16.93 | -8.07 |
アルメニア | 118.93 | -4.96 | -31.20 |
バルバドス | 36.20 | -3.60 | -25.26 |
ベルギー | 34.18 | 5.45 | 7.79 |
バミューダ | 67.15 | -14.44 | -40.69 |
ブータン | 336.44 | 17.24 | -11.06 |
ボリビア | 278.77 | 35.69 | 48.98 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 23.28 | -18.16 | -49.98 |
ボツワナ | 470.03 | 49.25 | 77.15 |
ブラジル | 293.81 | 7.73 | -15.00 |
ベリーズ | 476.97 | 43.62 | 56.04 |
ソロモン諸島 | 664.96 | 87.84 | 250.83 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 306.58 | 4.31 | -17.79 |
ブルネイ・ダルサラーム | 811.25 | 12.55 | -10.88 |
ブルガリア | -4.17 | -22.49 | -48.36 |
ミャンマー | 206.02 | 14.42 | 1.63 |
ブルンジ | 414.99 | 112.98 | 328.10 |
ベラルーシ | 22.01 | -8.63 | -21.37 |
カンボジア | 277.17 | 30.76 | 27.73 |
カメルーン | 516.34 | 90.51 | 239.88 |
カナダ | 174.82 | 21.00 | 50.90 |
カーボベルデ | 212.24 | 22.20 | 8.63 |
ケイマン諸島 | 924.31 | 28.81 | 56.22 |
中央アフリカ | 264.05 | 73.94 | 140.83 |
スリランカ | 168.64 | 1.87 | -28.66 |
チャド | 556.42 | 107.18 | 276.54 |
チリ | 189.70 | 6.29 | -9.33 |
中国 | 159.61 | -2.56 | -26.01 |
台湾 | 213.28 | -5.89 | -31.73 |
コロンビア | 324.68 | 9.97 | -11.13 |
コモロ | 445.34 | 69.24 | 151.44 |
マヨット | 1702.17 | 81.39 | 173.33 |
コンゴ共和国 | 567.04 | 93.94 | 279.88 |
コンゴ民主共和国 | 635.09 | 117.16 | 304.23 |
クック諸島 | 16.54 | -2.79 | -21.51 |
コスタリカ | 438.67 | 13.32 | -5.81 |
クロアチア | 6.62 | -18.04 | -46.82 |
キューバ | 91.33 | -10.28 | -41.10 |
キプロス | 144.40 | 12.19 | 8.41 |
チェコ | 20.29 | -1.53 | -4.06 |
ベナン | 437.56 | 100.28 | 289.41 |
デンマーク | 35.70 | 7.82 | 18.66 |
ドミニカ国 | 40.89 | -1.55 | -28.68 |
ドミニカ共和国 | 358.75 | 17.96 | 1.52 |
エクアドル | 408.42 | 32.16 | 38.77 |
エルサルバドル | 194.84 | 6.95 | -26.52 |
赤道ギニア | 522.08 | 101.07 | 221.50 |
エチオピア | 534.18 | 78.67 | 156.07 |
エリトリア | 331.26 | 69.34 | 155.52 |
エストニア | 20.49 | -12.67 | -36.85 |
フェロー諸島 | 55.12 | 9.41 | 12.75 |
フォークランド諸島 | 54.53 | -7.18 | -21.99 |
フィジー | 210.19 | 19.50 | 18.98 |
フィンランド | 38.23 | -0.98 | -5.17 |
フランス | 56.03 | 3.54 | 0.34 |
フランス領ギニア | 1072.04 | 82.40 | 210.41 |
フランス領ポリネシア | 366.08 | 10.59 | -6.89 |
ジブチ | 1493.55 | 31.11 | 34.78 |
ガボン | 370.26 | 71.14 | 163.25 |
ジョージア | 13.10 | -11.84 | -36.98 |
ガンビア | 692.62 | 102.02 | 238.30 |
パレスチナ | 447.41 | 72.81 | 140.49 |
ドイツ | 19.75 | -4.39 | -10.79 |
ガーナ | 517.00 | 67.40 | 154.28 |
ジブラルタル | 52.92 | 0.67 | -19.14 |
キリバス | 261.41 | 47.95 | 100.48 |
ギリシャ | 35.92 | -13.37 | -36.84 |
グリーンランド | 146.91 | -6.12 | -28.62 |
グレナダ | 46.74 | 2.70 | -23.41 |
グアドループ | 90.54 | -3.30 | -15.36 |
グアム | 182.94 | 14.22 | -0.51 |
グアテマラ | 475.15 | 50.26 | 74.54 |
ギニア | 335.88 | 97.76 | 244.61 |
ガイアナ | 93.47 | 4.88 | -32.54 |
ハイチ | 253.98 | 30.48 | 29.45 |
バチカン市国 | -10.71 | -0.37 | -1.48 |
ホンジュラス | 540.36 | 39.64 | 44.63 |
香港 | 279.79 | 7.26 | 2.00 |
ハンガリー | 3.46 | -12.32 | -29.02 |
アイスランド | 139.21 | 10.38 | 3.53 |
インド | 266.71 | 18.78 | 4.86 |
インドネシア | 293.31 | 20.98 | 17.28 |
イラン | 390.63 | 22.75 | 17.38 |
イラク | 603.29 | 76.37 | 167.79 |
アイルランド | 69.53 | 14.98 | 15.13 |
イスラエル | 588.06 | 46.96 | 109.43 |
イタリア | 29.75 | -10.06 | -33.85 |
コートジボワール | 902.93 | 94.34 | 266.33 |
ジャマイカ | 111.07 | -0.03 | -39.45 |
日本 | 52.75 | -16.34 | -40.73 |
カザフスタン | 180.12 | 27.95 | 48.68 |
ヨルダン | 2019.83 | 26.75 | 33.72 |
ケニア | 784.87 | 70.30 | 133.25 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 144.36 | 3.04 | -11.58 |
韓国 | 166.87 | -8.66 | -42.38 |
クウェート | 2689.34 | 26.29 | 44.92 |
キルギス | 274.95 | 39.88 | 68.37 |
ラオス | 332.32 | 30.30 | 15.78 |
レバノン | 411.42 | -4.36 | -16.38 |
レソト | 204.00 | 24.41 | 25.82 |
ラトビア | -2.10 | -21.58 | -40.92 |
リベリア | 443.82 | 84.66 | 206.96 |
リビア | 511.04 | 24.07 | 16.59 |
リヒテンシュタイン | 177.32 | 5.82 | 18.55 |
リトアニア | 6.03 | -22.07 | -44.01 |
ルクセンブルク | 111.47 | 26.19 | 57.38 |
マカオ | 230.50 | 29.11 | 55.79 |
マダガスカル | 578.11 | 95.18 | 260.97 |
マラウイ | 547.62 | 99.39 | 247.93 |
マレーシア | 429.73 | 25.29 | 23.83 |
モルディブ | 633.28 | 8.43 | -9.34 |
マリ | 330.10 | 115.23 | 296.94 |
マルタ | 41.52 | -3.34 | -18.98 |
マルティニーク | 69.04 | -11.54 | -37.63 |
モーリタニア | 613.76 | 94.10 | 267.01 |
モーリシャス | 157.83 | -6.78 | -34.95 |
メキシコ | 361.39 | 20.33 | 9.75 |
モナコ | 96.22 | 17.21 | 64.01 |
モンゴル | 320.19 | 35.71 | 64.33 |
モルドバ | 72.32 | -16.70 | -50.13 |
モンテネグロ | 59.11 | -6.17 | -27.77 |
モントセラト | -63.04 | -17.10 | -42.43 |
モロッコ | 310.76 | 25.07 | 21.12 |
モザンビーク | 424.51 | 108.97 | 295.60 |
オマーン | 1018.87 | 35.42 | 42.32 |
ナミビア | 393.98 | 56.68 | 111.48 |
ナウル | 215.86 | -0.28 | -46.52 |
ネパール | 243.46 | 21.23 | -18.63 |
オランダ | 70.63 | 0.18 | -8.03 |
キュラソー | 63.80 | 7.08 | 6.67 |
アルバ | 180.58 | 1.82 | -4.24 |
シント・マールテン | 2777.99 | 28.31 | 61.42 |
ボネール、シント・ユスタティウスおよびサバ | 267.81 | 13.26 | 24.35 |
ニューカレドニア | 340.42 | 21.37 | 24.69 |
バヌアツ | 543.97 | 81.26 | 215.18 |
ニュージーランド | 152.74 | 16.29 | 24.60 |
ニカラグア | 411.55 | 28.78 | 22.64 |
ニジェール | 845.68 | 170.97 | 581.41 |
ナイジェリア | 444.48 | 94.68 | 255.56 |
ニウエ | -65.32 | 9.46 | 6.67 |
ノルウェー | 66.03 | 21.75 | 46.70 |
北マリアナ諸島 | 722.60 | 7.78 | -7.24 |
ミクロネシア連邦 | 259.40 | 20.77 | -0.25 |
マーシャル諸島 | 355.16 | 27.32 | 6.79 |
パラオ | 143.47 | -2.09 | -21.23 |
パキスタン | 488.38 | 53.02 | 82.49 |
パナマ | 401.92 | 35.65 | 49.25 |
パプアニューギニア | 346.87 | 58.76 | 121.11 |
パラグアイ | 384.14 | 27.61 | 22.45 |
ペルー | 323.94 | 22.45 | 18.76 |
フィリピン | 489.76 | 31.86 | 33.53 |
ポーランド | 52.46 | -12.03 | -39.14 |
ポルトガル | 21.14 | -10.91 | -31.50 |
ギニアビサウ | 267.55 | 80.75 | 189.95 |
東ティモール | 217.89 | 53.16 | 79.98 |
プエルトリコ | 28.98 | -14.52 | -57.47 |
カタール | 11421.47 | 33.67 | 44.47 |
レユニオン | 260.85 | 12.80 | 0.66 |
ルーマニア | 18.49 | -15.48 | -38.26 |
ロシア | 41.96 | -6.93 | -13.56 |
ルワンダ | 492.46 | 77.95 | 157.97 |
サン・バルテルミー | 395.24 | 9.54 | 2.57 |
セントヘレナ | 15.66 | -4.78 | -25.94 |
セントクリストファー・ネイビス | 15.50 | 5.57 | -18.42 |
アンギラ | 192.89 | 10.13 | -9.11 |
セントルシア | 121.82 | -0.82 | -33.51 |
サン・マルタン | 1189.06 | 31.46 | 55.71 |
サンピエール島・ミクロン島 | 26.89 | -9.28 | -31.25 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 65.60 | -1.65 | -32.74 |
サンマリノ | 165.68 | -0.89 | -12.51 |
サントメ・プリンシペ | 265.28 | 79.85 | 223.09 |
サウジアラビア | 1015.35 | 28.00 | 21.31 |
セネガル | 573.36 | 98.20 | 279.33 |
セルビア | 29.78 | -18.92 | -51.73 |
セーシェル | 170.72 | 6.33 | -10.18 |
シエラレオネ | 290.80 | 62.28 | 109.04 |
シンガポール | 472.39 | 9.52 | -2.00 |
スロバキア | 58.87 | -8.72 | -29.86 |
ベトナム | 292.34 | 12.60 | 0.10 |
スロベニア | 41.13 | -6.70 | -19.37 |
ソマリア | 601.97 | 119.73 | 376.41 |
南アフリカ | 335.18 | 27.33 | 33.52 |
ジンバブエ | 441.09 | 61.13 | 108.34 |
スペイン | 66.57 | -6.67 | -28.97 |
南スーダン | 350.94 | 78.34 | 183.53 |
スーダン | 664.75 | 85.16 | 224.62 |
西サハラ | 4240.11 | 64.74 | 131.66 |
スリナム | 172.86 | 15.96 | 4.52 |
エスワティニ | 324.97 | 46.91 | 84.90 |
スウェーデン | 44.07 | 12.77 | 28.95 |
スイス | 85.40 | 13.44 | 27.57 |
シリア | 412.72 | 89.30 | 106.30 |
タジキスタン | 522.76 | 69.94 | 165.56 |
タイ | 237.03 | -5.53 | -34.08 |
トーゴ | 493.27 | 86.21 | 225.52 |
トケラウ | -14.12 | 16.22 | 7.85 |
トンガ | 123.85 | 26.94 | 30.81 |
トリニダード・トバゴ | 116.76 | -3.98 | -30.77 |
アラブ首長国連邦 | 14111.57 | 5.41 | 30.53 |
チュニジア | 227.81 | 16.74 | 9.76 |
トルコ | 293.95 | 15.18 | 2.17 |
トルクメニスタン | 398.03 | 31.80 | 39.63 |
タークス・カイコス諸島 | 667.61 | 29.84 | 38.46 |
ツバル | 152.18 | 35.52 | 69.67 |
ウガンダ | 786.76 | 95.55 | 199.04 |
ウクライナ | 17.26 | -19.47 | -44.18 |
マケドニア | 66.08 | -10.88 | -40.03 |
エジプト | 400.36 | 56.31 | 119.61 |
イギリス | 34.12 | 9.13 | 14.98 |
チャンネル諸島 | 70.06 | 14.71 | 27.99 |
マン島 | 53.90 | 6.72 | 13.14 |
タンザニア | 680.86 | 116.60 | 378.20 |
アメリカ合衆国 | 108.43 | 14.63 | 31.07 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 289.75 | -17.44 | -61.25 |
ブルキナファソ | 387.89 | 107.78 | 298.00 |
ウルグアイ | 55.18 | 4.76 | -8.40 |
ウズベキスタン | 434.31 | 28.30 | 26.30 |
ベネズエラ | 418.72 | 30.20 | 20.41 |
ウォリス・フツナ | 60.79 | -18.74 | -50.58 |
サモア | 141.65 | 34.77 | 56.30 |
イエメン | 539.87 | 61.20 | 78.27 |
ザンビア | 695.69 | 112.80 | 343.57 |
注釈
- 国際連合人口部が公開しているWorld Population Prospects 2019の2020年度の人口密度を元に235の国と地域を対象にしています。
- ロシアはアジアに入れています。