果物の統計
取引量の推移
1985年から2019年までの青果物卸売市場における果物の卸売数量と卸売価額の推移です。
野菜もそうですが、果物の取引量の方もずいぶんと減っていってるんですね。ただ、減ってる理由は違う気がします。野菜の摂取量が少なくなっているのは、肉ばかり食べるようになったから。それに対して果物の取引量が減少しているのは、景気が悪いからなんじゃないかなぁ、と。果物って嗜好品ですからね。お財布に余裕が無ければあまり買いません。
1980年代末期には800万トン弱あった取引量は、そこをピークに以降下がり続け、2019年時点で300万トンを切るほどにまで落ち込んでいます。ここ40年で3分の1程度にまで少なくなってしまってるんですね。これ結構大ごとなんじゃ…?
取引額の方は1991年の2兆円をピークにそれ以降下がり続け、2019年時点でおよそ1兆円、ほぼ半減しています。
取引量は3分の1になっているのに、取引額は2分の1にしかなっていない。つまり重さ当たりの値段が40年前に比べて1.5倍ほどになっているということです…
種類別に分けてみるとこんな感じ。主な果物の取引量の推移です。
かつては180万トンもあったみかんも今では50万トン。下落幅が最も大きいですがまだ取引量トップを走ってくれています。
2019年の取引量を1としたときの推移です。下の方のごちゃごちゃしたのは置いといて、ネーブルオレンジのグラフが目立ちます。35年前は6万2000トンだったのが、2019年にはわずか2700トン。昔は人気があったんでしょう。残念ながら私はよく知りません。
皆さんはネーブルオレンジって食べたことありますか?名前を聞いたことはあるけれど、スーパーで見たことあるかなぁ?無い気がするなぁ…
他にも、甘夏みかん・八朔・栗・伊予柑・びわ・メロンもそれぞれ4分の1から8分の1程度に減っています。甘夏みかんは好きなのでちょっと残念です。
こっちは取引金額。現在のトップはなんとイチゴ。2000年頃にみかんを追い越して以降、だいたい取引金額トップになっています。
取引量の割合
取引量の多い順に、みかん・リンゴ・バナナ(輸入)・スイカ・柿・イチゴと続きます。スーパーでもよく見かける奴らですね。
ちなみに東京都中央卸売市場のHPによると、野菜と果物の種類は品種の改良なども進んでいて350種類以上あると言われているが、そのうち東京都中央卸売市場では240種類(野菜142種類・果実98種類)の統計をとっている、とのことです。
まとめ
- 2019年の果物の卸売量は300万トン!値段にするとおよそ1兆円!
- 特に取引量が多いのは、みかん!リンゴ!バナナ!
- 取引金額トップはイチゴで1960億円!
付録
卸売数量[トン]
ここをクリック
みかん | ネーブルオレンジ(国産) | 甘夏みかん | 伊予柑 | 八朔 | リンゴ | 日本梨 | 西洋梨 | 柿 | びわ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1,690,535 | 62,463 | 278,516 | 187,450 | 188,882 | 751,832 | 369,547 | 7,025 | 236,583 | 9,858 |
1986 | 1,701,458 | 55,508 | 231,449 | 197,479 | 187,176 | 815,117 | 381,295 | 8,359 | 237,602 | 15,747 |
1987 | 1,798,153 | 56,574 | 275,055 | 224,460 | 174,210 | 882,887 | 386,246 | 8,730 | 236,252 | 10,939 |
1988 | 1,701,461 | 54,906 | 264,493 | 281,902 | 200,472 | 897,463 | 365,473 | 7,349 | 232,262 | 10,524 |
1989 | 1,562,253 | 43,903 | 186,276 | 263,603 | 133,954 | 826,454 | 332,788 | 8,828 | 205,898 | 12,865 |
1990 | 1,426,304 | 37,708 | 179,848 | 268,749 | 104,439 | 842,828 | 321,153 | 9,855 | 223,238 | 14,203 |
1991 | 1,291,616 | 34,576 | 159,224 | 270,867 | 98,930 | 807,133 | 316,281 | 8,591 | 193,247 | 12,771 |
1992 | 1,343,087 | 23,633 | 168,109 | 220,318 | 99,296 | 781,622 | 304,301 | 8,831 | 256,770 | 8,301 |
1993 | 1,331,776 | 26,489 | 145,276 | 270,599 | 97,866 | 905,175 | 287,859 | 12,161 | 192,454 | 11,346 |
1994 | 1,198,771 | 19,740 | 120,697 | 198,728 | 83,468 | 855,660 | 305,757 | 11,330 | 246,614 | 5,365 |
1995 | 1,155,962 | 19,425 | 105,552 | 247,161 | 80,161 | 825,822 | 274,274 | 13,051 | 198,488 | 11,442 |
1996 | 1,079,663 | 16,579 | 107,094 | 188,879 | 60,086 | 772,489 | 283,878 | 12,964 | 189,799 | 9,453 |
1997 | 1,212,275 | 17,284 | 93,908 | 225,812 | 72,143 | 782,188 | 308,553 | 243,551 | 9,325 | |
1998 | 1,191,833 | 15,214 | 101,688 | 212,952 | 78,548 | 752,981 | 296,266 | 219,862 | 7,807 | |
1999 | 1,173,783 | 13,561 | 107,088 | 234,625 | 62,802 | 668,225 | 294,818 | 227,553 | 10,663 | |
2000 | 1,112,895 | 14,243 | 86,804 | 182,778 | 64,298 | 691,644 | 289,825 | 21,636 | 225,537 | 6,244 |
2001 | 1,150,125 | 13,067 | 87,884 | 196,437 | 57,287 | 674,620 | 268,226 | 19,912 | 227,131 | 8,127 |
2002 | 1,083,830 | 11,859 | 89,867 | 185,454 | 58,026 | 768,675 | 264,834 | 20,550 | 210,022 | 7,793 |
2003 | 983,721 | 10,103 | 84,217 | 141,133 | 51,159 | 710,488 | 243,383 | 23,594 | 200,262 | 7,441 |
2004 | 952,935 | 7,107 | 69,152 | 122,799 | 47,697 | 634,160 | 222,421 | 15,602 | 175,018 | 4,667 |
2005 | 932,928 | 8,345 | 73,272 | 130,835 | 50,722 | 642,789 | 252,795 | 22,473 | 211,821 | 4,990 |
2006 | 765,669 | 6,723 | 58,958 | 102,655 | 43,290 | 685,933 | 187,503 | 19,057 | 169,620 | 4,532 |
2007 | 782,749 | 5,425 | 58,190 | 92,674 | 38,285 | 668,462 | 183,246 | 19,516 | 164,526 | 4,201 |
2008 | 802,547 | 7,449 | 58,628 | 98,763 | 37,492 | 679,180 | 213,060 | 22,959 | 184,298 | 5,304 |
2009 | 763,253 | 7,301 | 58,624 | 87,013 | 34,477 | 710,727 | 204,030 | 22,798 | 185,789 | 4,800 |
2010 | 679,651 | 6,073 | 54,107 | 91,429 | 38,929 | 510,190 | 168,767 | 16,349 | 125,449 | 4,607 |
2011 | 684,296 | 4,798 | 43,688 | 61,057 | 31,250 | 502,585 | 184,634 | 16,035 | 149,804 | 4,261 |
2012 | 698,401 | 4,768 | 42,550 | 64,269 | 33,378 | 425,148 | 168,160 | 13,583 | 189,479 | 2,317 |
2013 | 697,849 | 3,967 | 43,343 | 54,429 | 29,420 | 502,430 | 165,293 | 16,470 | 160,040 | 3,983 |
2014 | 696,467 | 5,017 | 40,742 | 59,524 | 31,896 | 487,929 | 169,174 | 13,002 | 177,967 | 3,263 |
2015 | 596,114 | 4,360 | 40,112 | 45,656 | 27,253 | 482,857 | 139,245 | 15,557 | 162,005 | 2,052 |
2016 | 533,559 | 3,287 | 32,756 | 48,708 | 26,528 | 454,505 | 140,329 | 16,104 | 151,597 | 1,210 |
2017 | 528,580 | 3,427 | 33,036 | 40,195 | 25,054 | 453,031 | 140,213 | 14,531 | 155,175 | 2,783 |
2018 | 533,047 | 3,314 | 32,029 | 40,833 | 21,828 | 419,583 | 134,523 | 12,929 | 139,759 | 1,778 |
2019 | 506,826 | 2,724 | 33,389 | 36,918 | 24,154 | 420,186 | 117,809 | 13,860 | 132,964 | 2,294 |
桃 | スモモ | さくらんぼ | 梅 | ぶどう | 栗 | いちご | メロン | スイカ | キウイフルーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 144,712 | 41,118 | 15,765 | 41,959 | 240,035 | 34,662 | 187,322 | 445,607 | 788,237 | |
1986 | 163,144 | 36,903 | 10,457 | 47,126 | 227,638 | 42,011 | 209,977 | 458,111 | 829,973 | |
1987 | 157,594 | 37,501 | 11,974 | 33,917 | 227,400 | 36,905 | 213,802 | 477,027 | 838,044 | |
1988 | 147,747 | 32,234 | 9,659 | 32,455 | 216,940 | 31,786 | 222,544 | 470,372 | 773,658 | 33,128 |
1989 | 129,976 | 32,022 | 8,484 | 31,425 | 197,939 | 28,662 | 214,714 | 503,335 | 736,410 | 48,794 |
1990 | 135,357 | 33,313 | 9,872 | 43,345 | 193,160 | 28,375 | 207,541 | 516,302 | 739,305 | 41,971 |
1991 | 132,846 | 40,853 | 8,274 | 38,616 | 180,952 | 19,956 | 196,819 | 450,936 | 661,959 | 66,179 |
1992 | 138,566 | 31,933 | 8,227 | 36,659 | 195,473 | 22,638 | 200,659 | 450,751 | 724,898 | 35,048 |
1993 | 131,420 | 33,475 | 10,678 | 38,996 | 183,612 | 15,796 | 194,095 | 427,025 | 614,075 | 44,145 |
1994 | 135,502 | 34,775 | 7,907 | 43,664 | 158,638 | 23,939 | 189,042 | 453,528 | 643,836 | 42,298 |
1995 | 124,382 | 31,398 | 8,728 | 44,291 | 166,655 | 23,556 | 187,760 | 409,489 | 626,850 | 41,292 |
1996 | 129,819 | 24,203 | 6,052 | 36,651 | 159,459 | 19,245 | 202,985 | 409,063 | 634,080 | 35,134 |
1997 | 130,608 | 30,118 | 11,308 | 40,096 | 165,744 | 23,269 | 188,718 | 402,002 | 608,482 | 30,546 |
1998 | 131,600 | 26,937 | 13,219 | 31,087 | 146,706 | 16,654 | 173,633 | 367,617 | 585,997 | 25,664 |
1999 | 121,158 | 21,450 | 9,125 | 38,591 | 153,223 | 21,554 | 190,069 | 348,763 | 579,545 | 24,108 |
2000 | 130,844 | 25,230 | 8,730 | 38,868 | 149,568 | 16,966 | 202,499 | 338,506 | 574,098 | 29,147 |
2001 | 133,125 | 28,327 | 11,494 | 44,140 | 141,760 | 18,311 | 202,509 | 323,664 | 566,430 | 32,827 |
2002 | 127,601 | 27,121 | 13,812 | 39,855 | 148,241 | 19,462 | 196,538 | 290,026 | 508,401 | 31,425 |
2003 | 111,827 | 18,978 | 12,349 | 31,048 | 142,738 | 13,172 | 192,182 | 269,066 | 471,769 | 28,110 |
2004 | 106,340 | 23,727 | 8,805 | 35,486 | 126,773 | 13,843 | 183,106 | 254,006 | 442,920 | 24,629 |
2005 | 126,119 | 23,636 | 10,886 | 32,437 | 133,961 | 11,460 | 177,127 | 252,546 | 441,245 | 20,721 |
2006 | 101,002 | 17,700 | 11,812 | 34,847 | 123,525 | 11,621 | 173,513 | 214,903 | 396,164 | 29,410 |
2007 | 98,581 | 17,756 | 7,848 | 29,708 | 117,388 | 10,976 | 162,236 | 216,614 | 393,345 | 23,409 |
2008 | 105,226 | 20,274 | 8,442 | 27,505 | 114,681 | 13,818 | 170,676 | 195,072 | 380,341 | 23,059 |
2009 | 101,132 | 16,297 | 8,379 | 25,634 | 112,339 | 10,348 | 158,074 | 183,732 | 365,905 | 28,873 |
2010 | 95,549 | 16,162 | 9,952 | 22,684 | 100,676 | 13,046 | 166,884 | 181,321 | 348,255 | 29,960 |
2011 | 102,901 | 17,757 | 10,401 | 22,809 | 90,362 | 8,607 | 171,998 | 170,106 | 338,576 | 21,280 |
2012 | 95,649 | 18,285 | 7,338 | 19,172 | 109,307 | 8,685 | 143,013 | 170,786 | 357,163 | 22,594 |
2013 | 90,029 | 16,518 | 7,545 | 23,623 | 102,270 | 8,223 | 155,298 | 159,221 | 345,158 | 27,789 |
2014 | 95,555 | 17,496 | 8,187 | 20,842 | 102,428 | 9,171 | 152,058 | 157,573 | 351,055 | 26,477 |
2015 | 77,569 | 15,637 | 7,318 | 16,414 | 91,315 | 5,854 | 135,907 | 139,277 | 302,519 | 26,358 |
2016 | 79,511 | 17,252 | 9,427 | 15,012 | 88,115 | 5,271 | 124,693 | 132,068 | 303,626 | 21,630 |
2017 | 76,954 | 12,821 | 8,550 | 13,593 | 84,643 | 6,287 | 131,456 | 121,689 | 285,382 | 20,635 |
2018 | 69,953 | 16,830 | 8,128 | 17,104 | 84,724 | 6,476 | 138,000 | 124,089 | 276,816 | 25,694 |
2019 | 63,491 | 12,488 | 5,615 | 13,526 | 79,821 | 5,110 | 129,318 | 118,109 | 266,149 | 20,875 |
バナナ(輸入) | パイナップル(輸入) | レモン(輸入) | グレープフルーツ(輸入) | オレンジ(輸入) | さくらんぼ(輸入) | キウイフルーツ(輸入) | メロン(輸入) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 771,392 | 113,432 | 104,591 | 110,434 | 103,451 | 752 | ||
1986 | 872,645 | 126,378 | 115,341 | 166,190 | 112,647 | 1,793 | ||
1987 | 890,078 | 136,593 | 116,659 | 188,390 | 122,558 | 5,254 | ||
1988 | 857,814 | 129,321 | 118,868 | 227,461 | 116,705 | 4,224 | 59,725 | |
1989 | 861,120 | 124,880 | 112,021 | 240,212 | 124,428 | 3,892 | 49,640 | |
1990 | 816,831 | 118,051 | 103,518 | 143,340 | 141,267 | 3,087 | 62,918 | |
1991 | 876,571 | 129,140 | 88,704 | 226,258 | 80,695 | 2,378 | 49,279 | |
1992 | 822,088 | 119,901 | 99,844 | 225,260 | 161,505 | 6,181 | 44,925 | |
1993 | 950,348 | 116,819 | 93,093 | 221,988 | 162,045 | 6,547 | 42,938 | |
1994 | 981,716 | 105,948 | 97,107 | 255,103 | 184,593 | 8,031 | 37,185 | |
1995 | 891,001 | 96,012 | 98,623 | 249,143 | 184,243 | 6,579 | 35,813 | |
1996 | 786,053 | 82,352 | 98,257 | 248,215 | 151,713 | 6,121 | 34,487 | |
1997 | 788,863 | 79,071 | 83,862 | 227,769 | 158,440 | 7,002 | 30,850 | |
1998 | 722,885 | 61,593 | 78,851 | 188,914 | 142,621 | 3,788 | 32,000 | |
1999 | 820,210 | 67,649 | 79,503 | 205,335 | 80,584 | 9,269 | 29,331 | |
2000 | 860,991 | 70,167 | 83,241 | 207,616 | 124,235 | 9,028 | 28,164 | |
2001 | 783,277 | 76,923 | 79,273 | 205,954 | 116,248 | 9,777 | 26,646 | |
2002 | 715,000 | 79,474 | 78,223 | 194,807 | 85,598 | 7,347 | 33,868 | |
2003 | 730,204 | 77,841 | 76,593 | 189,100 | 99,888 | 7,704 | 33,490 | |
2004 | 720,472 | 83,531 | 71,602 | 192,521 | 92,319 | 6,526 | 39,875 | |
2005 | 730,766 | 85,582 | 68,286 | 149,514 | 91,716 | 6,116 | 35,596 | 22,294 |
2006 | 666,057 | 77,420 | 60,403 | 118,431 | 92,997 | 3,188 | 35,601 | 18,793 |
2007 | 549,331 | 77,192 | 49,660 | 143,969 | 62,932 | 4,311 | 35,832 | 12,118 |
2008 | 578,487 | 68,803 | 41,828 | 121,141 | 73,213 | 3,903 | 34,128 | 16,250 |
2009 | 659,200 | 67,167 | 39,004 | 110,754 | 67,457 | 4,246 | 35,792 | 15,122 |
2010 | 629,682 | 69,888 | 43,119 | 116,330 | 84,756 | 5,188 | 41,951 | 16,069 |
2011 | 569,947 | 72,135 | 43,986 | 102,356 | 92,892 | 4,414 | 40,834 | 17,916 |
2012 | 569,161 | 79,207 | 42,670 | 95,151 | 97,933 | 4,572 | 41,502 | 13,460 |
2013 | 464,079 | 77,291 | 79,887 | 79,887 | 82,207 | 3,001 | 37,722 | 15,611 |
2014 | 449,046 | 69,118 | 38,985 | 65,315 | 64,072 | 2,193 | 41,051 | 14,684 |
2015 | 395,637 | 61,892 | 34,933 | 54,843 | 54,773 | 1,858 | 42,936 | 10,847 |
2016 | 379,168 | 59,022 | 35,300 | 46,829 | 70,930 | 1,695 | 46,587 | 11,907 |
2017 | 375,169 | 65,226 | 35,799 | 43,809 | 58,331 | 2,035 | 45,502 | 11,444 |
2018 | 380,554 | 68,934 | 38,120 | 41,569 | 54,660 | 1,242 | 51,981 | 11,677 |
2019 | 351,545 | 62,261 | 37,985 | 37,258 | 56,619 | 1,397 | 51,413 | 8,036 |
- 平成9年(1997年)より、総数の卸売数量及び卸売価額については主要都市の市場計を基に推計した。
- 「新高」、「メロン」、「輸入メロン」は平成14年(2002年)からのデータである。
- 「ゴールデンデリシャス」、「デリシャス系」、「紅玉」、「陸奥」、「長十郎」、「富有」、「その他の甘がき」、「キャンベルアーリー」、 「ネオマスカット」、「ベーリーA」、「温室ぶどう」、「プリンスメロン」、「アムスメロン」、「バナナ色付」、「バナナ青」は平成13年(2001年)までのデータである。
- 「甘がき」は「富有」と「その他の甘がき」を統合したものであり、平成14年(2002年)からのデータである。
- 「バナナ」は「バナナ色付」と「バナナ青」を統合したものであり、平成14年(2002年)からのデータである。
- 「なし計」の平成13年(2001年)までのデータには、「西洋なし」を含む。
- 平成14年(2002年)から追加した「新高」及び「輸入メロン」の総数については、平成17年(2005年)より推計を行っている。
卸売価額[千円]
ここをクリック
みかん | ネーブルオレンジ(国産) | 甘夏みかん | 伊予柑 | 八朔 | リンゴ | 日本梨 | 西洋梨 | 柿 | びわ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 288,959,912 | 16,274,096 | 57,337,930 | 53,787,968 | 34,971,424 | 217,801,101 | 92,886,417 | 1,432,137 | 46,756,555 | 7,134,652 |
1986 | 260,198,787 | 11,285,411 | 35,540,664 | 46,435,480 | 24,635,589 | 192,837,913 | 85,533,420 | 1,465,126 | 44,931,841 | 9,441,835 |
1987 | 221,946,442 | 9,296,952 | 37,605,624 | 42,857,725 | 18,738,905 | 192,843,162 | 89,097,352 | 1,705,329 | 45,835,516 | 7,938,779 |
1988 | 242,974,197 | 8,936,620 | 27,572,291 | 45,017,978 | 17,677,911 | 181,628,655 | 77,792,116 | 1,636,290 | 39,927,046 | 8,210,729 |
1989 | 255,108,325 | 6,925,063 | 21,743,179 | 43,070,615 | 11,874,946 | 207,348,826 | 94,542,110 | 2,237,221 | 50,404,575 | 9,735,654 |
1990 | 291,403,219 | 6,926,745 | 32,471,341 | 48,733,489 | 12,829,040 | 221,040,256 | 105,413,737 | 2,665,307 | 53,707,155 | 11,550,120 |
1991 | 340,231,661 | 9,283,675 | 44,043,440 | 68,816,274 | 21,537,249 | 245,994,422 | 95,549,621 | 2,674,615 | 57,288,950 | 10,120,798 |
1992 | 277,498,925 | 6,221,021 | 38,665,665 | 62,310,937 | 23,997,905 | 236,064,497 | 98,720,626 | 2,796,079 | 52,694,999 | 8,273,438 |
1993 | 233,487,798 | 4,765,113 | 21,165,024 | 46,209,741 | 13,337,564 | 225,984,592 | 73,099,486 | 3,210,124 | 54,980,333 | 9,244,953 |
1994 | 305,641,502 | 4,031,559 | 20,398,437 | 40,182,164 | 11,680,281 | 208,191,276 | 100,521,094 | 3,548,020 | 58,109,340 | 5,510,426 |
1995 | 293,641,279 | 4,545,938 | 23,652,830 | 61,639,931 | 16,572,843 | 203,599,585 | 89,248,587 | 3,944,553 | 56,011,473 | 9,152,603 |
1996 | 294,485,935 | 3,258,741 | 18,385,991 | 41,924,702 | 10,084,714 | 192,413,626 | 85,238,807 | 4,461,059 | 60,990,202 | 7,698,816 |
1997 | 220,727,538 | 3,170,501 | 15,892,911 | 47,216,747 | 11,516,864 | 168,961,138 | 88,176,409 | 46,633,431 | 8,196,520 | |
1998 | 276,469,035 | 2,662,227 | 13,297,594 | 30,108,639 | 8,339,295 | 163,444,938 | 86,543,920 | 55,638,022 | 6,915,226 | |
1999 | 215,809,177 | 3,177,935 | 21,521,194 | 42,789,645 | 11,840,378 | 176,303,305 | 89,729,706 | 45,798,005 | 8,453,960 | |
2000 | 217,553,401 | 2,175,554 | 9,789,449 | 20,645,799 | 6,894,472 | 164,689,267 | 74,424,429 | 5,685,678 | 40,876,269 | 5,909,871 |
2001 | 202,661,999 | 2,330,052 | 13,342,511 | 31,282,417 | 9,270,974 | 166,064,167 | 62,082,828 | 5,510,779 | 42,958,930 | 6,595,673 |
2002 | 191,525,771 | 1,868,443 | 10,337,460 | 22,272,626 | 6,381,037 | 139,597,781 | 63,599,532 | 5,287,849 | 41,570,017 | 5,610,598 |
2003 | 164,196,797 | 1,662,122 | 11,049,768 | 20,007,978 | 6,750,219 | 147,295,102 | 57,127,214 | 5,810,488 | 37,557,290 | 5,854,339 |
2004 | 184,238,976 | 1,356,365 | 9,687,678 | 19,697,389 | 7,022,000 | 157,666,152 | 57,570,845 | 5,419,024 | 43,715,466 | 4,464,239 |
2005 | 160,910,057 | 1,559,005 | 11,521,040 | 20,017,485 | 8,334,873 | 154,915,527 | 54,062,412 | 5,243,869 | 33,896,083 | 4,744,140 |
2006 | 179,707,725 | 1,170,325 | 7,986,826 | 14,723,138 | 6,208,210 | 158,587,736 | 52,726,687 | 5,687,170 | 39,340,926 | 4,260,630 |
2007 | 162,864,809 | 1,251,036 | 10,210,466 | 17,510,497 | 7,014,371 | 161,645,444 | 54,657,217 | 5,536,390 | 36,930,819 | 3,954,063 |
2008 | 156,273,500 | 1,176,706 | 7,470,048 | 12,550,164 | 5,055,031 | 143,961,581 | 47,691,603 | 5,341,579 | 34,763,422 | 4,120,594 |
2009 | 135,739,593 | 1,176,122 | 7,677,418 | 13,429,439 | 5,221,886 | 135,349,688 | 45,943,295 | 5,213,104 | 33,999,126 | 3,874,357 |
2010 | 146,622,110 | 930,720 | 6,661,505 | 11,142,132 | 4,897,915 | 122,673,674 | 52,681,643 | 4,796,762 | 37,070,896 | 4,054,978 |
2011 | 149,671,620 | 997,909 | 7,085,408 | 12,905,532 | 6,011,524 | 119,949,781 | 45,883,567 | 4,609,476 | 36,399,625 | 3,737,691 |
2012 | 151,191,880 | 898,470 | 6,650,144 | 11,965,945 | 5,768,021 | 122,028,015 | 47,302,028 | 4,213,687 | 34,489,835 | 2,617,220 |
2013 | 147,237,456 | 696,600 | 5,471,207 | 8,902,269 | 4,138,179 | 118,294,281 | 43,120,422 | 4,850,692 | 37,423,592 | 3,398,680 |
2014 | 135,402,690 | 851,105 | 5,985,425 | 8,843,761 | 4,491,292 | 128,804,204 | 44,089,271 | 4,251,895 | 36,508,342 | 3,249,450 |
2015 | 135,091,714 | 887,494 | 6,119,731 | 8,377,127 | 4,302,815 | 136,092,697 | 41,150,875 | 4,560,149 | 33,632,096 | 2,521,434 |
2016 | 143,889,478 | 760,845 | 5,959,602 | 9,820,571 | 4,560,548 | 136,813,400 | 40,893,229 | 4,923,119 | 37,449,576 | 1,793,167 |
2017 | 143,173,229 | 773,712 | 5,850,261 | 7,790,206 | 4,341,160 | 120,057,271 | 40,476,368 | 4,567,511 | 33,895,651 | 2,906,259 |
2018 | 143,165,743 | 759,064 | 5,571,008 | 8,760,101 | 4,342,184 | 122,495,055 | 39,734,369 | 4,203,269 | 33,162,148 | 2,288,507 |
2019 | 131,294,000 | 622,000 | 5,692,000 | 7,496,000 | 4,324,000 | 118,732,000 | 39,194,000 | 4,351,000 | 32,020,000 | 2,628,000 |
桃 | スモモ | さくらんぼ | 梅 | ぶどう | 栗 | いちご | メロン | スイカ | キウイフルーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 46,064,042 | 12,259,511 | 14,712,648 | 13,646,085 | 116,299,433 | 13,820,520 | 158,541,565 | 158,867,753 | 102,043,778 | |
1986 | 47,023,751 | 11,764,860 | 12,804,168 | 13,287,018 | 110,696,672 | 13,184,271 | 167,115,334 | 169,875,634 | 96,759,122 | |
1987 | 47,864,949 | 11,009,195 | 14,949,992 | 14,147,904 | 112,251,093 | 12,184,892 | 170,973,374 | 170,776,516 | 93,980,135 | |
1988 | 46,945,744 | 11,450,833 | 14,217,517 | 17,105,152 | 109,768,314 | 10,587,834 | 182,877,991 | 190,210,498 | 94,845,394 | 11,921,505 |
1989 | 47,204,833 | 12,219,192 | 15,847,553 | 17,517,316 | 113,658,394 | 10,995,085 | 191,857,981 | 213,763,892 | 109,010,176 | 13,694,494 |
1990 | 56,467,438 | 12,691,550 | 16,547,966 | 14,556,706 | 123,578,231 | 10,497,210 | 193,842,990 | 221,744,922 | 125,120,463 | 13,231,104 |
1991 | 59,711,111 | 13,929,232 | 15,278,647 | 12,841,922 | 117,085,915 | 9,052,574 | 192,562,294 | 217,840,297 | 116,327,352 | 12,492,876 |
1992 | 63,148,790 | 13,451,015 | 16,346,799 | 21,090,939 | 122,136,807 | 9,978,109 | 220,293,466 | 206,800,094 | 108,232,408 | 11,749,367 |
1993 | 51,084,632 | 11,627,719 | 16,895,234 | 17,549,919 | 105,397,128 | 8,007,926 | 202,375,466 | 202,145,343 | 94,098,371 | 10,719,209 |
1994 | 65,870,443 | 12,330,563 | 13,976,498 | 13,077,418 | 118,282,457 | 9,128,204 | 206,734,134 | 196,029,795 | 125,419,835 | 9,423,723 |
1995 | 60,637,189 | 12,610,880 | 15,330,641 | 12,750,190 | 112,409,277 | 8,866,813 | 201,765,619 | 196,075,998 | 117,333,205 | 9,157,584 |
1996 | 63,990,064 | 11,030,945 | 13,013,835 | 14,391,353 | 107,707,641 | 8,113,361 | 213,799,422 | 183,929,308 | 106,375,147 | 8,502,037 |
1997 | 59,246,504 | 11,757,836 | 17,599,923 | 15,140,768 | 103,418,261 | 8,097,552 | 202,874,750 | 172,160,111 | 97,269,124 | 8,828,543 |
1998 | 53,228,534 | 10,105,955 | 19,065,638 | 16,140,592 | 99,876,421 | 6,950,666 | 191,967,979 | 156,282,999 | 90,385,529 | 8,957,533 |
1999 | 55,727,573 | 10,636,930 | 17,733,679 | 17,479,384 | 102,335,897 | 6,407,212 | 207,617,685 | 149,819,170 | 89,433,639 | 8,327,494 |
2000 | 54,250,005 | 9,483,134 | 15,906,379 | 16,512,339 | 94,903,838 | 6,540,598 | 219,457,984 | 132,145,703 | 85,098,273 | 8,182,863 |
2001 | 54,601,012 | 9,445,207 | 17,454,747 | 11,377,296 | 87,091,118 | 5,740,715 | 206,569,722 | 124,067,893 | 81,176,567 | 7,958,094 |
2002 | 50,691,653 | 9,124,689 | 20,514,963 | 11,681,626 | 89,320,290 | 5,500,887 | 193,926,500 | 115,233,087 | 68,170,563 | 7,687,119 |
2003 | 43,056,021 | 7,754,186 | 19,786,830 | 14,292,940 | 81,183,323 | 5,404,607 | 191,759,185 | 109,720,765 | 61,406,514 | 8,970,355 |
2004 | 47,616,514 | 8,762,326 | 16,689,461 | 14,331,176 | 79,456,401 | 4,573,848 | 176,209,216 | 104,633,836 | 71,424,591 | 8,610,469 |
2005 | 45,066,753 | 8,480,899 | 15,589,104 | 11,367,448 | 76,003,667 | 5,017,181 | 186,285,042 | 95,354,329 | 61,724,882 | 8,294,286 |
2006 | 45,734,293 | 7,976,634 | 16,849,555 | 8,993,725 | 74,916,895 | 4,400,851 | 174,804,604 | 91,114,764 | 61,741,240 | 7,746,514 |
2007 | 42,356,555 | 7,810,461 | 14,823,960 | 7,335,032 | 77,245,086 | 4,354,200 | 165,771,315 | 89,215,632 | 61,874,238 | 8,168,316 |
2008 | 41,490,230 | 7,852,583 | 15,058,638 | 8,187,540 | 70,726,769 | 4,467,332 | 159,143,137 | 79,468,491 | 62,398,103 | 7,848,951 |
2009 | 39,417,031 | 7,057,046 | 14,272,937 | 7,931,050 | 68,487,175 | 4,155,269 | 148,851,384 | 71,632,006 | 54,978,279 | 8,526,126 |
2010 | 42,822,130 | 7,721,787 | 12,899,930 | 7,965,829 | 70,941,298 | 4,967,085 | 154,228,320 | 72,354,647 | 60,720,261 | 9,486,435 |
2011 | 39,594,100 | 7,420,579 | 13,288,395 | 7,374,925 | 63,578,319 | 4,166,794 | 156,983,683 | 68,726,740 | 57,488,716 | 8,503,027 |
2012 | 39,967,657 | 7,839,772 | 12,225,252 | 7,643,551 | 72,239,586 | 4,215,811 | 150,005,423 | 67,650,880 | 56,252,631 | 8,749,779 |
2013 | 40,192,541 | 7,278,715 | 12,395,831 | 5,780,892 | 71,916,306 | 4,042,172 | 155,155,229 | 65,152,030 | 58,540,551 | 9,804,743 |
2014 | 41,162,313 | 7,792,358 | 12,895,933 | 5,475,872 | 73,105,957 | 4,134,803 | 158,665,498 | 66,893,656 | 54,229,299 | 10,413,620 |
2015 | 38,469,982 | 7,512,372 | 12,689,911 | 4,918,314 | 74,475,901 | 3,185,685 | 153,579,400 | 63,702,238 | 53,618,212 | 11,134,347 |
2016 | 39,007,883 | 8,118,086 | 14,240,822 | 5,499,981 | 77,400,529 | 3,926,101 | 149,621,458 | 62,812,363 | 57,154,201 | 11,003,618 |
