世界の軍事費(GDP比)
GDPに対する軍事費の占める割合に関するデータは経済への負担の大まかな指標になる。軍事費の割合が増えると経済成長を阻害する可能性があるが、逆に少なすぎると国民の命を守ることができなくなる。どの程度が妥当なのかは単純に出すことはできず、その国の歴史や国境線の長さ、周辺国家との関係などから決定される。
まぁ、軍事費を正確に公開している国なんてほぼ無いですけどね。ひどい所だと一切非公開だったり、そもそもデータ自体取れていないなんと事もあるらしいですし…
軍事費TOP5
| 順位 | 国名 | GDP費[%] |
|---|---|---|
| 1 | オマーン | 12.07 |
| 2 | サウジアラビア | 10.29 |
| 3 | コンゴ共和国 | 6.17 |
| 4 | クウェート | 5.75 |
| 5 | アルジェリア | 5.71 |
| 世界全体 | 2.18 |
北朝鮮のような本当に危ない奴らが入っていないので実はそこまで当てにならないTOP5。
5カ国のうち、オマーン、サウジアラビア、クウェートはアラビア半島にある国。アラビア半島は大丈夫なんだろうか?ちなみにコンゴとアルジェリアはアフリカ。
G8の軍事費
今はG7だけどそのへんはあまり気にせずに。
| 国名 | GDP費[%] |
|---|---|
| フランス | 2.26 |
| アメリカ | 3.15 |
| イギリス | 1.83 |
| ドイツ | 1.22 |
| 日本 | 0.93 |
| イタリア | 1.52 |
| カナダ | 1.25 |
| ロシア | 4.26 |
| 世界全体 | 2.18 |
フランス
日本ではあまり知られていないが、かなりの軍事大国。陸軍11万人、海軍3万5000人、空軍4万2000人、国家憲兵1万6000人の計20万人に加えて、予備軍が2万8000人、国民衛兵と呼ばれる民間の志願兵が10万人常備されている。
GDPに対する軍事費は2.26%でG8の中では3番目に大きい。核弾頭を300発も所有しており、アメリカロシアに次ぐ核兵器大国でもある。
アメリカ
言わずと知れた世界一の軍事大国。GDPに対する軍事費は3.15%でG8の中では2番目に大きい。陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊、公衆衛生局士官部隊、海洋大気局士官部隊の7つの武官組織で構成されている。全体で約130万人が在籍しており、日本を始めとした150ヶ国以上に部隊を駐留させている。核弾頭を4000発ほど保有している。
イギリス
陸軍8万7000人、海軍3万2000人、空軍3万3000人、予備軍8万人。GDPに対する軍事費は1.83%でG8の中では4番目に大きい。核弾頭を160発ほど保有している。
ドイツ
陸軍5万9000人、海軍1万6000人、空軍2万8000人、戦力基盤軍4万1000人、救護業務軍2万人、その他サ1万2000人で計17万6000人。これに予備軍2万7000人を加えたおよそ20万人が所属している。
日本
陸上自衛隊15万1000人、海上自衛隊4万5000人、航空自衛隊4万7000人、その他4000人で24万7000人所属している。GDPに対する軍事費は0.93%でG8の中では最も低い。他の先進国のGDP比を見ていると、予算を1.5~2倍くらいにしてようやく他の国と釣り合いが取れそうに見える。
カナダ
陸軍3万5000人、海軍8000人、空軍2万人に加え、予備軍が3万人。GDPに対する軍事費は1.25%でG8の中では6番目に大きい。
ロシア
大国な上に軍事費の割合が世界第9位というかなり危ない国。陸軍、海軍、空軍、戦略ロケット軍、空挺軍の5つで構成されており、全体で100万人が在籍している。GDPに対する軍事費は4.26%でG8の中で1番大きい。核弾頭を4000発ほど保有している。
G8各国の軍事費の推移
1950年代までのアメリカは戦争や冷戦が激しかったため10%超えることも多々あったが、1960年代以降はそこまでひどくはなくなった。1960年代のベトナム戦争介入時でも7.4~9.4%、冷戦末期のソ連との軍拡競争期は6%前後、2000年代のアフガニスタン紛争は3~5%程度で推移していた。
現在軍備増強に特に力を入れているのはG8ではロシアだけに見える。実際どうかは知らない。
全体的に軍事費の割合が下がってきているから平和になっているのか、と言われるとおそらくそんな事はないと思う。むしろ技術が発達すれば低予算で大量破壊兵器を作れるようになっていくだろうし危険度は上がってるなじゃないかなぁと思います。
近隣国の軍事費
| 国名 | GDP費[%] |
|---|---|
| 中国 | 1.91 |
| 韓国 | 2.55 |
| 日本 | 0.93 |
| ロシア | 4.26 |
| 世界全体 | 2.18 |
韓国
陸軍49万5000人、海軍7万人、空軍6万5000人に加え、徴兵制があるため予備軍が450万人いる。日本は仮想敵国であると宣言しており、実際に日本全土に大量の攻撃ミサイルを向けている。
中国
陸軍115万人、海軍23万5000人、空軍39万8000人、戦略ミサイル部隊10万人、戦略支援部隊15万人、その他15万人の計218万3000人。核弾頭は240発保有しているとされているが信憑性はかなり低い。
中国は過去に「台湾、日本、インド、東南アジアは人口密集の地域であり、人口消滅のための核攻撃の主要目標となる。」と宣言しており、日本も中国を仮想敵国としている。
北朝鮮
陸軍102万人、海軍6万人、空軍11万人。計119万人で人数だけなら世界で5番目に多い。一部では軍事費はGDPの30%とも40%とも言われることがあるらしいが情報が無さ過ぎて正確なことは全く分かっていない。核弾頭を数発保有しているとされている。
まとめ
- 世界一軍事費の割合が大きい国はオマーン!
- 日本のGDPに対する軍事費の割合はおよそ0.9%!
- 全体的に軍事費の割合自体は下がってきている
付録
2017年の世界各国のGDPに対する軍事費の割合
開く/ 閉じる
| 順位 | 国名 | 軍事費 [%] |
|---|---|---|
| 1 | オマーン | 12.07 |
| 2 | サウジアラビア | 10.29 |
| 3 | コンゴ共和国 | 6.17 |
| 4 | クウェート | 5.75 |
| 5 | アルジェリア | 5.71 |
| 6 | ヨルダン | 4.80 |
| 7 | イスラエル | 4.73 |
| 8 | レバノン | 4.51 |
| 9 | ロシア連邦 | 4.26 |
| 10 | バーレーン | 4.12 |
| 11 | アルメニア | 3.97 |
| 12 | アゼルバイジャン | 3.94 |
| 13 | イラク | 3.86 |
| 14 | パキスタン | 3.50 |
| 15 | ウクライナ | 3.41 |
| 16 | ナミビア | 3.38 |
| 17 | シンガポール | 3.32 |
| 18 | スーダン | 3.18 |
| 19 | キルギス共和国 | 3.16 |
| 20 | モロッコ | 3.15 |
| 21 | アメリカ | 3.15 |
| 22 | コロンビア | 3.10 |
| 23 | イラン | 3.10 |
| 24 | マリ | 3.05 |
| 25 | ボツワナ | 3.05 |
| 26 | ブルネイダルサラーム | 2.88 |
| 27 | ニジェール | 2.67 |
| 28 | 韓国 | 2.55 |
| 29 | ギリシャ | 2.51 |
| 30 | インド | 2.49 |
| 31 | ミャンマー | 2.48 |
| 32 | エクアドル | 2.45 |
| 33 | ギニア | 2.33 |
| 34 | ベトナム | 2.29 |
| 35 | フランス | 2.26 |
| 36 | レソト | 2.23 |
| 37 | ジョージア | 2.23 |
| 38 | アンゴラ | 2.20 |
| 39 | トルコ | 2.18 |
| 40 | 世界全体 | 2.18 |
| 41 | スリランカ | 2.17 |
| 42 | チャド | 2.15 |
| 43 | エストニア | 2.10 |
| 44 | カンボジア | 2.09 |
| 45 | チュニジア | 2.07 |
| 46 | ガボン | 2.06 |
| 47 | ウルグアイ | 2.05 |
| 48 | 南スーダン | 2.04 |
| 49 | オーストラリア | 1.99 |
| 50 | ブルンジ | 1.98 |
| 51 | ルーマニア | 1.97 |
| 52 | ジンバブエ | 1.97 |
| 53 | ポーランド | 1.96 |
| 54 | トーゴ | 1.94 |
| 55 | チリ | 1.91 |
| 56 | 中国 | 1.91 |
| 57 | セネガル | 1.90 |
| 58 | キプロス | 1.88 |
| 59 | イギリス | 1.83 |
| 60 | セルビア | 1.83 |
| 61 | ボリビア | 1.76 |
| 62 | エワティナティ | 1.75 |
| 63 | リトアニア | 1.75 |
| 64 | ポルトガル | 1.73 |
| 65 | ラトビア | 1.72 |
| 66 | ウガンダ | 1.68 |
| 67 | モンテネグロ | 1.67 |
| 68 | ノルウェー | 1.64 |
| 69 | ホンジュラス | 1.58 |
| 70 | セイシェル | 1.57 |
| 71 | ブルガリア | 1.55 |
| 72 | ネパール | 1.55 |
| 73 | イタリア | 1.52 |
| 74 | ガイアナ | 1.44 |
| 75 | フィンランド | 1.44 |
| 76 | クロアチア | 1.44 |
| 77 | ブルキナファソ | 1.44 |
| 78 | タイ | 1.42 |
| 79 | ブラジル | 1.41 |
| 80 | フィリピン | 1.39 |
| 81 | バングラデシュ | 1.38 |
| 82 | ザンビア | 1.34 |
| 83 | 中央アフリカ共和国 | 1.32 |
| 84 | カメルーン | 1.32 |
| 85 | エジプト | 1.29 |
| 86 | コートジボワール | 1.28 |
| 87 | カナダ | 1.25 |
| 88 | ベリーズ | 1.25 |
| 89 | アルバニア | 1.24 |
| 90 | スペイン | 1.24 |
| 91 | ケニア | 1.23 |
| 92 | オランダ | 1.23 |
| 93 | ドイツ | 1.22 |
| 94 | ベニン | 1.22 |
| 95 | ベラルーシ | 1.19 |
| 96 | スロバキア共和国 | 1.19 |
| 97 | パラグアイ | 1.18 |
| 98 | デンマーク | 1.17 |
| 99 | ニュージーランド | 1.16 |
| 100 | タンザニア | 1.14 |
| 101 | マレーシア | 1.13 |
| 102 | ハンガリー | 1.05 |
| 103 | チェコ共和国 | 1.05 |
| 104 | スウェーデン | 1.03 |
| 105 | スロベニア | 1.00 |
| 106 | マケドニア | 0.98 |
| 107 | ペルー | 0.98 |
| 108 | ルワンダ | 0.97 |
| 109 | 日本 | 0.93 |
| 110 | アルゼンチン | 0.91 |
| 111 | ベルギー | 0.91 |
| 112 | 東ティモール | 0.91 |
| 113 | アフガニスタン | 0.91 |
| 114 | ジャマイカ | 0.90 |
| 115 | フィジー | 0.90 |
| 116 | エルサルバドル | 0.90 |
| 117 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.90 |
| 118 | トリニダード・トバゴ | 0.89 |
| 119 | カザフスタン | 0.84 |
| 120 | モザンビーク | 0.81 |
| 121 | インドネシア | 0.81 |
| 122 | マラウイ | 0.77 |
| 123 | モンゴル | 0.74 |
| 124 | オーストリア | 0.73 |
| 125 | シエラレオネ | 0.72 |
| 126 | コンゴ民主共和国 | 0.70 |
| 127 | スイス | 0.68 |
| 128 | ドミニカ共和国 | 0.66 |
| 129 | エチオピア | 0.66 |
| 130 | リベリア | 0.64 |
| 131 | ニカラグア | 0.61 |
| 132 | マダガスカル | 0.59 |
| 133 | カボベルデ | 0.54 |
| 134 | マルタ | 0.53 |
| 135 | ルクセンブルク | 0.51 |
| 136 | メキシコ | 0.50 |
| 137 | ベネズエラ | 0.49 |
| 138 | パプアニューギニア | 0.49 |
| 139 | モルドバ | 0.42 |
| 140 | ナイジェリア | 0.41 |
| 141 | ガーナ | 0.41 |
| 142 | グアテマラ | 0.37 |
| 143 | アイルランド | 0.36 |
| 144 | モーリシャス | 0.18 |
| 145 | ハイチ | 0.00089 |
| 146 | アイスランド | 0 |
| 146 | コスタリカ | 0 |
| 146 | パナマ | 0 |
注釈
- military balance 2017,world bankより






