ヨーロッパの人口・面積・人口密度
人口
国名 | 人口 |
---|---|
ドイツ | 8378万3945 |
イギリス | 6788万6004 |
フランス | 6527万3512 |
イタリア | 6046万1828 |
スペイン | 4675万4783 |
ウクライナ | 4373万3759 |
ポーランド | 3784万6605 |
ルーマニア | 1923万7682 |
オランダ | 1713万4873 |
ベルギー | 1158万9616 |
チェコ | 1070万8982 |
ギリシャ | 1042万3056 |
ポルトガル | 1019万6707 |
スウェーデン | 1009万9270 |
ハンガリー | 966万0350 |
ベラルーシ | 944万9321 |
オーストリア | 900万6400 |
セルビア | 873万7370 |
スイス | 865万4618 |
ブルガリア | 694万8445 |
日本 | 1億2647万6458 |
ヨーロッパ諸国の人口です。トップはドイツで8400万人、次いでイギリスの6800万人、その次はフランスの6500万人、イタリアの6000万人と続きます。
ご存知でしたでしょうか?ヨーロッパには1億人を超える国が1つもないんです。日本の人口がおよそ1.3億人なのでヨーロッパのどの国よりも人が多いわけです。なんとなく日本は人口も面積も小さなイメージを持っている人が多いようですが、別にそんなことないんですよね。ほとんどの国が1億人に届いていないという事実を知らない人って実は結構多いんじゃないでしょうか?
ドイツを筆頭にほとんどの国が移民頼りになってしまっているヨーロッパですが、これからも続きそうですし、近いうちにアメリカみたいになるんでしょうかね。
ヨーロッパ全体の人口はおよそ6億人。その内の14%がドイツ人で12%がイギリス人、11%がフランス人です。ここにイタリアとスペインを加えた5ヶ国でヨーロッパの全人口のおよそ半分を占めます。
ヨーロッパ全体を見るとこんな感じです。が、今後も移民政策を色々と実施してくるでしょうから、未来予想はここから大きく外れるんだろうなぁと思います。
ヨーロッパ各国の人口の推移です。一見するとなんとも歪んだ地域だなぁ…というのが率直な感想。なかなかに個性豊かなグラフですが、極端に移民を受け入れたり受け入れなかったりしてる結果がこのグラフなわけです。
ドイツ
人口8400万人でヨーロッパ1位だが世界全体では19位で、日本の3分の2程度。50年以上前から移民政策を推進しており、ドイツの人口8400万人のうち、1200万人が移民で、2000万人が元移民など移民に関係している。米国に次いで世界で2番目に移民を受け入れている国で、直近でも、2020年に熟練人材の移住法案を発効しており、今後もこの流れは続くとされる。
イギリス
人口6800万人、面積は24.2万km2で、日本のおよそ3分の2。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国でできており、人口の9割がイングランドにいる。首都はロンドン。正式な国名はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国。
フランス
人口6500万人、面積54.8万km2。フランス本土の他にも、南米にあるのフランス領ギアナやニューカレドニア、フランス領ポリネシアなど複数の海外県や属領を持っている。首都はパリ。正式な国名はフランス共和国。
イタリア
人口6000万人、面積は29.4万km2。長靴のような形をした国として有名。首都はローマ。正式な国名はイタリア共和国。
スペイン
人口4700万人、面積は49.9万km2。スペイン本土の他にも、西地中海のバレアレス諸島や、大西洋のカナリア諸島、北アフリカのセウタとメリリャ、アルボラン海のアルボラン島を持っている。首都はマドリード。
ウクライナ
人口4400万人、面積は57.9万km2。日本のおよそ1.59倍の広さで、ヨーロッパ最大の面積を持つ国。ソ連崩壊時に独立した国の1つ。首都はキエフ。
オランダ
人口1700万人、面積は3.37万km2で日本の10分の1しかない。国土の4分の1が海抜0m以下で半分が1m以下、最も標高が高いところでも322mしかない。
ベルギー
人口1200万人、面積は3.03万km2。首都ブリュッセルにはNATOやEUなどの国際機関の主要拠点多く置かれているため、EUの首都と呼ばれることもある。
面積
国名 | 面積 |
---|---|
ウクライナ | 579320 |
フランス | 547557 |
スペイン | 498800 |
スウェーデン | 410340 |
ドイツ | 348560 |
ポーランド | 306230 |
イタリア | 294140 |
イギリス | 241930 |
ルーマニア | 230170 |
ベラルーシ | 202910 |
ギリシャ | 128900 |
ブルガリア | 108560 |
ポルトガル | 91590 |
ハンガリー | 90530 |
セルビア | 87460 |
オーストリア | 82409 |
チェコ | 77240 |
スイス | 39516 |
オランダ | 33720 |
ベルギー | 30280 |
日本 | 364555 |
ヨーロッパの面積の割合です。1位はウクライナが58万km2でヨーロッパ全体の10.08%、次いでフランスの55万km2が9.51%、スペインの50万km2が8.66%でした。
ここにスウェーデン、ノルウェー、ドイツ、ポーランドを加えた7ヶ国でヨーロッパ全体の半分を占めています。
日本は36万5000km2なので、日本より大きな国は、ウクライナ・フランス・スペイン・スウェーデンの4ヶ国。ドイツは日本より少しだけ小さいんですね。
人口密度
国名 | 人口密度 |
---|---|
モナコ | 26338.26 |
ジブラルタル | 3369.10 |
バチカン市国 | 1838.64 |
マルタ | 1379.81 |
チャンネル諸島 | 915.05 |
サンマリノ | 565.63 |
オランダ | 508.15 |
ベルギー | 382.75 |
イギリス | 280.60 |
ルクセンブルク | 241.69 |
ドイツ | 240.37 |
リヒテンシュタイン | 238.36 |
スイス | 219.02 |
イタリア | 205.55 |
アンドラ | 164.39 |
マン島 | 149.18 |
チェコ | 138.65 |
デンマーク | 136.51 |
ポーランド | 123.59 |
モルドバ | 122.80 |
日本 | 346.94 |
ヨーロッパ各国の人口密度です。トップはモナコの2万6338人/km2でヨーロッパ1位で世界1位、次いでジブラルタルの3369人/km2、バチカン市国の1839人/km2と続きます。
人口密度の大きい国は面積が小さいですね。当たり前ですが山間部なんて持ってたら人口密度下がっちゃいますからね。
逆に人口密度の小さな国は、1位がアイスランドで3.40人/km2、次いでノルウェーが14.84人/km2、3位がフィンランドで18.23人/km2でした。
ちなみに、日本の人口密度は346.94人/km2です。
まとめ
- ヨーロッパには1億人を超える国が1つもない!
- 日本より大きな国は、ウクライナ・フランス・スペイン・スウェーデンの4ヶ国!
- ヨーロッパの人口TOP10:
ドイツ・イギリス・フランス・イタリア・スペイン・ウクライナ・ポーランド・ルーマニア・オランダ・ベルギー! - ヨーロッパの面積TOP10:
ウクライナ・フランス・スペイン・スウェーデン・ノルウェー・ドイツ・ポーランド・フィンランド・イタリア・イギリス! - ヨーロッパの人口密度TOP10:
モナコ・ジブラルタル・バチカン市国・マルタ・チャンネル諸島・サンマリノ・オランダ・ベルギー・イギリス・ルクセンブルク!
付録
ヨーロッパ各国の人口・面積・人口密度一覧
ここをクリック
人口 | 面積 | 人口密度 | 人口順位 | 面積順位 | 人口密度順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 8378万3945 | 348560 | 240.37 | 1 | 6 | 11 |
イギリス | 6788万6004 | 241930 | 280.60 | 2 | 10 | 9 |
フランス | 6527万3512 | 547557 | 119.21 | 3 | 2 | 21 |
イタリア | 6046万1828 | 294140 | 205.55 | 4 | 9 | 14 |
スペイン | 4675万4783 | 498800 | 93.73 | 5 | 3 | 29 |
ウクライナ | 4373万3759 | 579320 | 75.49 | 6 | 1 | 33 |
ポーランド | 3784万6605 | 306230 | 123.59 | 7 | 7 | 19 |
ルーマニア | 1923万7682 | 230170 | 83.58 | 8 | 11 | 30 |
オランダ | 1713万4873 | 33720 | 508.15 | 9 | 30 | 7 |
ベルギー | 1158万9616 | 30280 | 382.75 | 10 | 32 | 8 |
チェコ | 1070万8982 | 77240 | 138.65 | 11 | 20 | 17 |
ギリシャ | 1042万3056 | 128900 | 80.86 | 12 | 13 | 32 |
ポルトガル | 1019万6707 | 91590 | 111.33 | 13 | 16 | 23 |
スウェーデン | 1009万9270 | 410340 | 24.61 | 14 | 4 | 44 |
ハンガリー | 966万0350 | 90530 | 106.71 | 15 | 17 | 25 |
ベラルーシ | 944万9321 | 202910 | 46.57 | 16 | 12 | 39 |
オーストリア | 900万6400 | 82409 | 109.29 | 17 | 19 | 24 |
セルビア | 873万7370 | 87460 | 99.90 | 18 | 18 | 28 |
スイス | 865万4618 | 39516 | 219.02 | 19 | 29 | 13 |
ブルガリア | 694万8445 | 108560 | 64.01 | 20 | 14 | 37 |
デンマーク | 579万2203 | 42430 | 136.51 | 21 | 27 | 18 |
フィンランド | 554万0718 | 303890 | 18.23 | 22 | 8 | 45 |
スロバキア | 545万9643 | 48088 | 113.53 | 23 | 26 | 22 |
ノルウェー | 542万1242 | 365268 | 14.84 | 24 | 5 | 46 |
アイルランド | 493万7796 | 68890 | 71.68 | 25 | 21 | 35 |
クロアチア | 410万5268 | 55960 | 73.36 | 26 | 24 | 34 |
モルドバ | 403万3963 | 32850 | 122.80 | 27 | 31 | 20 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 328万0815 | 51000 | 64.33 | 28 | 25 | 36 |
アルバニア | 287万7800 | 27400 | 105.03 | 29 | 33 | 26 |
リトアニア | 272万2291 | 62674 | 43.44 | 30 | 22 | 40 |
マケドニア | 208万3380 | 25220 | 82.61 | 31 | 34 | 31 |
スロベニア | 207万8932 | 20140 | 103.22 | 32 | 35 | 27 |
ラトビア | 188万6202 | 62200 | 30.32 | 33 | 23 | 43 |
エストニア | 132万6539 | 42390 | 31.29 | 34 | 28 | 42 |
モンテネグロ | 62万8062 | 13450 | 46.70 | 35 | 36 | 38 |
ルクセンブルク | 62万5976 | 2590 | 241.69 | 36 | 37 | 10 |
マルタ | 44万1539 | 320 | 1379.81 | 37 | 41 | 4 |
アイスランド | 34万1250 | 100250 | 3.40 | 38 | 15 | 47 |
チャンネル諸島 | 17万3859 | 190 | 915.05 | 39 | 42 | 5 |
マン島 | 8万5032 | 570 | 149.18 | 40 | 39 | 16 |
アンドラ | 7万7265 | 470 | 164.39 | 41 | 40 | 15 |
フェロー諸島 | 4万8865 | 1396 | 35.00 | 42 | 38 | 41 |
モナコ | 3万9244 | 1.49 | 26338.26 | 43 | 46 | 1 |
リヒテンシュタイン | 3万8137 | 160 | 238.36 | 44 | 43 | 12 |
サンマリノ | 3万3938 | 60 | 565.63 | 45 | 44 | 6 |
ジブラルタル | 3万3691 | 10 | 3369.10 | 46 | 45 | 2 |
バチカン市国 | 809 | 0.44 | 1838.64 | 47 | 47 | 3 |
参考
- World Population Prospects 2019の2020年の中位推計