ラテンアメリカ・カリブ海諸国の人口・面積・人口密度
人口
国名 | 人口 |
---|---|
ブラジル | 2億1255万9409 |
メキシコ | 1億2893万2753 |
コロンビア | 5088万2884 |
アルゼンチン | 4519万5777 |
ペルー | 3297万1846 |
ベネズエラ | 2843万5943 |
チリ | 1911万6209 |
グアテマラ | 1791万5567 |
エクアドル | 1764万3060 |
ボリビア | 1167万3029 |
ハイチ | 1140万2533 |
キューバ | 1132万6616 |
ドミニカ共和国 | 1084万7904 |
ホンジュラス | 990万4608 |
パラグアイ | 713万2530 |
日本 | 1億2647万6458 |
ラテンアメリカ・カリブ海諸国の人口です。トップはブラジルで2億1300万人、次いでメキシコの1億2900万人、その次はコロンビアの5100万人、アルゼンチンの4520万人と続きます。
日本の人口が1億2700万人なので、日本より多いのはブラジルと、つい最近追い越していったメキシコの2ヶ国のみですね。
ブラジルとメキシコで中南米の半分を占めています。
2020年現在、ほとんどの国で伸び盛り。2060年頃までは人口が増えていくと予想されているそうです。
面積
国名 | 面積 |
---|---|
ブラジル | 8358140 |
アルゼンチン | 2736690 |
メキシコ | 1943950 |
ペルー | 1280000 |
コロンビア | 1109500 |
ボリビア | 1083300 |
ベネズエラ | 882050 |
チリ | 743532 |
パラグアイ | 397300 |
エクアドル | 248360 |
ガイアナ | 196850 |
ウルグアイ | 175020 |
スリナム | 156000 |
ニカラグア | 120340 |
ホンジュラス | 111890 |
日本 | 364555 |
中南米諸国の面積ランキングです。1位はブラジルの836万km2、世界全体で見ても第5位の広さを持つ大国で、中南米全体の41.5%を占めています。次いでアルゼンチンが274万km2で18.59%、こちらも世界第8位の巨大な国。3位がメキシコで194万km2、世界第13位です。
意外と大きな国が多いですね。
人口密度
国名 | 人口密度 |
---|---|
ブラジル | 25.43 |
アルゼンチン | 16.51 |
メキシコ | 66.33 |
ペルー | 25.76 |
コロンビア | 45.86 |
ボリビア | 10.78 |
ベネズエラ | 32.24 |
チリ | 25.71 |
パラグアイ | 17.95 |
エクアドル | 71.04 |
日本 | 346.94 |
中南米の主な国の人口密度です。面積が大きいことと、未だ発展途上ということもあって多くの国は人口密度が低いようです。
日本の人口密度は346.94人/km2なので、比べてみるとその低さが良く分かります。
ちなみに人口密度上位は、シント・マールテン(1261人/km2)、サン・マルタン(729人/km2)、バルバドス(668人/km2)、アルバ(593人/km2)、サン・バルテルミー(449人/km2)、ハイチ(413人/km2)と続くのですが、ほとんど聞いたことないですよね。
まとめ
- 1億超えはブラジルとメキシコのみ!
- ラテンアメリカ・カリブ海諸国の人口TOP10:
ブラジル・メキシコ・コロンビア・アルゼンチン・ペルー・ベネズエラ・チリ・グアテマラ・エクアドル・ボリビア! - ラテンアメリカ・カリブ海諸国の面積TOP10:
ブラジル・アルゼンチン・メキシコ・ペルー・コロンビア・ボリビア・ベネズエラ・チリ・パラグアイ・エクアドル!
付録
ラテンアメリカ・カリブ海諸国の人口・面積・人口密度一覧
ここをクリック
人口 | 面積 | 人口密度 | 人口順位 | 面積順位 | 人口密度順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 2億1255万9409 | 8358140 | 25.43 | 1 | 1 | 41 |
メキシコ | 1億2893万2753 | 1943950 | 66.33 | 2 | 3 | 31 |
コロンビア | 5088万2884 | 1109500 | 45.86 | 3 | 5 | 35 |
アルゼンチン | 4519万5777 | 2736690 | 16.51 | 4 | 2 | 45 |
ペルー | 3297万1846 | 1280000 | 25.76 | 5 | 4 | 39 |
ベネズエラ | 2843万5943 | 882050 | 32.24 | 6 | 7 | 38 |
チリ | 1911万6209 | 743532 | 25.71 | 7 | 8 | 40 |
グアテマラ | 1791万5567 | 107160 | 167.19 | 8 | 16 | 23 |
エクアドル | 1764万3060 | 248360 | 71.04 | 9 | 10 | 30 |
ボリビア | 1167万3029 | 1083300 | 10.78 | 10 | 6 | 46 |
ハイチ | 1140万2533 | 27560 | 413.73 | 11 | 22 | 6 |
キューバ | 1132万6616 | 106440 | 106.41 | 12 | 17 | 25 |
ドミニカ共和国 | 1084万7904 | 48320 | 224.50 | 13 | 21 | 19 |
ホンジュラス | 990万4608 | 111890 | 88.52 | 14 | 15 | 28 |
パラグアイ | 713万2530 | 397300 | 17.95 | 15 | 9 | 43 |
ニカラグア | 662万4554 | 120340 | 55.05 | 16 | 14 | 33 |
エルサルバドル | 648万6201 | 20720 | 313.04 | 17 | 24 | 11 |
コスタリカ | 509万4114 | 51060 | 99.77 | 18 | 20 | 26 |
パナマ | 431万4768 | 74340 | 58.04 | 19 | 19 | 32 |
ウルグアイ | 347万3727 | 175020 | 19.85 | 20 | 12 | 42 |
ジャマイカ | 296万1161 | 10830 | 273.42 | 21 | 26 | 16 |
プエルトリコ | 286万0840 | 8870 | 322.53 | 22 | 28 | 10 |
トリニダード・トバゴ | 139万9491 | 5130 | 272.81 | 23 | 29 | 17 |
ガイアナ | 78万6559 | 196850 | 4.00 | 24 | 11 | 47 |
スリナム | 58万6634 | 156000 | 3.76 | 25 | 13 | 48 |
グアドループ | 40万0127 | 1628 | 245.78 | 26 | 30 | 18 |
ベリーズ | 39万7621 | 22810 | 17.43 | 27 | 23 | 44 |
バハマ | 39万3248 | 10010 | 39.29 | 28 | 27 | 37 |
マルティニーク | 37万5265 | 1060 | 354.02 | 29 | 31 | 8 |
フランス領ギニア | 29万8682 | 82200 | 3.63 | 30 | 18 | 49 |
バルバドス | 28万7371 | 430 | 668.30 | 31 | 37 | 3 |
セントルシア | 18万3629 | 610 | 301.03 | 32 | 34 | 12 |
キュラソー | 16万4100 | 444 | 369.59 | 33 | 35 | 7 |
グレナダ | 11万2519 | 340 | 330.94 | 34 | 40 | 9 |
セントビンセントおよび グレナディーン諸島 | 11万0947 | 390 | 284.48 | 35 | 38 | 14 |
アルバ | 10万6766 | 180 | 593.14 | 36 | 44 | 4 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万4423 | 350 | 298.35 | 37 | 39 | 13 |
アンティグア・バーブーダ | 9万7928 | 440 | 222.56 | 38 | 36 | 20 |
ドミニカ国 | 7万1991 | 750 | 95.99 | 39 | 33 | 27 |
ケイマン諸島 | 6万5720 | 240 | 273.83 | 40 | 43 | 15 |
セントクリストファー・ネイビス | 5万3192 | 260 | 204.58 | 41 | 42 | 21 |
シント・マールテン | 4万2882 | 34 | 1261.24 | 42 | 49 | 1 |
タークス・カイコス諸島 | 3万8718 | 950 | 40.76 | 43 | 32 | 36 |
サン・マルタン | 3万8659 | 53 | 729.42 | 44 | 48 | 2 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 3万0237 | 150 | 201.58 | 45 | 45 | 22 |
ボネール、 シント・ユスタティウスおよびサバ | 2万6221 | 328 | 79.94 | 46 | 41 | 29 |
アンギラ | 1万5002 | 90 | 166.69 | 47 | 47 | 24 |
サン・バルテルミー | 9885 | 22 | 449.32 | 48 | 50 | 5 |
モントセラト | 4999 | 100 | 49.99 | 49 | 46 | 34 |
フォークランド諸島 | 3483 | 12170 | 0.29 | 50 | 25 | 50 |
参考
- World Population Prospects 2019の2020年の中位推計