アフリカの人口・面積・人口密度
人口
国名 | 人口 |
---|---|
ナイジェリア | 2億0613万9587 |
エチオピア | 1億1496万3583 |
エジプト | 1億0233万4403 |
コンゴ民主共和国 | 8956万1404 |
タンザニア | 5973万4213 |
南アフリカ | 5930万8690 |
ケニア | 5377万1300 |
ウガンダ | 4574万1000 |
アルジェリア | 4385万1043 |
スーダン | 4384万9269 |
モロッコ | 3691万0558 |
アンゴラ | 3286万6268 |
モザンビーク | 3125万5435 |
ガーナ | 3107万2945 |
マダガスカル | 2769万1019 |
カメルーン | 2654万5864 |
コートジボワール | 2637万8275 |
ニジェール | 2420万6636 |
ブルキナファソ | 2090万3278 |
マリ | 2025万0834 |
日本 | 1億2647万6458 |
アフリカ各国の人口です。トップはナイジェリアで2億614万人、次いでエチオピアの1億1496万人、エジプトの1億233万人と続きます。
日本の人口が1億2700万人なので、日本より多いのはナイジェリアだけですが、エチオピアとブラジルはそう遠くないうちに追い越して行きそうですね。
アフリカの人口のうち15.38%がナイジェリアで、8.58%がエチオピア。この2ヶ国だけでアフリカの4分の1近くになります。ここにエジプト・コンゴ民主共和国・タンザニア・南アフリカ・ケニアを加えた7ヶ国でアフリカの半分を占めています。
2020年現在、ほとんどの国で伸び盛り。今後もひたすら増え続け、2100年になってもその勢いは止まらないと予想されているようです。どこまで増えるんでしょうかね?
面積
国名 | 面積 |
---|---|
アルジェリア | 2381740 |
コンゴ民主共和国 | 2267050 |
スーダン | 1765048 |
リビア | 1759540 |
ニジェール | 1266700 |
チャド | 1259200 |
アンゴラ | 1246700 |
マリ | 1220190 |
南アフリカ | 1213090 |
モーリタニア | 1030700 |
エチオピア | 1000000 |
エジプト | 995450 |
ナイジェリア | 910770 |
タンザニア | 885800 |
ナミビア | 823290 |
モザンビーク | 786380 |
ザンビア | 743390 |
ソマリア | 627340 |
中央アフリカ | 622980 |
南スーダン | 610951.6 |
日本 | 364555 |
アフリカ諸国の面積ランキングです。1位はアルジェリアの238万km2、世界全体で見ても第10位の広さを持っており、アフリカ全体の8.03%を占めています。次いでコンゴ民主共和国が227万km2で7.65%、こちらは世界第11位、そして3位がスーダンで177万km2、世界第15位です。
人口の多いナイジェリアやエジプトはそこまで大きくないんですよね。まぁ大きくない言っても日本の3倍近くあるわけですが…
アフリカは広い国が多いです。58ヶ国中、日本より広い国は26ヶ国。半分近くの国が日本よりも広い。
人口密度
国名 | 人口密度 |
---|---|
マヨット | 727.50 |
モーリシャス | 626.49 |
ルワンダ | 525.02 |
コモロ | 467.27 |
ブルンジ | 463.04 |
レユニオン | 358.12 |
ガンビア | 238.80 |
ウガンダ | 228.92 |
サントメ・プリンシペ | 228.29 |
ナイジェリア | 226.34 |
セーシェル | 213.78 |
マラウイ | 202.91 |
トーゴ | 152.21 |
カーボベルデ | 137.96 |
ガーナ | 136.56 |
エチオピア | 114.96 |
シエラレオネ | 110.52 |
ベナン | 107.51 |
エジプト | 102.80 |
ケニア | 94.48 |
日本 | 346.94 |
アフリカの人口密度です。広い分、人口密度は控えめ。アフリカ全体で見てみると、45.2人/km2。日本の人口密度が346.94人/km2なので、比べてみるとその低さが良く分かります。まぁ今後どんどん高くなっていのは確実ですが。
人口密度上位は、マヨット(728人/km2)、モーリシャス(626人/km2)、ルワンダ(525人/km2)、コモロ(467人/km2)、ブルンジ(463人/km2)、レユニオン(413人/km2)と続くのですが、聞いたことはあるけどよく知らない、という場所ばかりですね…
ちなみに、マヨットはフランスの海外県で、マダガスカル島の北西にある小さな島、モーリシャスはマダガスカル島の東にある小さな島、コモロはマダガスカル島の北西にある小さな島です。
まとめ
- 1億超えはナイジェリア・エチオピア・エジプトの3ヶ国!
- アフリカの人口TOP10:
ナイジェリア・エチオピア・エジプト・コンゴ民主共和国・タンザニア・南アフリカ・ケニア・ウガンダ・アルジェリア・スーダン! - アフリカの面積TOP10:
アルジェリア・コンゴ民主共和国・スーダン・リビア・ニジェール・チャド・アンゴラ・マリ・南アフリカ・モーリタニア! - アフリカの人口密度TOP10:
マヨット・モーリシャス・ルワンダ・コモロ・ブルンジ・レユニオン・ガンビア・ウガンダ・サントメプリンシペ・ナイジェリア!
付録
アフリカ諸国の人口・面積・人口密度一覧
ここをクリック
人口 | 面積 | 人口密度 | 人口順位 | 面積順位 | 人口密度順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイジェリア | 2億0613万9587 | 910770 | 226.34 | 1 | 13 | 10 |
エチオピア | 1億1496万3583 | 1000000 | 114.96 | 2 | 11 | 16 |
エジプト | 1億0233万4403 | 995450 | 102.80 | 3 | 12 | 19 |
コンゴ民主共和国 | 8956万1404 | 2267050 | 39.51 | 4 | 2 | 38 |
タンザニア | 5973万4213 | 885800 | 67.44 | 5 | 14 | 29 |
南アフリカ | 5930万8690 | 1213090 | 48.89 | 6 | 9 | 34 |
ケニア | 5377万1300 | 569140 | 94.48 | 7 | 22 | 20 |
ウガンダ | 4574万1000 | 199810 | 228.92 | 8 | 34 | 8 |
アルジェリア | 4385万1043 | 2381740 | 18.41 | 9 | 1 | 46 |
スーダン | 4384万9269 | 1765048 | 24.84 | 10 | 3 | 43 |
モロッコ | 3691万0558 | 446300 | 82.70 | 11 | 25 | 23 |
アンゴラ | 3286万6268 | 1246700 | 26.36 | 12 | 7 | 41 |
モザンビーク | 3125万5435 | 786380 | 39.75 | 13 | 16 | 37 |
ガーナ | 3107万2945 | 227540 | 136.56 | 14 | 33 | 15 |
マダガスカル | 2769万1019 | 581795 | 47.60 | 15 | 21 | 35 |
カメルーン | 2654万5864 | 472710 | 56.16 | 16 | 24 | 30 |
コートジボワール | 2637万8275 | 318000 | 82.95 | 17 | 28 | 22 |
ニジェール | 2420万6636 | 1266700 | 19.11 | 18 | 5 | 45 |
ブルキナファソ | 2090万3278 | 273600 | 76.40 | 19 | 29 | 24 |
マリ | 2025万0834 | 1220190 | 16.60 | 20 | 8 | 48 |
マラウイ | 1912万9955 | 94280 | 202.91 | 21 | 40 | 12 |
ザンビア | 1838万3956 | 743390 | 24.73 | 22 | 17 | 44 |
セネガル | 1674万3930 | 192530 | 86.97 | 23 | 35 | 21 |
チャド | 1642万5859 | 1259200 | 13.04 | 24 | 6 | 51 |
ソマリア | 1589万3219 | 627340 | 25.33 | 25 | 18 | 42 |
ジンバブエ | 1486万2927 | 386850 | 38.42 | 26 | 26 | 39 |
ギニア | 1313万2792 | 245720 | 53.45 | 27 | 32 | 31 |
ルワンダ | 1295万2209 | 24670 | 525.02 | 28 | 47 | 3 |
ベナン | 1212万3198 | 112760 | 107.51 | 29 | 37 | 18 |
ブルンジ | 1189万0781 | 25680 | 463.04 | 30 | 46 | 5 |
チュニジア | 1181万8618 | 155360 | 76.07 | 31 | 36 | 25 |
南スーダン | 1119万3729 | 610951.6 | 18.32 | 32 | 20 | 47 |
トーゴ | 827万8737 | 54390 | 152.21 | 33 | 42 | 13 |
シエラレオネ | 797万6985 | 72180 | 110.52 | 34 | 41 | 17 |
リビア | 687万1287 | 1759540 | 3.91 | 35 | 4 | 56 |
コンゴ共和国 | 551万8092 | 341500 | 16.16 | 36 | 27 | 49 |
リベリア | 505万7677 | 96320 | 52.51 | 37 | 39 | 32 |
中央アフリカ | 482万9764 | 622980 | 7.75 | 38 | 19 | 53 |
モーリタニア | 464万9660 | 1030700 | 4.51 | 39 | 10 | 54 |
エリトリア | 354万6427 | 101000 | 35.11 | 40 | 38 | 40 |
ナミビア | 254万0916 | 823290 | 3.09 | 41 | 15 | 57 |
ガンビア | 241万6664 | 10120 | 238.80 | 42 | 50 | 7 |
ボツワナ | 235万1625 | 566730 | 4.15 | 43 | 23 | 55 |
ガボン | 222万5728 | 257670 | 8.64 | 44 | 31 | 52 |
レソト | 214万2252 | 30360 | 70.56 | 45 | 43 | 26 |
ギニアビサウ | 196万7998 | 28120 | 69.99 | 46 | 44 | 27 |
赤道ギニア | 140万2985 | 28050 | 50.02 | 47 | 45 | 33 |
モーリシャス | 127万1767 | 2030 | 626.49 | 48 | 53 | 2 |
エスワティニ | 116万0164 | 17200 | 67.45 | 49 | 49 | 28 |
ジブチ | 98万8002 | 23180 | 42.62 | 50 | 48 | 36 |
レユニオン | 89万5308 | 2500 | 358.12 | 51 | 52 | 6 |
コモロ | 86万9595 | 1861 | 467.27 | 52 | 54 | 4 |
西サハラ | 59万7330 | 266000 | 2.25 | 53 | 30 | 58 |
カーボベルデ | 55万5988 | 4030 | 137.96 | 54 | 51 | 14 |
マヨット | 27万2813 | 375 | 727.50 | 55 | 58 | 1 |
サントメ・プリンシペ | 21万9161 | 960 | 228.29 | 56 | 55 | 9 |
セーシェル | 9万8340 | 460 | 213.78 | 57 | 56 | 11 |
セントヘレナ | 6071 | 390 | 15.57 | 58 | 57 | 50 |
参考
- World Population Prospects 2019の2020年の中位推計