景気は良くなってると思うか?アンケート
目次
- 豆知識
- 1年前と比べて景気はどうなってると思うか
- 前年比景況感の判断理由
- まとめ
- 付録
- 1年前と比べて、今の景気はどう変わりましたか
- 前年比景況感の判断理由
豆知識
生活意識に関するアンケート調査とは、国民の意見や要望を幅広く拾っていくために日本銀行が平成5年から全国の満20歳以上の個人4000人を対象に行っている。平成9年まで年1回3月に実施されていたが、2020年現在は年4回実施されている。選ばれた人には調査票が郵送されてくるらしい。
1年前と比べて景気はどうなってると思うか
日本銀行の「生活意識に関するアンケート調査」の1996年から2019年度までの推移。良くなっているか?ではなく、良くなっていると思うか?という100%主観なアンケートなので必ずしも本当の景気を反映しているわけではない。
後ろのベージュは日経平均。これを眺めていると株価と景況感は連動してるんだなぁと思う。株価が下がったのを見て景気が悪くなっている気になるのか、景気が悪くなっていると感じるから株価が下がるのか、もっと複雑な何かか、それとも実は全然関係ないのか、私は知らない。
アンケートが始まってからほとんどの時期で「景気が悪くなっている」と感じている人の方が多い。例外は小泉政権の終盤、2006年前半頃。この頃だけ「景気が悪くなっている」と答えた人よりも「景気が良くなっている」と答えた人の方が多い。
そして何やかんやで、政権交代時は「景気が悪くなっている」と答える人が少なくなる。これは偶然か否か?
1996年といえばバブル崩壊から5年ほど経っているけれど、景気が回復していると感じている人は10%にも満たず。それに対して悪くなっていると感じている人はおよそ30%。この数字でもバブル崩壊以降の中ではかなりマシな状況というのだから何とも悲しい。バブル崩壊以降日本の景気が良くなったと感じられる事なんてほとんど無かったらしいですからね…
ただ1993年の終わり頃から1997年の前半頃までは「カンフル景気」「さざ波景気」と呼ばれることもあって、一応景気拡張期ではあったらしい。
その後の1998年には景気が悪くなったと感じる人が70%にまで跳ね上がっている。この頃やアジア通貨危機や消費税増税の他にも不良債権問題なんてのもあったらしく、それらいくつもの原因が重なって景気悪化に繋がったんだとか。
ITバブル
1998年頃から徐々に上がり始めていたIT関連株が2000年まで大幅に上昇した。しかし日本では2000年前半がピークで、その後は光通信の携帯電話売買を巡る不正をキッカケにあっという間に崩壊。他の国でも、米ドル利上げや同時多発テロによって崩壊した。
たまに日本への影響はあまり無かったと書かれている記事があるけれど、このグラフを見た感じそんな事は無いんじゃないかなぁって気がする。
いざなみ景気
2001年には小泉政権が誕生し、聖域なき改革というものを行った。本当に聖域が無かったかは知らない。ただある程度成果はあったらしい。2002年から~2008年序盤まではいざなみ景気とも呼ばれ、およそ6年間にわたって株価は上昇を続けた。
戦後最長の景気回復とも呼ばれたが、実質経済成長率はいざなぎ景気やバブル期よりも低く、結果労働者の賃金が上昇しなかったため、「実感なき景気回復」とも呼ばれた。
それでも良くはなっていたんだろう。少なくともアンケートには他の時期よりはマシだと出ている。ただ他の時期が悪すぎるだけで、いざなみ景気の時期に景気が良くなっていると感じていた人は最高で20%強。80%の人が変わらない・悪くなったと答えているのだから、やっぱり実感は乏しかったんだろうなぁと思う。
いざなぎ景気といざなみ景気って分かりにく過ぎない?
第二次世界恐慌
2007年から問題が表に出てきていたアメリカのサブプライムローン問題に加え、2008年のリーマンショックとその後のアメリカ政府公的資金を投入する緊急経済安定化法案の否決という追撃の結果起きてしまった世界レベルの大不況。
その後の2011年に東日本大震災が起きたことで日本の不景気はさらに続くことになった。
第二次安倍政権に入った後それなりに回復していたところに消費税増税をぶち込んできて一時期悪化していたがおおむね右肩上がり。だったところに2019年再び増税をかましてきたので現在アンケートの結果は悪化中。ただし株価は上がっている。
前年比景況感の判断理由
難しい書き方してるけど要するに「1年前と比べて景気はどうなってると思うか?の回答は何を根拠にしてますか?」ということ。2個まで複数回答可なので最大200%。2003年頃まで薄いのは今よりアンケートの頻度が低かったため。
2006年3月までは「なんとなく」という選択肢があったけど、2006年6月からは無くなったらしい。
合計パーセントが若干の右肩下がりになっているのは選択肢を1つしか選ばなかった人が増えていっているということだけど、これには何か理由があるのか無いのか…
全体を眺めてみて、増えているのは「自分や家族の収入状況から」。20年前は30%強だったのが現在では60%弱まで増えている。どうしてだろう?収入を気にする人が増えたのかな?20年前と今とで大きく違うのはネット環境だと思うけど、それも影響してるのだろうか。
逆に減っていっているのが「マスコミ報道を通じて」。30%付近をうろついていたのが現在では20%程度、2012年頃に露骨に減ってそれ以降安定している。こっちはインターネットの影響が結構ありそう。
2008年から2009年頃にマスコミの影響が大きくなってるのが気になるけど何かあったっけ?
そろそろ選択肢に「SNSなどを見て」なんて項目が追加されそうな気がする。
まとめ
- 2006年前半頃だけ「景気が悪くなっている」と答えた人よりも「景気が良くなっている」と答えた人の方が多い!
- 政権交代時は「景気が悪くなっている」と答える人が少なくなる!
- 「景気が悪くなっている」と答えた人が最も多かったのは2009年3月、第二次世界恐慌ど真ん中の時期!
- 景気の判断先で最も多いのは「自分や家族の収入状況から」!
付録
1年前と比べて、今の景気はどう変わりましたか
ここをクリック
良くなった | 変わらない | 悪くなった | |
---|---|---|---|
1996/03 | 7.1 | 62.7 | 30.1 |
1997/03 | 5 | 59.8 | 35.2 |
1998/03 | 0.5 | 28.5 | 71 |
1998/11 | 0.3 | 21.6 | 78.1 |
1999/03 | 2.4 | 43.7 | 53.9 |
1999/09 | 3.9 | 56.2 | 39.8 |
2000/03 | 4.4 | 61.4 | 34.2 |
2000/09 | 6.8 | 65.7 | 27.4 |
2001/03 | 1.5 | 40.4 | 58 |
2001/09 | 0.4 | 27.5 | 72 |
2002/03 | 0.7 | 30.4 | 68.9 |
2002/09 | 1.1 | 44.7 | 54.3 |
2003/03 | 0.7 | 28.3 | 70.9 |
2003/09 | 5 | 49.4 | 45.5 |
2004/03 | 9.5 | 56.5 | 34 |
2004/06 | 12.7 | 59.6 | 27.6 |
2004/09 | 14.1 | 61.4 | 24.5 |
2004/12 | 10.2 | 59.9 | 29.9 |
2005/03 | 8.7 | 62.8 | 28.4 |
2005/06 | 11.8 | 61.4 | 26.7 |
2005/12 | 19.2 | 59.4 | 21.4 |
2006/03 | 22 | 61.9 | 15.9 |
2006/06 | 20.8 | 60.1 | 19 |
2006/09 | 11.9 | 65 | 22.9 |
2006/12 | 11.1 | 65.3 | 23.3 |
2007/03 | 11.1 | 65.3 | 23.2 |
2007/06 | 11.6 | 64.1 | 23.6 |
2007/09 | 6.7 | 58.7 | 34.1 |
2007/12 | 4.8 | 49.1 | 45.5 |
2008/03 | 2.4 | 37.1 | 60.1 |
2008/06 | 1.7 | 28.8 | 69 |
2008/09 | 0.6 | 18 | 81 |
2008/12 | 0.6 | 16 | 82.5 |
2009/03 | 0.2 | 10 | 89.1 |
2009/06 | 0.5 | 17.1 | 81.9 |
2009/09 | 1.8 | 23.5 | 74.1 |
2009/12 | 1.6 | 29.1 | 68.6 |
2010/03 | 2 | 33.8 | 64 |
2010/06 | 6.2 | 45.8 | 47.4 |
2010/09 | 5.3 | 46.9 | 47.4 |
2010/12 | 3 | 41.5 | 54.7 |
2011/03 | 4.5 | 48.2 | 46.8 |
2011/06 | 1.9 | 36.2 | 61.4 |
2011/09 | 1.7 | 33.7 | 64.1 |
2011/12 | 1.9 | 38.3 | 59.4 |
2012/03 | 1.9 | 40.3 | 57.5 |
2012/06 | 4.5 | 51.3 | 44 |
2012/09 | 2.9 | 50.7 | 46 |
2012/12 | 1.6 | 45.6 | 52.2 |
2013/03 | 6.6 | 63.7 | 29.2 |
2013/06 | 13.2 | 68.2 | 18 |
2013/09 | 12.3 | 66.9 | 20.6 |
2013/12 | 12.3 | 65.9 | 21.5 |
2014/03 | 13.2 | 66.8 | 19.6 |
2014/06 | 13.5 | 62.6 | 23.5 |
2014/09 | 11.1 | 56.9 | 31.5 |
2014/12 | 5.9 | 54.7 | 38.8 |
2015/03 | 7 | 61 | 31.6 |
2015/06 | 11.9 | 60.4 | 27.3 |
2015/09 | 12.4 | 59.6 | 27.6 |
2015/12 | 9 | 64.3 | 26.3 |
2016/03 | 5.5 | 65.8 | 28 |
2016/06 | 4.3 | 63.7 | 31.6 |
2016/09 | 4.9 | 66.6 | 28 |
2016/12 | 4.4 | 65.8 | 29.2 |
2017/03 | 6.2 | 68.9 | 24.3 |
2017/06 | 6.5 | 70.3 | 22.7 |
2017/09 | 7.6 | 71 | 21.1 |
2017/12 | 8.3 | 70.9 | 20.2 |
2018/03 | 9.6 | 68 | 22 |
2018/06 | 8.6 | 72.6 | 18.5 |
2018/09 | 7.4 | 71.3 | 20.7 |
2018/12 | 7.3 | 70.7 | 21.6 |
2019/03 | 4.8 | 70.9 | 24 |
2019/06 | 3.7 | 67.1 | 28.7 |
2019/09 | 3.2 | 67.3 | 29.2 |
2019/12 | 3.2 | 62.7 | 33 |
前年比景況感の判断理由
ここをクリック
マスコミ報道を通じて | 景気関連指標、経済統計をみて | 勤め先や自分の店の経営状況から | 自分や家族の収入の状況から | 商店街、繁華街などの混み具合をみて | なんとなく・その他(~2006/03) その他(2006/06~) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/03 | 26.6 | 13.8 | 41.2 | 33.7 | 25.5 | 18.8 |
1997/03 | 24.2 | 14.4 | 39.6 | 34.7 | 24 | 20.7 |
1998/03 | 41.6 | 18.8 | 40.1 | 25.7 | 27.5 | 14.7 |
1998/11 | 41.1 | 18.4 | 41.5 | 29.8 | 28.6 | 5.9 |
1999/03 | 36.5 | 15.3 | 43.4 | 31.7 | 26.6 | 7 |
1999/09 | 32.6 | 12.4 | 43.4 | 37.1 | 27.2 | 15.8 |
2000/03 | 31.5 | 13.2 | 41.5 | 35.6 | 27.2 | 8.3 |
2000/09 | 28.8 | 10.8 | 39.7 | 37.5 | 29.3 | 9.3 |
2001/03 | 38.9 | 18.5 | 38.6 | 32.7 | 26.4 | 6.7 |
2001/09 | 40.7 | 18.5 | 37.7 | 30.8 | 26.5 | 7.3 |
2002/03 | 41 | 18.8 | 40.3 | 34.3 | 25.5 | 6 |
2002/09 | 33.9 | 16.7 | 38.5 | 37 | 27.6 | 8.2 |
2003/03 | 35.2 | 18.2 | 38.8 | 37.1 | 24.2 | 7.3 |
2003/09 | 28.4 | 13 | 36.5 | 41.2 | 23.6 | 10 |
2004/03 | 28.1 | 11.6 | 36 | 43.2 | 26.6 | 9.1 |
2004/06 | 25.1 | 11.6 | 35.1 | 40.1 | 26.1 | 11.7 |
2004/09 | 26.6 | 10.7 | 34.3 | 41.2 | 26.9 | 10.5 |
2004/12 | 27.8 | 11.5 | 34.4 | 40.4 | 28.7 | 10.4 |
2005/03 | 27 | 11.1 | 35.2 | 40 | 28.2 | 11.1 |
2005/06 | 24.2 | 12.2 | 35.8 | 41.5 | 27.1 | 10.9 |
2005/12 | 27 | 11.8 | 34.4 | 38.6 | 28.2 | 21.7 |
2006/03 | 27.2 | 11.6 | 35.5 | 40.6 | 27.7 | 21.6 |
2006/06 | 28.5 | 12 | 35.8 | 47.3 | 27.8 | 6.3 |
2006/09 | 19.2 | 8.5 | 36 | 60.1 | 22.6 | 3.7 |
2006/12 | 17.9 | 6.4 | 36 | 60.2 | 24.9 | 2.5 |
2007/03 | 18.8 | 7.6 | 37.1 | 58.8 | 26.3 | 2.9 |
2007/06 | 21.2 | 8.8 | 38 | 55.3 | 22.2 | 3.8 |
2007/09 | 19.5 | 9.6 | 37.1 | 57.8 | 21.9 | 3.8 |
2007/12 | 24.5 | 10 | 35.8 | 53.8 | 22.4 | 5.4 |
2008/03 | 30.1 | 13.9 | 34.5 | 47.7 | 23.7 | 6.3 |
2008/06 | 35 | 13.5 | 35.1 | 46 | 21.2 | 6.6 |
2008/09 | 36.5 | 17.1 | 36.7 | 41.1 | 22.4 | 7.4 |
2008/12 | 43.3 | 20.2 | 34.6 | 36.5 | 20.5 | 5.2 |
2009/03 | 49.5 | 18.8 | 38.3 | 36.3 | 19.3 | 5 |
2009/06 | 36.8 | 17.9 | 41.9 | 42.5 | 22.1 | 3.8 |
2009/09 | 30.5 | 12.5 | 41.5 | 50.4 | 21.4 | 4.3 |
2009/12 | 31 | 12.8 | 40.5 | 49.5 | 24.6 | 4.4 |
2010/03 | 32.8 | 12.3 | 40.4 | 49.6 | 25.7 | 2.8 |
2010/06 | 28.6 | 10.6 | 39.6 | 51.3 | 22.6 | 4.3 |
2010/09 | 29.5 | 10.2 | 39.2 | 51.1 | 24.2 | 4.1 |
2010/12 | 31.3 | 11.3 | 37.1 | 49.1 | 23.7 | 4.2 |
2011/03 | 30.6 | 11.2 | 36.4 | 50.6 | 25.4 | 3.9 |
2011/06 | 29.7 | 13.7 | 37.2 | 45.4 | 27.2 | 5.6 |
2011/09 | 32.5 | 14.8 | 35.4 | 47.9 | 23.6 | 5 |
2011/12 | 32.2 | 13.5 | 36 | 47.5 | 24.6 | 3.4 |
2012/03 | 34.7 | 13.2 | 34.2 | 48.5 | 25.4 | 3.3 |
2012/06 | 31.3 | 12.7 | 35.2 | 48.1 | 24.9 | 3.6 |
2012/09 | 27.5 | 10.9 | 34.7 | 53.2 | 25.2 | 4 |
2012/12 | 31.5 | 12.7 | 35.6 | 48.9 | 25.6 | 3.5 |
2013/03 | 25.4 | 9.3 | 34.5 | 55.8 | 24.8 | 3.6 |
2013/06 | 19.7 | 8.7 | 35.3 | 59.1 | 20.8 | 3.7 |
2013/09 | 20.6 | 8.9 | 33.5 | 59.5 | 21.2 | 3.6 |
2013/12 | 19.6 | 8.3 | 34.1 | 58.4 | 21.6 | 3.7 |
2014/03 | 19.5 | 9.2 | 33.5 | 61.5 | 21.6 | 3.5 |
2014/06 | 20.3 | 9.1 | 30.9 | 57.6 | 23.8 | 3.6 |
2014/09 | 18.6 | 9.1 | 32.1 | 60.4 | 24.1 | 4.5 |
2014/12 | 21.5 | 11 | 31.4 | 57.7 | 26.7 | 3.8 |
2015/03 | 17.4 | 9 | 35 | 60.5 | 25.1 | 4.5 |
2015/06 | 20.7 | 9.1 | 32.4 | 60.2 | 22 | 5.5 |
2015/09 | 20.2 | 9.4 | 34.4 | 59.7 | 22 | 4.9 |
2015/12 | 18.9 | 9.4 | 32.4 | 57.3 | 26.1 | 4.5 |
2016/03 | 20.6 | 10.9 | 34 | 58.9 | 26 | 3.5 |
2016/06 | 21.6 | 11.3 | 32.8 | 57.4 | 25 | 3.1 |
2016/09 | 20.3 | 10.4 | 34.6 | 56.7 | 24.8 | 3.5 |
2016/12 | 23 | 10.3 | 33.4 | 56 | 25.6 | 3.2 |
2017/03 | 20.7 | 9 | 35 | 57.7 | 25.9 | 3.1 |
2017/06 | 20.5 | 7.5 | 34.1 | 59.3 | 23.7 | 3.6 |
2017/09 | 21.1 | 8.2 | 33.8 | 57.4 | 24.1 | 4 |
2017/12 | 18.1 | 8.2 | 32.5 | 61.4 | 23.5 | 3.7 |
2018/03 | 20.6 | 9 | 33 | 58.9 | 24.2 | 3.7 |
2018/06 | 19.6 | 8.7 | 31.5 | 59.3 | 24.4 | 3.7 |
2018/09 | 19.4 | 7.8 | 32.1 | 61.8 | 23.4 | 3.7 |
2018/12 | 20.5 | 8.3 | 32.7 | 58 | 25.7 | 3.5 |
2019/03 | 21.2 | 8.9 | 33.7 | 60.3 | 22.5 | 4 |
2019/06 | 23.7 | 10.4 | 32.3 | 56.6 | 23.4 | 4.5 |
2019/09 | 22.1 | 10 | 32.4 | 58.7 | 23.1 | 4 |
2019/12 | 20.8 | 8.8 | 32.7 | 56.5 | 25.2 | 4.2 |
参考
- 生活意識に関するアンケート(日本銀行)